Offene Blitzschachmeisterschaft SC Bonn/Beuel 2015/16
Die offene Blitzschachmeisterschaft 2015/16 war eine für alle Teilnehmer offene Turnierserie im Blitzschach. Sie wurde im Zeitraum August 2015 bis Juni 2016 jeweils am 1.Dienstag eines Monats durchgeführt. Im Monat Februar ist das Turnier aufgrund höherer Gewalt (Bergung einer Fliegerbombe in unmittelbarer Nähe zum Spiellokal) ausgefallen, so dass es insgesamt 10 Spieltage gab. Bei jedem Turnier konnte man Punkte für die Saisonwertung sammeln.
Überlegener Sieger und damit offener Blitzschachmeister 2015/16 des SC Bonn/Beuel wurde Oliver Albrecht (SC Bonn/Beuel) der mit einem deutlichen Vorsprung von 73 Punkten vor Arnd Roßkothen (Uedemer SK) und Reiner Queck (SC Turm Windeck) landete.
Der Saisonverlauf war in der 1.Sasionhälfte (d.h. bis zum Ende des Jahres 2015) spannend, da Gastspieler FM Benedikt Muschik vom SK Münster 32 von den ersten fünf Turnieren drei gewinnen konnte und sich so als direkter Konkurrent von Oliver Albrecht berechtigte Chancen auf den Gesamtsieg machte. Leider war er in 2016 nicht mehr in Bonn so dass er keine weiteren Ergebnisse mehr erzielen konnte.
Am effektivsten und damit „moralischer Sieger“ war IM Rüdiger Seger der alle vier Turniere an denen er teilnahm gewinnen konnte.
Statistiken:
- Gesamtsieger: Oliver Albrecht (1.)
- Bester Spieler (SC Bonn Beuel): Oliver Albrecht (1.)
- Bester Spieler (Andere Vereine): Arnd Roßkothen (2.)
- Bester Spieler (vereinslos): Jürgen Hensel (15.)
- Meisten Siege: Rüdiger Seger(4)
- Meisten Teilnahmen: Oliver Albrecht (10) und Hans-Bernd von der Lippe (10)
- Anzahl der Teilnehmer (Gesamt): 55
- Anzahl der Teilnehmer (SC Bonn/Beuel): 19
- Anzahl der Teilnehmer (Andere Vereine): 23
- Anzahl der Teilnehmer (vereinslos): 13
- Meisten Teilnehmer an einem Spieltag: 25
- Wenigste Teilnehmer an einem Spieltag: 11
- Anzahl der Turniersieger: 4
Ergebnisse Monatsblitzturniere der Saison 2015/16:
Endstand der Saisonwertung (10 Turniere):
Spieler | Verein | Aug 15 | Sep 15 | Okt 15 | Nov 15 | Dez 15 | Jan 16 | Feb 16 | Mär 16 | Apr 16 | Mai 16 | Jun 16 | Ges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Albrecht, Oliver | SC Bonn/Beuel | 40 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 30 | 285 | |||
2. | Roßkothen, Arnd | Uedemer SK 1948 | 26 | 35 | 22 | 24 | 30 | 16 | 35 | 24 | 212 | |||
3. | Queck, Reiner | SC Turm Windeck | 35 | 22 | 22 | 16 | 35 | 16 | 26 | 16 | 188 | |||
4. | Gikas, Basilius | SC Bonn/Beuel | 24 | 30 | 18 | 8 | 30 | 26 | 24 | 26 | 186 | |||
5. | IM Seger, Rüdiger | SG Trier 1877 | 40 | 40 | 40 | 40 | 160 | |||||||
6. | Kutzner, Stephen | Godesberger SK | 24 | 30 | 30 | 22 | 22 | 30 | 158 | |||||
7. | FM Muschik, Benedikt | SK Münster 32 | 24 | 40 | 40 | 40 | 144 | |||||||
8. | Iljazi, Qani | SC Bonn/Beuel | 20 | 16 | 6 | 22 | 14 | 14 | 24 | 20 | 136 | |||
9. | von der Lippe, Hans-Bernd | SC Bonn/Beuel | 22 | 18 | 26 | 6 | 16 | 12 | 8 | 20 | 128 | |||
10. | FM Neese, Hans-Joachim | SV Hennef 1927 | 14 | 12 | 22 | 18 | 20 | 12 | 98 | |||||
11. | Lotzien, Hans | Godesberger SK | 40 | 24 | 30 | 94 | ||||||||
12. | Koch, Matthias, Dr. | SC Bonn/Beuel | 26 | 30 | 10 | 26 | 92 | |||||||
13. | Moroz, Boris, Dr. | SC Bonn/Beuel | 10 | 12 | 14 | 12 | 2 | 22 | 14 | 86 | ||||
14. | Lorenz, Roger | SC Bonn/Beuel | 24 | 26 | 18 | 68 | ||||||||
15. | Hensel, Jürgen | vereinslos | 16 | 14 | 10 | 22 | 62 | |||||||
16. | Wolfgang, Wilfried | SC Bonn/Beuel | 18 | 14 | 20 | 2 | 6 | 60 | ||||||
17. | Lorenz, Steffen | SC Bonn/Beuel | 12 | 6 | 18 | 18 | 54 | |||||||
18. | Vierbuchen, Joachim | SV Hamm | 20 | 26 | 46 | |||||||||
19. | Kohler, Otto | Schwarze Pumpe Freiburg | 20 | 2 | 14 | 8 | 44 | |||||||
20. | Lamprecht, Mark | SF Lohmar 1974 | 35 | 35 | ||||||||||
21. | Eckermann, Jürgen | Godesberger SK | 8 | 8 | 18 | 34 | ||||||||
22. | Christensen, Niels | SC Bonn/Beuel | 30 | 30 | ||||||||||
23. | Steinmann, Jago | vereinslos | 12 | 6 | 10 | 2 | 30 | |||||||
24. | Ehlers, Werner | SC Bonn/Beuel | 16 | 10 | 2 | 28 | ||||||||
--. | Krukowski, Frank | SC Bonn/Beuel | 8 | 4 | 16 | 28 | ||||||||
26. | Schäfer, Timo | vereinslos | 16 | 26 | ||||||||||
27. | Dehmel, Jens | VdSF Stadtverwaltung Bonn | 24 | 24 | ||||||||||
28. | Raabe, Joachim | Brühler SK | 10 | 12 | 22 | |||||||||
29. | Bartl, Dirk | 1.SK Troisdorf | 20 | 20 | ||||||||||
--. | Javadian, Nader | SC Bonn/Beuel | 20 | 20 | ||||||||||
31. | Will, Wolfgang, Dr. | SC Bonn/Beuel | 4 | 2 | 2 | 12 | 20 | |||||||
32. | Grossart, Oliver | vereinslos | 18 | 18 | ||||||||||
--. | Hornischer, Josef | Godesberger SK | 18 | 18 | ||||||||||
34. | Stuch, Hans-Ferdinand | SC Bonn/Beuel | 4 | 14 | 18 | |||||||||
35. | Frühbuss, Thorsten | SC Bonn/Beuel | 6 | 10 | 16 | |||||||||
36. | Kolar, Dusan | Brühler SK | 8 | 6 | 14 | |||||||||
37. | Pissarev, Boris | SC Bonn/Beuel | 8 | 2 | 4 | 12 | ||||||||
38. | Tack, Thomas | vereinslos | 12 | 12 | ||||||||||
39. | Brückmann, Rüdiger | SG Siebengebirge | 10 | 10 | ||||||||||
40. | Ackermann, Ute | vereinslos | 8 | 8 | ||||||||||
41. | Bröhl, Stephan | SG Niederkassel | 6 | 6 | ||||||||||
--. | Willms, Martin | SC Bonn/Beuel | 6 | 6 | ||||||||||
43. | Gossen,Rolf | vereinslos | 4 | 4 | ||||||||||
--. | Tiede, Hartmut | vereinslos | 4 | 4 | ||||||||||
--. | Workowski, Uwe | SV Wermelskirchen 32 | 4 | 4 |
Termine:
Jeden 1.Dienstag im Monat im Zeitraum August 2015 bis Juni 2016, Beginn jeweils um 20 Uhr.
Spielort: Tenten-Haus der Begegnung, An der Wolfsburg 1, 53225 Bonn-Beuel
Modus/Bedenkzeit:
11 Rd. Schweizer-System, 5 Minuten für jeden Spieler pro Partie
1.Feinwertung: Buchholzwertung, 2.Feinwertung: Sonneborn-Berger-Wertung
Saisonwertung:
Die 16 besten Teilnehmer eines Turniers erhalten Punkte für die Saisonwertung nach folgender Staffelung:
-
- Platz 1: 40 Punkte
- Platz 2: 35 Punkte
- Platz 3: 30 Punkte
- Platz 4: 26 Punkte
- bis Platz 16 jeweils 2 Punkte weniger
Für die Saisonwertung eines Teilnehmers zählen die 8 besten Resultate. Bei Punktgleichheit wird der Spieler mit der geringeren Anzahl von Wertungen bevorzugt.