Offene Blitzschachmeisterschaft SC Bonn/Beuel 2018/19
Einen wechselhaften und spannenden Verlauf bis zum letzten Spieltag nahm die offene Blitzschachmeisterschaft 2018/19. Mit zwei Siegen zu Beginn zeigte Pawel Grabowski (Godesberger SK) seine Ambitionen auf den Titel. Auch Stephen Kutzner (Godesberger SK) und Basilius Gikas (SC Bonn/Beuel) starteten gut in die Saison. Keiner von den dreien sollte jedoch am Ende um den Titel mitspielen. Grabowski war in der Folge an den Spieltagen mehrfach verhindert und übergab die Favoritenrolle an andere Teilnehmer.
Dies war dann erst einmal der Titelverteidiger Arnd Rosskothen (SC Bonn/Beuel), der am 5.Spieltag im Dezember die Tabellenführung übernahm. Das Weihnachtsblitzturnier gewann Klaus Rybarczyk (SG Niederkassel), der in der Saison zum ersten Mal dabei war. Noch ahnte niemand, dass dies der Auftakt zu einer spannenden Aufholjagt werden sollte. Rybarczyk konnte zwei weitere Turniere im Februar und April gewinnen, Rosskothen war im März erfolgreich. Neben den beiden konnte sich auch Oliver Albrecht (SC Bonn/Beuel) mit mehreren zweiten Plätzen in Lauerstellung halten.
Am vorletzten Spieltag im Mai hatte Arnd Rosskothen mit 210 Punkten einen komfortablen Vorsprung vor Oliver Albrecht (159 Punkten) und Klaus Rybarczyk (146 Punkten) und damit den ersten Matchball. Ein dritter Platz hätte zum Gesamtsieg gereicht, aber ausgerechnet an dem Tag war der Wurm drin und es wurde sein schlechtestes Saisonergebnis. Die Konkurrenz nutzte die Schwäche, Rybarczyk gewann und Albrecht wurde Vierter so dass es auf einen Showdown der dreien am letzten Spieltag hinauslief.
Rosskothen hatte weiterhin die besten Karten, denn ein achter Platz reichte ihm für den Titel. Doch das Schicksal, in Mexiko spricht man auch von „Montezumas Rache“, nahm seinen Lauf und Arnd Rosskothen konnte am letzten Spieltag nicht teilnehmen. So waren es nur noch zwei, von denen Klaus Rybarczyk seine beeindruckende Siegesserie seit Dezember fortsetzte und auch zum Abschluss der Saison noch einmal die volle Punktzahl erzielte. Somit fing er quasi auf der Zielgeraden den verhinderten Arnd Rosskothen noch ab und gewann den Titel des offenen Blitzschachmeisters SC Bonn/Beuel der Saison 2018/19. Oliver Albrecht wurde hinter Arnd Rosskothen Dritter der Gesamtwertung.
Neben den sportlichen Aspekten waren wieder einmal die Teilnehmerzahlen erfreulich. Insgesamt nahmen 72 Schachfreunde an den 11 Spieltagen teil, darunter 24 Teilnehmer die nicht in Schachvereinen gemeldet sind und von denen wir zwei Interessenten für einen Vereinsbeitritt überzeugen konnten.
Herzlich Willkommen !
Statistiken:
- Gesamtsieger: Klaus Rybarczyk (1.)
- Bester Spieler (SC Bonn Beuel): Arnd Rosskothen (2.)
- Bester Spieler (Andere Vereine):Klaus Rybarczyk (1.)
- Bester Spieler (vereinslos): Jago Steinmann (11.)
- Bester Senior (Ü60): FM Hans-Joachim Neese (10.)
- Beste Dame: WFM Olga Birkholz (32.)
- Meisten Siege: Klaus Rybarczyk (5)
- Meisten Teilnahmen: Hans-Bernd von der Lippe (11)
- Anzahl der Teilnehmer (Gesamt): 72
- Anzahl der Teilnehmer (SC Bonn/Beuel): 23
- Anzahl der Teilnehmer (Andere Vereine): 25
- Anzahl der Teilnehmer (vereinslos): 24
- Meisten Teilnehmer an einem Spieltag: 30
- Wenigsten Teilnehmer an einem Spieltag: 20
- Anzahl der Turniersieger: 5

Siegerehrung beim Saisonhöhepunkt der Blitzturnierserie dem Weihnachtsblitzturnier, das Klaus Rybarczyk (2. vl) gewann
Alle Ergebnisse der Saison 2018/19:
Saisonwertung, Endstand nach 11 Turnieren:
Spieler | Verein | Aug 18 | Sep 18 | Okt 18 | Nov 18 | Dez 18 | Jan 19 | Feb 19 | Mär 19 | Apr 19 | Mai 19 | Jun 19 | Ges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rybarczyk, Klaus | SG Niederkassel | 40 | 40 | 26 | 40 | 40 | 40 | 226 | |||||
2. | Rosskothen, Arnd | SC Bonn/Beuel | 22 | 40 | 30 | 26 | 22 | 40 | 30 | 10 | 220 | |||
3. | Albrecht, Oliver | SC Bonn/Beuel | 14 | 35 | 10 | 35 | 30 | 35 | 26 | 30 | 215 | |||
4. | Kutzner, Stephen | Godesberger SK | 35 | 26 | 24 | 4 | 24 | 24 | 24 | 24 | 183 | |||
5. | Gikas, Basilius | SC Bonn/Beuel | 26 | 30 | 26 | 30 | 35 | 18 | 16 | 181 | ||||
6. | Grabowski, Pawel | Godesberger SK | 40 | 40 | 35 | 35 | 26 | 176 | ||||||
7. | Suppert, Timo | VdSF Stadtverwaltung Bonn | 40 | 30 | 24 | 18 | 26 | 30 | 168 | |||||
8. | Iljazi, Qani | SC Bonn/Beuel | 18 | 22 | 6 | 30 | 18 | 14 | 16 | 10 | 134 | |||
9. | Dehmel, Jens | VdSF Stadtverwaltung Bonn | 22 | 18 | 22 | 20 | 12 | 20 | 114 | |||||
10. | FM Neese, Hans-Joachim | SV Hennef 1927 | 14 | 16 | 18 | 14 | 14 | 20 | 4 | 14 | 114 | |||
11. | Steinmann, Jago | vereinslos | 20 | 8 | 8 | 16 | 10 | 22 | 6 | 22 | 112 | |||
12. | von der Lippe, Hans-Bernd | SC Bonn/Beuel | 14 | 20 | 20 | 16 | 12 | 10 | 8 | 12 | 112 | |||
13. | IM Seger, Rüdiger | SG Trier 1877 | 35 | 35 | 40 | 110 | ||||||||
14. | Queck, Reiner | SC Turm Windeck | 12 | 4 | 2 | 26 | 14 | 6 | 20 | 18 | 102 | |||
15. | Kart, Boris | Brühler SK | 26 | 14 | 8 | 12 | 10 | 70 | ||||||
16. | Muslumov, Osman | SC Bonn/Beuel | 8 | 2 | 16 | 8 | 16 | 8 | 8 | 66 | ||||
17. | Lorenz, Roger | SC Bonn/Beuel | 24 | 18 | 22 | 64 | ||||||||
18. | Raabe, Joachim | Brühler SK | 8 | 22 | 6 | 6 | 22 | 64 | ||||||
19. | Dzierzenga, Stefan | SC Bonn/Beuel | 18 | 22 | 16 | 56 | ||||||||
20. | Lorenz, Steffen | SC Bonn/Beuel | 10 | 10 | 18 | 12 | 50 | |||||||
21. | Hegde, Andreas | Vohwinkeler SC 1929 | 18 | 30 | 48 | |||||||||
22. | Workowski, Uwe | SV Wermelskirchen | 12 | 35 | 47 | |||||||||
23. | Schnellbacher, Jan Eric | SG Niederkassel | 24 | 20 | 44 | |||||||||
24. | Görgen, Christian | vereinslos | 20 | 20 | 40 | |||||||||
25. | Krispin, Patrick | ASV Senden | 16 | 10 | 2 | 12 | 40 | |||||||
26. | Koch, Matthias, Dr. | SC Bonn/Beuel | 6 | 26 | 4 | 2 | 38 | |||||||
27. | Calderon, Luis | vereinslos | 12 | 24 | 36 | |||||||||
28. | Groß, Werner | SG Niederkassel | 35 | 35 | ||||||||||
29. | Buchholz, Thomas | vereinslos | 30 | 30 | ||||||||||
30. | Vierbuchen, Joachim | SV Hamm | 14 | 14 | 28 | |||||||||
31. | Fernandez Domingo, Daniel | vereinslos | 10 | 16 | 26 | |||||||||
32. | WFM Birkholz, Olga | TSV BindlachAktionär | 24 | 24 | ||||||||||
--. | Schäfer, Timo | Godesberger SK | 24 | 24 | ||||||||||
34. | Eckermann, Jürgen | SC Bonn/Beuel | 16 | 6 | 22 | |||||||||
35. | Rahn, Jörg, Dr. | vereinslos | 20 | 20 | ||||||||||
36. | Schumacher, Markus | Godesberger SK | 10 | 8 | 2 | 20 | ||||||||
37. | Graß, Jonathan | SG Niederkassel | 12 | 12 | ||||||||||
--. | Kröse, Erik | vereinslos | 12 | 12 | ||||||||||
39. | Will, Wolfgang, Dr. | SC Bonn/Beuel | 4 | 6 | 10 | |||||||||
40. | Wolfgang, Wilfried | SC Bonn/Beuel | 4 | 2 | 4 | 10 | ||||||||
41. | Hensel, Jürgen | vereinslos | 8 | 8 | ||||||||||
42. | de la Cuba, Gonzalo | Godesberger SK | 6 | 6 | ||||||||||
43. | Auschkalnis, Reinhard | SC Bonn/Beuel | 4 | 4 | ||||||||||
--. | Damm, Yannic | SC Bonn/Beuel | 4 | 4 | ||||||||||
--. | Tiede, Hartmut | vereinslos | 4 | 4 | ||||||||||
46. | Ehlers, Werner | SC Bonn/Beuel | 2 | 2 | ||||||||||
--. | Granatstein, Leonid | vereinslos | 2 | 2 |
Termine:
Jeden 1.Dienstag im Monat im Zeitraum August 2018 bis Juni 2019, Beginn jeweils um 20 Uhr.
Spielort: Tenten-Haus der Begegnung, An der Wolfsburg 1, 53225 Bonn-Beuel
Modus/Bedenkzeit:
11 Rd. Schweizer-System, 5 Minuten für jeden Spieler pro Partie
1.Feinwertung: Buchholzwertung, 2.Feinwertung: Sonneborn-Berger-Wertung
Der Turnierleiter kann die Anzahl der Runden eines Turnieres verkürzen.
Saisonwertung:
Die 16 besten Teilnehmer eines Turniers erhalten Punkte für die Saisonwertung nach folgender Staffelung:
-
- Platz 1: 40 Punkte
- Platz 2: 35 Punkte
- Platz 3: 30 Punkte
- Platz 4: 26 Punkte
- bis Platz 16 jeweils 2 Punkte weniger
Für die Saisonwertung eines Teilnehmers zählen die 8 besten Resultate. Bei Punktgleichheit wird der Spieler mit der geringeren Anzahl von Wertungen bevorzugt. Bei Punktgleichheit und gleicher Anzahl von Wertungen wird der Spieler mit der höheren Spitzenwertung bevorzugt.