Unsere dritte Mannschaft spielte in der Saison 2022/23 in der Kreisklasse Staffel B des Schachbezirks Bonn/Rhein-Sieg.
Die Mannschaftsaufstellung (DWZ zum Stichtag 01.09.2022) und die Einzelergebnisse:
Rang | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Frühbuss,Thorsten | 1815 | ||||||||||
18 | Hennings,Thorsten | 1663 | 3 | 2 | 5 | 2 | 75 | |||||
19 | Ehlers,Werner | 1614 | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | 4 | 87.5 | |||
20 | Wolfgang,Wilfried | 1502 | 2 | 2 | 4 | 2 | 50 | |||||
21 | Bruni,Tommaso | 1398 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 25 | |||
22 | Tuhin,Ghosh | |||||||||||
3001 | Brocchieri,Federico | 3 | 3 | 1 | – | 3 | 10 | 4 | 75 | |||
3002 | Will,Wolfgang | 1534 | ||||||||||
3003 | Faber,Joé | |||||||||||
3004 | Saul,Siegmar | 1397 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | 50 | ||
3005 | Gossen,Rolf | 1321 | ||||||||||
3006 | Willms,Martin | 1108 | + | 3 | 1 | 3 | 10 | 4 | 75 | |||
3007 | Wolter,Julian | 738 | ||||||||||
3008 | Fellhauer,Adrian | |||||||||||
3009 | Köhler,Kurt Albrecht | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | ||||
3010 | Herbrand,Ruth | 1661 | ||||||||||
3011 | Dulal,Nipesh | |||||||||||
3012 | Trimborn,Detlev | 1616 | ||||||||||
3013 | Kaspar,Wolfgang | 1603 | ||||||||||
Gesamt | 14 | 18 | 14 | 10 | 9 | 13 | 78 | 36 | 58.3 |
Mannschaftsführer: Martin Willms
Spieltag | Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30.10.2022 | SK Heimerzheim 2 | – | SC Bonn Beuel 3 | 9 – 14 |
2 | 27.11.2022 | SC Bonn Beuel 3 | – | spielfrei | — |
3 | 18.12.2022 | SC Bonn Beuel 3 | – | TTC Grün-Weiß Fritzdorf 4 | 18 – 0 k.l. |
4 | 15.01.2023 | SV Turm Sankt Augustin 2 | – | SC Bonn Beuel 3 | 10 – 14 |
5 | 05.02.2023 | SC Bonn Beuel 3 | – | SF Lohmar 3 | 10 – 14 |
6 | 19.03.2023 | SK Troisdorf 3 | – | SC Bonn Beuel 3 | 14 – 9 |
7 | 30.04.2023 | SC Bonn Beuel 3 | – | Rheinbacher SF 3 | 13 – 11 |
Endstand der Kreisklasse Staffel B nach 7 Spieltagen:
Rg | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Lohmar 3 | X | 14.0 | 13.0 | 9.0 | 12.0 | 16.0 | 12.0 | 9 | 76.0 |
2 | SC Bonn/Beuel 3 | 10.0 | X | 13.0 | 9.0 | 14.0 | 18.0 | 14.0 | 8 | 78.0 |
3 | SF Rheinbach 3 | 11.0 | 11.0 | X | 13.0 | 15.0 | 15.0 | 12.0 | 7 | 77.0 |
4 | SK Troisdorf 3 | 15.0 | 14.0 | 11.0 | X | 12.0 | 10.0 | 12.0 | 6 | 74.0 |
5 | SK Heimerzheim 2 | 11.0 | 9.0 | 9.0 | 12.0 | X | 15.0 | 18.0 | 5 | 74.0 |
6 | TTC GW Fritzdorf 4 | 8.0 | 0.0 | 9.0 | 14.0 | 9.0 | X | 14.0 | 4 | 54.0 |
7 | Turm Sankt Augustin 2 | 12.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 0.0 | 10.0 | X | 3 | 56.0 |
Mit dem 2.Platz hat die 3.Mannschaft den Aufstieg in die Bezirksklasse des Schachbezirks Bonn/Rhein-Sieg für die Saison 2023/24 geschafft.
Webseite der Kreisklasse Staffel B des Schachbezirks Bonn/Rhein-Sieg 2022/23