Offene Schnellturniere SC Bonn/Beuel 2023/24
Ab August 2023 läuft die neue Schnellturnierserie mit Turnieren, die jeweils am zweiten Dienstag eines neuen Monats stattfinden (Details in der Ausschreibung s.u.). Die Ergebnisse der Plätze 1 bis 16 fließen in die Saisonwertung der Saison 2023/24 ein.
Saisonwertung – Stand nach drei Turnieren:
Spieler | Verein | Aug 23 | Sep 23 | Okt 23 | Nov 23 | Dez 23 | Jan 24 | Feb 24 | Mär 24 | Apr 24 | Mai 24 | Jun 24 | Ges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Albrecht, Oliver | SC 1919 Siegburg | 40 | 30 | 26 | 96 | ||||||||
2. | Müller,Marco | Schott Mainz | 24 | 40 | 64 | |||||||||
3. | Lorenz, Steffen | SC Bonn/Beuel | 18 | 10 | 30 | 58 | ||||||||
4. | Musiol, Lukasz | SC Bonn/Beuel | 35 | 22 | 57 | |||||||||
5. | Steinmann, Jago | vereinslos | 30 | 22 | 52 | |||||||||
6. | von der Lippe, Hans-Bernd | SC Bonn/Beuel | 24 | 18 | 6 | 48 | ||||||||
7. | Simic, Milan | vereinslos | 26 | 20 | 46 | |||||||||
8. | Gikas, Basilius | SC Bonn/Beuel | 12 | 8 | 24 | 44 | ||||||||
9. | WFM Ricken,Katharina | Krefelder SK Turm 1851 | 40 | 40 | ||||||||||
10. | Stockhardt, Claus | SC Bonn/Beuel | 10 | 20 | 8 | 38 | ||||||||
11. | FM Neese,Hans-Joachim | SV Hennef 1927 | 20 | 16 | 36 | |||||||||
12. | Masius,Patrick,Dr. | VdSF Stadtverwaltung Bonn | 35 | 35 | ||||||||||
--. | Panjer,Sidney | Krefelder SK Turm 1851 | 35 | 35 | ||||||||||
14. | Velten,Carsten | vereinslos | 16 | 16 | 32 | |||||||||
15. | Willms,Martin | SC Bonn/Beuel | 22 | 6 | 28 | |||||||||
16. | de la Cuba, Gonzalo | Godesberger SK 1929 | 26 | 26 | ||||||||||
17. | Auschkalnis, Reinhard | SC Bonn/Beuel | 14 | 12 | 26 | |||||||||
18. | Bruni, Tommaso, Dr. | SC Bonn/Beuel | 18 | 18 | ||||||||||
19. | Kutzner, Stephen | Godesberger SK 1929 | 14 | 14 | ||||||||||
--. | Raabe, Joachim | Brühler SK 1920 | 14 | 14 | ||||||||||
21. | Evtushenko,Daniel | SC Bonn/Beuel | 12 | 12 | ||||||||||
22. | Kart, Boris | Brühler SK 1920 | 10 | 10 | ||||||||||
23. | Gall,Sebastian | SC Bonn/Beuel | 8 | 8 | ||||||||||
24. | Köhler,Kurt-Albrecht,Dr. | SC Bonn/Beuel | 6 | 6 | ||||||||||
25. | Ehlers, Werner | SC Bonn/Beuel | 2 | 4 | 6 | |||||||||
26. | Eich,Reiner | vereinslos | 4 | 4 | ||||||||||
--. | Wolfgang, Wilfried | SC Bonn/Beuel | 4 | 4 | ||||||||||
28. | Dali,Giuliano | SC Bonn/Beuel | 2 | 2 | ||||||||||
--. | Trimborn,Detlev | SC Bonn/Beuel | 2 | 2 |
Ergebnisse:
Schnellturnier August 2023 - Endstand nach der 5. Runde | ||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Albrecht,Oliver | 2174 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 12.5 | ||||||||||||
2. | Musiol,Lukasz | 1690 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 15.5 | ||||||||||||
3. | Steinmann,Jago | 1700 | 0 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 3.0 | 15.5 | ||||||||||||
4. | De la Cuba,Gonzalo | 1513 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 12.5 | ||||||||||||
5. | von der Lippe,Hans-Bernd | 1911 | ½ | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 3.0 | 12.0 | ||||||||||||
6. | Willms,Martin | 1112 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 11.0 | ||||||||||||
7. | Neese,Hans-Joachim | 2059 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 0 | 2.5 | 13.5 | ||||||||||||
8. | Lorenz,Steffen | 1949 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 12.0 | ||||||||||||
9. | Velten,Carsten | 1500 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | ½ | 2.5 | 10.0 | ||||||||||||
10. | Kutzner,Stephen | 2070 | ½ | 1 | ½ | ** | 2.0 | 15.5 | ||||||||||||||
11. | Gikas,Andreas Basilius | 2127 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 15.0 | ||||||||||||||
12. | Stockhardt,Claus | 1790 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 2.0 | 13.5 | ||||||||||||
13. | Gall,Sebastian | 1600 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 2.0 | 11.5 | ||||||||||||
14. | Köhler,Kurt Albrecht,Dr. | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 11.5 | |||||||||||||
15. | Eich,Reiner | 1500 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | 1.5 | 14.0 | ||||||||||||
16. | Trimborn,Detlev | 1616 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1.5 | 13.0 | ||||||||||||
17. | Dali,Giuliano | 1400 | 0 | 0 | 0 | ** | + | 1.0 | 9.0 | |||||||||||||
18. | Schank,Tobias | 1300 | 0 | 0 | 0 | - | ** | 0.0 | 9.5 |
Kein Schnellturnier im September 2023
Schnellturnier Oktober 2023 - Endstand nach der 5. Runde | ||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | WFM Ricken,Katharina | 2157 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 17.5 | ||||||||||||||||
2. | Panjer,Sidney | 2213 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 15.5 | ||||||||||||||||
3. | Albrecht,Oliver | 2174 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 15.5 | ||||||||||||||||
4. | Simic,Milan A | 2066 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 15.0 | ||||||||||||||||
5. | Müller,Marco | 2228 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 15.0 | ||||||||||||||||
6. | Musiol,Lukasz | 1800 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 13.0 | ||||||||||||||||
7. | Stockhardt,Claus | 1790 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 12.0 | ||||||||||||||||
8. | von der Lippe,Hans-Bernd | 1911 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 12.0 | ||||||||||||||||
9. | Velten,Carsten | 1600 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 10.0 | ||||||||||||||||
10. | Auschkalnis,Reinhard | 1738 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 13.0 | ||||||||||||||||
11. | Evtuschenko,Daniel | 1700 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 12.0 | ||||||||||||||||
12. | Lorenz,Steffen | 1949 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 15.5 | ||||||||||||||||
13. | Gikas,Basilius | 2127 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 15.5 | ||||||||||||||||||
14. | Willms,Martin | 1112 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 12.0 | ||||||||||||||||
15. | Wolfgang,Wilfried | 1502 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 12.0 | ||||||||||||||||
16. | Ehlers,Werner | 1618 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 10.5 | ||||||||||||||||
17. | Gall,Sebastian | 1700 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 10.0 | ||||||||||||||||
18. | Köhler,Kurt Albrecht,Dr. | 980 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1.5 | 9.5 | ||||||||||||||||
19. | De la Cuba,Gonzalo | 1513 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1.5 | 7.5 | ||||||||||||||||
20. | Dali,Giuliano | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 12.5 | ||||||||||||||||
21. | Bleiel,Paulina | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 11.5 | ||||||||||||||||
22. | Schank, Tobias | 1100 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 9.0 |
Schnellturnier November 2023 - Endstand nach der 5. Runde | ||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Punkte | Buchh | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Müller,Marco | 2217 | ** | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4.0 | 15.0 | ||||||||||||||||
2. | Masius,Patrick,Dr. | 1898 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 14.5 | ||||||||||||||||
3. | Lorenz,Steffen | 1933 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 14.0 | ||||||||||||||||
4. | Albrecht,Oliver | 2147 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 15.5 | ||||||||||||||||
5. | Gikas,Basilius | 2123 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 13.5 | ||||||||||||||||||
6. | Steinmann,Jago | 1700 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 13.0 | ||||||||||||||||
7. | Simic,Milan A | 2066 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 12.5 | ||||||||||||||||
8. | Bruni,Tommaso,Dr. | 1397 | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 10.0 | ||||||||||||||||
9. | FM Neese,Hans-Joachim | 2044 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.5 | 17.0 | ||||||||||||||||
10. | Raabe,Joachim | 1903 | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 10.5 | ||||||||||||||||
11. | Auschkalnis,Reinhard | 1593 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 10.0 | ||||||||||||||||
12. | Kart,Boris | 1862 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 14.5 | ||||||||||||||||
13. | Stockhardt,Claus | 1764 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 14.5 | ||||||||||||||||
14. | von der Lippe,Hans-Bernd | 1901 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 13.5 | ||||||||||||||||
15. | Ehlers,Werner | 1633 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | ½ | 2.0 | 11.0 | ||||||||||||||||
16. | Dali,Giuliano | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 11.0 | |||||||||||||||||
17. | De la Cuba,Gonzalo | 1510 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 12.5 | ||||||||||||||||
18. | Köhler,Kurt Albrecht,Dr. | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 8.5 | ||||||||||||||||
19. | Nabli,Aladin | 0 | ½ | ** | 0.5 | 10.0 | ||||||||||||||||||||
20. | Koch,Daniel | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 9.0 |
Ausschreibung:
Es wird nach aktuellen Schnellschachregeln der FIDE gespielt wird. Abweichungen hiervon werden vom Turnierleiter vorher bekannt gegeben.
Termine:
Jeden 2.Dienstag im Monat im Zeitraum August 2023 bis Juni 2024, Beginn jeweils um 20 Uhr.
Spielort: Tenten-Haus der Begegnung, An der Wolfsburg 1, 53225 Bonn-Beuel
Modus/Bedenkzeit:
Offen für alle Teilnehmer
5 Rd. Schweizer-System, 15 Minuten für jeden Spieler pro Partie
1.Feinwertung: Buchholzwertung, 2.Feinwertung: Sonneborn-Berger-Wertung
Saisonwertung:
Die 16 besten Teilnehmer eines Turniers erhalten Punkte für die Saisonwertung nach folgender Staffelung:
-
- Platz 1: 40 Punkte
- Platz 2: 35 Punkte
- Platz 3: 30 Punkte
- Platz 4: 26 Punkte
- bis Platz 16 jeweils 2 Punkte weniger
Für die Saisonwertung eines Teilnehmers zählen die 8 besten Resultate. Bei Punktgleichheit wird der Spieler mit der geringeren Anzahl von Wertungen bevorzugt.
Abweichungen:
Aus verschiedenen Gründen können sich Abweichungen zu den in der Ausschreibung festgelegten Regelungen ergeben. Hiervon betroffen können Termine, die Anzahl der Runden oder auch die Bedenkzeit sein.