Offene Schnellturniere SC Bonn/Beuel 2026/27
Ab August 2026 läuft die neue Schnellturnierserie mit Turnieren, die jeweils am zweiten Dienstag eines neuen Monats stattfinden (Details in der Ausschreibung s.u.). Die Ergebnisse der Plätze 1 bis 16 fließen in die Saisonwertung der Saison 2026/27 ein.
Saisonwertung:
| Spieler | Verein | Aug 26 | Sep 26 | Okt 26 | Nov 26 | Dez 26 | Jan 27 | Feb 27 | Mär 27 | Apr 27 | Mai 27 | Jun 27 | Ges | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Höfer,Severin Paul | SC Bonn/Beuel | 40 | 40 | ||||||||||
| 2. | Gaul, Alexander | Brühler SK 1920 | 35 | 35 | ||||||||||
| 3. | Lorenz, Roger | SC Bonn/Beuel | 30 | 30 | ||||||||||
| 4. | Rosskothen,Arnd | SC Bonn/Beuel | 26 | 26 | ||||||||||
| 5. | von der Lippe, Hans-Bernd | SC Bonn/Beuel | 24 | 24 | ||||||||||
| 6. | Meinecke,Florian | SV Turm St. Augustin | 22 | 22 | ||||||||||
| 7. | FM Neese,Hans-Joachim | SV Hennef 1927 | 20 | 20 | ||||||||||
| 8. | Lorenz,Steffen | SC Bonn/Beuel | 18 | 18 | ||||||||||
| 9. | Steinmann, Jago | vereinslos | 16 | 16 | ||||||||||
| 10. | Albrecht,Oliver | SC Bonn/Beuel | 13 | 13 | ||||||||||
| --. | Annak,Ulas | VdSF Stadtverwaltung Bonn | 13 | 13 | ||||||||||
| 12. | Seewi,Joram | SG Kalker/Deutz 19/25 | 10 | 10 | ||||||||||
| 13. | Dehmel, Jens | VdSF Stadtverwaltung Bonn | 8 | 8 | ||||||||||
| 14. | Siehoff,Konrad | SC Bonn/Beuel | 6 | 6 | ||||||||||
| 15. | Gogic,Mirko | SC Bonn/Beuel | 4 | 4 | ||||||||||
| 16. | Wolfgang,Wilfried | SC Bonn/Beuel | 2 | 2 |
Ergebnisse:
-
AUG 26
-
SEP 26
-
OKT 26
-
NOV 26
-
DEZ 26
-
JAN 27
-
FEB 27
-
MÄR 27
-
APR 27
-
MAI 27
-
JUN 27
| Schnellturnier August - Endstand nach 5 Runden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Höfer,Severin Paul | 2018 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 15.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 2. | Gaul,Alexander | 1980 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 17.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 3. | Lorenz,Roger | 2118 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 14.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 4. | Rosskothen,Arnd | 2064 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 16.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 5. | von der Lippe,Hans-Bernd | 1941 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 14.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6. | Meinecke,Florian | 1933 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 7. | FM Neese,Hans-Joachim | 2016 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 13.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 8. | Lorenz,Steffen | 1941 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 11.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 9. | Steinmann,Jago | 1819 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 14.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 10. | Albrecht,Oliver | 2179 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 14.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 10. | Annak,Ulas | 2007 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 14.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 12. | Seewi,Joram | 2084 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 13.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 13. | Dehmel,Jens | 1928 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 14. | Siehoff,Konrad | 1900 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 12.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 15. | Gogic,Mirko | 1800 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 10.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 16. | Wolfgang,Wilfried | 1473 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 15.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 17. | Stockhardt,Claus | 1733 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 2.0 | 13.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 18. | den Brok,Dennis | 1605 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 19. | Alkhoury,Fadi | 1500 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 20. | Ehlers,Werner | 1607 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 2.0 | 12.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 21. | Kuzmin,Pavel | 1300 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 12.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 22. | Iljazi,Qani | 1759 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 10.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 23. | Bewersdorff,Chris | 1774 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||||
| 24. | De la Cuba,Gonzalo | 1568 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 25. | Wohlfart,Helmut | 1400 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1.5 | 11.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 26. | Köhler,Kurt Albrecht,Dr. | 1031 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||
| 27. | Krause,Jan | 1039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 11.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 28. | Willms,Martin | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 8.5 | |||||||||||||||||||||||||
| 29. | Largacha, Gilberto | 1200 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 0.5 | 11.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 30. | Ferrero,Lucas | 1200 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 10.0 | |||||||||||||||||||||||||||
.
Ausschreibung:
Es wird nach aktuellen Schnellschachregeln der FIDE gespielt wird. Abweichungen hiervon werden vom Turnierleiter vorher bekannt gegeben.
Termine:
Jeden 2.Dienstag im Monat im Zeitraum August 2026 bis Juni 2027, Beginn jeweils um 20 Uhr.
Spielort: Tenten-Haus der Begegnung, An der Wolfsburg 1, 53225 Bonn-Beuel
Modus/Bedenkzeit:
Offen für alle Teilnehmer
5 Rd. Schweizer-System, 13 Minuten für jeden Spieler pro Partie plus 2 Sekunden Inkrement pro Zug
1.Feinwertung: Buchholzwertung, 2.Feinwertung: Sonneborn-Berger-Wertung
Saisonwertung:
Die 16 besten Teilnehmer eines Turniers erhalten Punkte für die Saisonwertung nach folgender Staffelung:
-
- Platz 1: 40 Punkte
- Platz 2: 35 Punkte
- Platz 3: 30 Punkte
- Platz 4: 26 Punkte
- bis Platz 16 jeweils 2 Punkte weniger
Für die Saisonwertung eines Teilnehmers zählen die 8 besten Resultate. Bei Punktgleichheit wird der Spieler mit der geringeren Anzahl von Wertungen bevorzugt.
Abweichungen:
Aus verschiedenen Gründen können sich Abweichungen zu den in der Ausschreibung festgelegten Regelungen ergeben. Hiervon betroffen können Termine, die Anzahl der Runden oder auch die Bedenkzeit sein.
