Offene Schnellschachmeisterschaft SC Bonn/Beuel 2017/18
Relativ ausgeglichen verlief die offene Schnellschachmeisterschaft 2017/18, die insgesamt über die Saison 7 verschiedene Einzelturniersieger hervorbrachte. Niemand konnte mehr als zweimal gewinnen. Somit war letztendlich für den Gesamtsieg ausschlaggebend, wer öfters teilnehmen konnte. Hier konnte Basilius Gikas gegenüber seinen direkten Konkurrenten Oliver Albrecht und Timur Suppert mehr Teilnahmen und damit die erforderlichen Pünktchen mehr auf seinem Konto verbuchen und sich den Gesamtsieg in der Schnellschachwertung sichern.
Auch bei dieser Turnierserie gab es eine erfreulich hohe Teilnehmerzahl, die allerdings seit Jahren der Zahl der Blitzturnierserie hinterherhinkt.
Statistiken:
- Gesamtsieger: Basilius Gikas (1.)
- Bester Spieler (SC Bonn Beuel): Basilius Gikas (1.)
- Bester Spieler (Andere Vereine): Timo Suppert (3.)
- Bester Spieler (vereinslos): Jago Steinmann (6.)
- Meiste Siege: Oliver Albrecht, Bülent Saglam, Basilius Gikas, Timo Suppert (2)
- Mister 100%: Bülent Saglam (2 Turniersiege/2 Teilnahmen)
- Meiste Teilnahmen: Hans-Bernd von der Lippe (11)
- Weiteste Anreise: Christos Papapostolou (Griechenland)
- Anzahl der Teilnehmer (Gesamt): 47
- Anzahl der Teilnehmer (SC Bonn/Beuel): 20
- Anzahl der Teilnehmer (Andere Vereine): 19
- Anzahl der Teilnehmer (vereinslos): 8
- Meiste Teilnehmer an einem Spieltag: 23
- Wenigste Teilnehmer an einem Spieltag: 14
- Anzahl der Turniersieger: 7
Ergebnisse Monatsschnellturniere der Saison 2017/18:
Endstand der Saisonwertung nach 11 Turnieren:
# | Spieler | Verein | Aug 17 | Sep 17 | Okt 17 | Nov 17 | Dez 17 | Jan 18 | Feb 18 | Mär 18 | Apr 18 | Mai 18 | Jun 18 | Ges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gikas, Basili | SC Bonn/Beuel | 35 | 35 | 30 | 35 | 30 | 40 | 40 | 35 | 280 | |||
2. | Albrecht, Oliver | SC Bonn/Beuel | 24 | 40 | 40 | 26 | 22 | 24 | 35 | 35 | 246 | |||
3. | Suppert, Timur | VdSF Stadtverwaltung Bonn | 20 | 26 | 40 | 30 | 30 | 40 | 186 | |||||
4. | von der Lippe, Hans-Bernd | SC Bonn/Beuel | 26 | 16 | 35 | 22 | 22 | 20 | 22 | 14 | 177 | |||
5. | Lorenz, Steffen | SC Bonn/Beuel | 20 | 26 | 26 | 26 | 16 | 16 | 18 | 18 | 166 | |||
6. | Steinmann, Jago | vereinslos | 18 | 18 | 22 | 14 | 18 | 22 | 26 | 22 | 160 | |||
7. | FM Neese, Hans-Joachim | SV Hennef | 30 | 24 | 30 | 30 | 26 | 12 | 152 | |||||
8. | Hegde, Andreas | Vohwinkeler SC 1929 | 18 | 24 | 18 | 26 | 6 | 26 | 20 | 138 | ||||
9. | Muslumov, Osman | SC Bonn/Beuel | 12 | 12 | 14 | 10 | 18 | 18 | 16 | 26 | 126 | |||
10. | Rosskothen, Arnd | SC Bonn/Beuel | 35 | 30 | 24 | 35 | 124 | |||||||
11. | Koch, Matthias, Dr. | SC Bonn/Beuel | 16 | 22 | 18 | 18 | 16 | 30 | 120 | |||||
12. | Eckermann, Jürgen | Godesberger SK | 8 | 22 | 20 | 20 | 16 | 20 | 8 | 114 | ||||
13. | Auschkalnis, Reinhard | SC Bonn/Beuel | 22 | 12 | 10 | 8 | 24 | 12 | 4 | 20 | 112 | |||
14. | Kutzner, Stephen | Godesberger SK | 30 | 24 | 12 | 40 | 106 | |||||||
15. | Iljazi, Qani | SC Bonn/Beuel | 8 | 16 | 35 | 16 | 22 | 97 | ||||||
16. | Saglam, Bülent | SK Doppelbauer Kiel | 40 | 40 | 80 | |||||||||
17. | Ehlers, Werner | SC Bonn/Beuel | 6 | 24 | 16 | 4 | 2 | 14 | 2 | 4 | 72 | |||
18. | Will, Wolfgang, Dr. | SC Bonn/Beuel | 10 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 6 | 10 | 66 | |||
19. | Kim, Vitalj | SC Bonn/Beuel | 12 | 10 | 12 | 24 | 58 | |||||||
20. | Queck, Reiner | SC Turm Windeck | 20 | 24 | 44 | |||||||||
21. | Zarevakilabadi, Kazem | vereinslos | 12 | 8 | 12 | 8 | 2 | 42 | ||||||
22. | Grabowski, Pawel | Godesberger SK | 40 | 40 | ||||||||||
--. | Horstmann, Olaf | VdSF Stadtverwaltung Bonn | 40 | 40 | ||||||||||
24. | Gossen, Rolf | SC Bonn/Beuel | 4 | 14 | 10 | 4 | 4 | 36 | ||||||
25. | Küver, Manfred, Dr. | vereinslos | 35 | 35 | ||||||||||
26. | Schumacher, Markus | Godesberger SK | 14 | 20 | 34 | |||||||||
27. | Damm, Yannick | SC Bonn/Beuel | 10 | 4 | 14 | 6 | 34 | |||||||
28. | Wolfgang, Wilfried | SC Bonn/Beuel | 6 | 6 | 8 | 2 | 22 | |||||||
29. | Eich, Reiner | vereinslos | 20 | 20 | ||||||||||
30. | Novikov, Dmitry | SC Bonn/Beuel | 16 | 16 | ||||||||||
31. | Hanke, Holger | SC Bonn/Beuel | 14 | 14 | ||||||||||
--. | Kohler, Otto | Schwarze Pumpe Freiburg | 14 | 14 | ||||||||||
--. | Papapostolou, Christos | SK Bad Sooden-Allendorf | 14 | 14 | ||||||||||
--. | Pütz, Peter | SV Hennef 1927 | 14 | 14 | ||||||||||
35. | Willms, Martin | SC Bonn/Beuel | 8 | 6 | 14 | |||||||||
36. | Schäfer, Timo | Godesberger SK | 10 | 10 | ||||||||||
37. | Vieten, Michael | vereinslos | 8 | 8 | ||||||||||
38. | Schuhmacher, Helmut, Dr. | SC Limperich | 6 | 2 | 8 | |||||||||
39. | Heimer, Hans Joachim | Emmericher SC | 4 | 4 | ||||||||||
--. | Tiede, Hartmut | vereinslos | 4 | 4 | ||||||||||
41. | de la Cuba, Gonzalo | Godesberger SK | 2 | 2 | ||||||||||
--. | Stuch, Hans-Ferdinand | SC Bonn/Beuel | 2 | 2 | ||||||||||
--. | Züge, Paul | vereinslos | 2 | 2 |
Termine:
Jeden 3.Dienstag im Monat im Zeitraum August 2017 bis Juni 2018, Beginn jeweils um 20 Uhr.
Spielort: Tenten-Haus der Begegnung, An der Wolfsburg 1, 53225 Bonn-Beuel
Modus/Bedenkzeit:
6 Rd. Schweizer-System, 15 Minuten für jeden Spieler pro Partie
1.Feinwertung: Buchholzwertung, 2.Feinwertung: Sonneborn-Berger-Wertung
Der Turnierleiter kann die Anzahl der Runden eines Turnieres verkürzen.
Saisonwertung:
Die 16 besten Teilnehmer eines Turniers erhalten Punkte für die Saisonwertung nach folgender Staffelung:
-
- Platz 1: 40 Punkte
- Platz 2: 35 Punkte
- Platz 3: 30 Punkte
- Platz 4: 26 Punkte
- bis Platz 16 jeweils 2 Punkte weniger
Für die Saisonwertung eines Teilnehmers zählen die 8 besten Resultate. Bei Punktgleichheit wird der Spieler mit der geringeren Anzahl von Wertungen bevorzugt. Bei Punktgleichheit und gleicher Anzahl von Wertungen wird der Spieler mit der höheren Spitzenwertung bevorzugt.