Offene Schnellschachmeisterschaft SC Bonn/Beuel 2015/16
Die offene Schnellschachmeisterschaft 2015/16 war eine für alle Teilnehmer offene Turnierserie im Schnellschach. Sie wurde im Zeitraum August 2015 bis Juni 2016 jeweils am 3.Dienstag eines Monats durchgeführt. Insgesamt gab es 11 Spieltage. Bei jedem Turnier konnte man Punkte für die Saisonwertung sammeln.
Die Meisterschaft war diesmal ausgeglichener als sonst. Insgesamt 7 Spieler konnten sich in die Siegerliste eintragen. Von denen feierten Oliver Albrecht (SC Bonn/Beuel) und Hans-Joachim Neese (SV Hennef 1927) mit 3 Saisonsiegen die meisten Erfolge. Jeweils einmal waren Stephen Kutzner (Godesberger SK), Bülent Saglam (SK Doppelbauer Kiel), Qani Iljazi, Matthias Koch und Basilius Gikas (alle SC Bonn/Beuel) erfolgreich.
Bis zum letzten Spieltag war die Meisterschaft offen, als es noch vier Anwärter auf den Titel gab. Den Gesamtsieg sicherte sich in der letzten Runde des letzten Spieltages Stephen Kutzner (Godesberger SK), der an Oliver Albrecht (SC Bonn/Beuel) vorbeizog. Mit nur einem Saisonsieg aber mit 5 (!) zweiten Plätzen war Stephen Kutzner am Ende mit nur 5 Punkten Vorsprung Gesamtsieger. Selbst der 4. in der Tabelle lag nur 9 Punkte zurück.
Statistiken:
- Gesamtsieger: Stephen Kutzner (1.)
- Bester Spieler (SC Bonn Beuel): Oliver Albrecht (2.)
- Bester Spieler (Andere Vereine): Stephen Kutzner (1.)
- Bester Spieler/(in) (vereinslos): Ute Ackermann (18.)
- Meisten Siege: Hans-Joachim Neese (3), Oliver Albrecht (3)
- Meisten Teilnahmen: Wolfgang Will (11) und Hans-Bernd von der Lippe (11)
- Anzahl der Teilnehmer (Gesamt): 35
- Anzahl der Teilnehmer (SC Bonn/Beuel): 16
- Anzahl der Teilnehmer (Andere Vereine): 13
- Anzahl der Teilnehmer (vereinslos): 6
- Meisten Teilnehmer an einem Spieltag: 19
- Wenigste Teilnehmer an einem Spieltag: 10
- Anzahl der Turniersieger: 7
Ergebnisse Monatsschnellturniere der Saison 2015/16:
Stand der Saisonwertung nach 11 Turnieren:
# | Spieler | Verein | Aug 15 | Sep 15 | Okt 15 | Nov 15 | Dez 15 | Jan 16 | Feb 16 | Mär 16 | Apr 16 | Mai 16 | Jun 16 | Ges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kutzner, Stephen | Godesberger SK | 26 | 35 | 35 | 35 | 35 | 22 | 40 | 35 | 263 | |||
2. | Albrecht, Oliver | SC Bonn/Beuel | 40 | 40 | 30 | 26 | 22 | 40 | 30 | 30 | 258 | |||
3. | FM Neese, Hans-Joachim | SV Hennef | 24 | 40 | 26 | 40 | 26 | 35 | 40 | 26 | 257 | |||
4. | Gikas, Basili | SC Bonn/Beuel | 35 | 40 | 30 | 30 | 30 | 24 | 30 | 35 | 254 | |||
5. | Koch, Matthias, Dr. | SC Bonn/Beuel | 30 | 14 | 24 | 26 | 40 | 16 | 26 | 26 | 202 | |||
6. | Frühbuss, Thorsten | SC Bonn/Beuel | 16 | 20 | 35 | 20 | 14 | 24 | 30 | 22 | 181 | |||
7. | von der Lippe, Hans-Bernd | SC Bonn/Beuel | 26 | 22 | 20 | 22 | 30 | 24 | 14 | 18 | 176 | |||
8. | Iljazi, Qani | SC Bonn/Beuel | 10 | 35 | 18 | 40 | 24 | 18 | 8 | 20 | 173 | |||
9. | Will, Wolfgang, Dr. | SC Bonn/Beuel | 18 | 12 | 14 | 14 | 18 | 12 | 16 | 14 | 118 | |||
10. | Lorenz, Steffen | SC Bonn/Beuel | 22 | 24 | 18 | 20 | 14 | 18 | 116 | |||||
11. | Schuhmacher, Helmut, Dr. | SC Limperich | 8 | 8 | 16 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 112 | |||
12. | Kohler, Otto | Schwarze Pumpe Freiburg | 14 | 14 | 16 | 20 | 20 | 84 | ||||||
13. | Auschkalnis, Reinhard | SC Bonn/Beuel | 22 | 10 | 10 | 14 | 24 | 80 | ||||||
14. | Eckermann, Jürgen | Godesberger SK | 16 | 18 | 12 | 22 | 68 | |||||||
--. | Krukowski, Frank | SC Bonn/Beuel | 12 | 12 | 22 | 22 | 68 | |||||||
16. | Akstinat, Sven-Holger | SF Lohmar | 30 | 35 | 65 | |||||||||
17. | Queck, Reiner | SC Turm Windeck | 26 | 16 | 16 | 58 | ||||||||
18. | Ackermann, Ute | vereinslos | 24 | 10 | 16 | 50 | ||||||||
19. | Papapostolou, Christos | SK Bad Sooden-Allendorf | 24 | 18 | 42 | |||||||||
20. | Saglam, Bülent | SK Doppelbauer Kiel | 40 | 40 | ||||||||||
21. | Ehlers, Werner | SC Bonn/Beuel | 26 | 12 | 38 | |||||||||
22. | Willms, Martin | SC Bonn/Beuel | 2 | 10 | 10 | 12 | 34 | |||||||
23. | Brückmann, Rüdiger | SG Siebengebirge | 12 | 18 | 30 | |||||||||
24. | Zarevakilabadi, Kazem | vereinslos | 20 | 6 | 26 | |||||||||
25. | Hornischer, Josef | Godesberger SK | 16 | 6 | 22 | |||||||||
26. | Wolfgang, Wilfried | SC Bonn/Beuel | 14 | 14 | ||||||||||
27. | Maaßen, Hermann | SV Hennef 1927 | 12 | 12 | ||||||||||
28. | Stuch, Hans-Ferdinand | SC Bonn/Beuel | 2 | 2 | 6 | 10 | ||||||||
29. | Otto, Wolfgang | Godesberger SK | 6 | 6 | ||||||||||
30. | de Jong, Sylvia | vereinslos | 4 | 4 | ||||||||||
--. | Strowitzki, Bernhard | SC Bonn/Beuel | 4 | 4 | ||||||||||
--. | Wichmann, Andreas | vereinslos | 4 | 4 | ||||||||||
33. | Tolbatov, Jochen | vereinslos | 2 | 2 |
Termine:
Jeden 3.Dienstag im Monat im Zeitraum August 2015 bis Juni 2016, Beginn jeweils um 20 Uhr.
Spielort: Tenten-Haus der Begegnung, An der Wolfsburg 1, 53225 Bonn-Beuel
Modus/Bedenkzeit:
6 Rd. Schweizer-System, 15 Minuten für jeden Spieler pro Partie
1.Feinwertung: Buchholzwertung, 2.Feinwertung: Sonneborn-Berger-Wertung
Saisonwertung:
Die 16 besten Teilnehmer eines Turniers erhalten Punkte für die Saisonwertung nach folgender Staffelung:
- Platz 1: 40 Punkte
- Platz 2: 35 Punkte
- Platz 3: 30 Punkte
- Platz 4: 26 Punkte
- bis Platz 16 jeweils 2 Punkte weniger
Für die Saisonwertung eines Teilnehmers zählen die 8 besten Resultate. Bei Punktgleichheit wird der Spieler mit der geringeren Anzahl von Wertungen bevorzugt.