Nach dem Abstieg 2023 aus der Verbandsliga SVM gewann unsere 2.Mannschaft in der Saison 2023/24 die Bezirksliga im Schachbezirk Bonn/Rhein-Sieg und konnte damit den Wiederaufstieg nach nur einer Saison in die Verbandsliga erzielen. Sie ist also in der Saison 2024/25 der SVM Verbandsliga Süd zugeordnet mit dem Ziel, diesmal die Liga zu halten.
Die Mannschaftsaufstellung (DWZ zum Stichtag 01.08.2024) und die Einzelergebnisse:
Rang | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Pkt. | Spl. | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Moroz,Boris | 1858 | ||||||||||||||
10 | Lorenz,Steffen | 1932 | 2 | 2 | 4 | 2 | 50 | |||||||||
11 | Koch,Matthias,Dr. | 1865 | 1 | 2 | 3 | 2 | 25 | |||||||||
12 | Wöltge,Carsten | 1867 | 2 | 3 | 5 | 2 | 75 | |||||||||
13 | Boos,Philipp | 1792 | 1 | 3 | 4 | 2 | 50 | |||||||||
14 | Stockhardt,Claus | 1815 | 2 | 2 | 1 | 50 | ||||||||||
15 | Tonack,Marc | 1778 | ||||||||||||||
16 | Velten,Carsten | 1759 | ||||||||||||||
2001 | von der Lippe,Hans-Bernd | 1705 | 1 | 2 | 3 | 2 | 25 | |||||||||
2002 | Evtuschenko,Daniel | 1441 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
2003 | Bader,Thorsten | 1616 | 2 | 2 | 1 | 50 | ||||||||||
2004 | Trimborn,Detlev | 1639 | 2 | 2 | 4 | 2 | 50 | |||||||||
2005 | Auschkalnis,Reinhard | 1598 | ||||||||||||||
2006 | Leiwig,Maximilian | 1432 | ||||||||||||||
2007 | Herbrand,Ruth | 1661 | ||||||||||||||
E | Willms,Martin | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
E | ||||||||||||||||
Gesamt | 12 | 17 | 29 | 16 | 40,6 |
Mannschaftsführer: Claus Stockhardt
Termine und Ergebnisse der 2.Mannschaft:
Spieltag | Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01.09.2024 | TTC GW Fritzdorf 1 | – | SC Bonn Beuel 2 | 20 – 12 |
2 | 22.09.2024 | SC Bonn Beuel 2 | – | VdSF Stadtverwaltung 2 | 17 – 15 |
3 | 10.11.2024 | SK Köln Südwest 1 | – | SC Bonn Beuel 2 | |
4 | 01.12.2024 | SG Kalk/Deutz 1 | – | SC Bonn Beuel 2 | |
5 | 12.01.2025 | SC Bonn Beuel 2 | – | Godesberger SK 3 | |
6 | 02.02.2025 | SG Porz 5 | – | SC Bonn Beuel 2 | |
7 | 23.02.2025 | SC Bonn Beuel 2 | – | SC Siegburg 1 | |
8 | 06.04.2025 | Rheinbacher SF 1 | – | SC Bonn Beuel 2 | |
9 | 18.05.2025 | SC Bonn Beuel 2 | – | Brühler SK 2 |
Statistiken zu Saison:
Webseite des SV Hennef mit den Ergebnissen des Schachbezirks Bonn/Rhein-Sieg