Vereinsschnellschachmeisterschaft 2026
Nach einigen Jahren Pause fand in diesem Jahr wieder eine Vereins-Schnellschachmeisterschaft statt. Am Samstag den 29.08.2026 fanden sich 20 Vereinsmitglieder in unserem Spiellokal ein, darunter 3 Jugendliche aus unserer Anfang des Jahres neu gegründeten Jugendschachgruppe. Damit war auch klar, dass man nicht nur einen Vereinsmeister küren musste sondern auch einen Vereinsmeister in der Kategorie U18.
Sehr erfreulich war, dass neben den Jugendlichen noch drei weitere Mitglieder, die erst 2026 zu uns gestoßen sind, das Turnier bestritten. Peter Rechmann, Severin Paul Höfer und Luis Saalfeld (ebenfalls noch U 18) kämpften alle in ihrer Kategorie um den Titel.
Doch einer unserer „Altgedienten“ und Sieger unzähliger Schnellturniere über Jahrzehnte hatte auch diesmal wieder das letzte Wort.
Oliver Albrecht gab zwar gegen Peter Rechmann ein Remis ab, aber sein Sieg über Severin Paul Höfer und ein Endergebnis von 6,5/7 brachte ihm den Turniersieg und den Titel des Vereinsmeisters 2026 im Schnellschach.

Siegerehrung der Gesamtwertung: Oliver Albrecht gewinnt vor unseren Neuzugängen FM Peter Rechmann und Severin Paul Höfer
In einem spannenden Finish, bei dem vor der letzten Runde alle 4 Teilnehmer der U18 noch Chancen auf den Sieg hatten, setzte sich Daio Moussavian durch und wurde mit 3,5/7 Jugendvereinsmeister im Schnellschach.

Siegerehrung der U18: Daio Moussavian gewinnt vor Julian Tabares, Rune Koch und Luis Saalfeld
Bei einem besonderen Turnier darf natürlich die Unterstützung durch Werner Ehlers nicht fehlen. Es gab leckeren Kuchen, Muffins und seine Spezialität, die „Olivenplätzchen“.

Mit Spannung erwartet wurde das erste Aufeinandertreffen von Mitgliedern unsere Jugendschachgruppe gegen die „Erwachsenen“ in unserem Verein. Ein Highlight bei diesem Turnier waren somit die zahlreichen Duelle „Jung gegen Alt“, bei dem nicht nur die Eltern der Jugendlichen mitfieberten sondern auch der Turnierleiter seine Freude hatte. Unserer Jugendlichen bestanden die erste Bewährungsprobe erfolgreich, es konnten einige Duelle gewonnen werden.

Rune Koch (l) gegen Siegmar Saul (r) , mit 86 Jahre Differenz das Duell mit dem größten Altersunterschied ging an die Jugend

Nicht ganz so groß war die Altersdifferenz in der Partie Dennis den Brok (l) gegen Julian Tabares (r), diesmal setzte sich die Erfahrung durch
Endstand nach 7 Runden:
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Albrecht,Oliver | 2174 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 30.5 | ||||||||||||
| 2. | FM Rechmann,Peter | 2151 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 30.5 | ||||||||||||
| 3. | Höfer,Severin Paul | 2025 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 30.0 | ||||||||||||
| 4. | Lorenz,Roger | 2075 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 29.0 | ||||||||||||
| 5. | Siehoff,Konrad | 1885 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 29.0 | ||||||||||||
| 6. | Evtuschenko,Daniel | 1931 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 27.5 | ||||||||||||
| 7. | Lorenz,Steffen | 1941 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 26.5 | ||||||||||||
| 8. | den Brok,Dennis | 1619 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 21.0 | ||||||||||||
| 9. | Tonack,Marc | 1895 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 30.0 | ||||||||||||
| 10. | Ehlers,Werner | 1784 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 24.5 | ||||||||||||
| 11. | Moussavian,Daio | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 20.5 | |||||||||||||
| 12. | Stockhardt,Claus | 1733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 3.0 | 30.0 | ||||||||||||
| 13. | von der Lippe,Hans-Bernd | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 25.5 | ||||||||||||
| 14. | Krause,Jan | 1407 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 22.0 | ||||||||||||
| 15. | Tabares,Julian | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 21.5 | |||||||||||||
| 16. | Willms,Martin | 1473 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 20.0 | ||||||||||||
| 17. | Saul,Siegmar | 1687 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 2.5 | 16.0 | ||||||||||||
| 18. | Koch,Rune | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 19.0 | |||||||||||||
| 19. | Saalfeld,Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 17.0 | |||||||||||||
| 20. | Köhler,Kurt Albrecht,Dr. | 1412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 20.0 |

Das direkte Duell zwischen Oliver Albrecht und FM Peter Rechmann endete Remis

Daio Moussavian, der Sieger und damit Vereinsmeister U18
Termin:
Samstag 29.08.2026
Beginn:
14 Uhr bis ca. 18 Uhr
Modus/Bedenkzeit:
Teilnahmeberechtigt sind nur Vereinsmitglieder des SC Bonn/Beuel
7 Runden Schweizer System, 13 Minuten + 2 Sekunden Inkrement pro Spieler und Partie
Bei Punktgleichheit entscheidet die Buchholz-Wertung, bei weiterer Gleichheit die Sonneborn-Berger-Wertung
Anmeldung:
Voranmeldung per Mail an den Turnierleiter (Mail Turnerleitung) oder am Spieltag bis 13:45 Uhr.
Da die Teilnehmerzahl auf 30 begrenzt ist wird Voranmeldung empfohlen.
Turnierleitung:
Basilius Gikas
Mail: Andreas-Basilius.Gikas1704@gmx.de
