Offene Blitzturniere SC Bonn/Beuel 2024/25
Die offene Blitzschachmeisterschaft 2024/25 wird im Zeitraum August 2024 bis Juni 2025 jeweils am 1.Dienstag eines Monats an 11 Spieltagen durchgeführt. Bei jedem Turnier kann man Punkte für die Saisonwertung sammeln, die besten 8 Ergebnisse eines Spielers gehen in die Wertung ein.
Saisonwertung – Stand nach sechs Turnieren:
Spieler | Verein | Aug 24 | Sep 24 | Okt 24 | Nov 24 | Dez 24 | Jan 25 | Feb 25 | Mär 25 | Apr 25 | Mai 25 | Jun 25 | Ges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Albrecht, Oliver | SC Bonn/Beuel | 30 | 30 | 40 | 40 | 30 | 170 | ||||||
2. | Evtuschenko, Daniel | SC Bonn/Beuel | 20 | 30 | 24 | 30 | 18 | 35 | 157 | |||||
3. | Kutzner, Stephen | Godesberger SK 1929 | 40 | 35 | 24 | 30 | 26 | 155 | ||||||
4. | Armbrust,Matthias | SC Bonn/Beuel | 20 | 22 | 20 | 22 | 84 | |||||||
5. | Steinmann, Jago | vereinslos | 12 | 20 | 16 | 24 | 4 | 76 | ||||||
6. | Iljazi, Qani | SC Bonn/Beuel | 26 | 16 | 10 | 22 | 74 | |||||||
--. | Lorenz, Steffen | SC Bonn/Beuel | 22 | 16 | 26 | 10 | 74 | |||||||
8. | Rosskothen, Arnd | SC Bonn/Beuel | 14 | 26 | 26 | 66 | ||||||||
9. | von der Lippe, Hans-Bernd | SC Bonn/Beuel | 10 | 6 | 14 | 22 | 14 | 66 | ||||||
10. | Stockhardt, Claus | SC Bonn/Beuel | 16 | 8 | 6 | 18 | 4 | 12 | 64 | |||||
11. | Laustetter,Christian | vereinslos | 35 | 18 | 53 | |||||||||
12. | FM Neese, Hans-Joachim | SV Hennef 1927 | 24 | 18 | 8 | 50 | ||||||||
13. | Lorenz, Roger | SC Bonn/Beuel | 35 | 14 | 49 | |||||||||
14. | Höfer,Severin Paul | VdSF Stadtverwaltung Bonn | 8 | 40 | 48 | |||||||||
15. | Dehmel, Jens | VdSF Stadtverwaltung Bonn | 24 | 18 | 42 | |||||||||
16. | Boos,Philipp | SC Bonn/Beuel | 40 | 40 | ||||||||||
--. | Decker,Nils | SC Bonn/Beuel | 40 | 40 | ||||||||||
18. | Schumacher,Markus | Godesberger SK 1929 | 16 | 20 | 36 | |||||||||
19. | Gaul, Alexander | SC Bonn/Beuel | 35 | 35 | ||||||||||
--. | Schnellbacher, Eric | SG Niederkassel | 35 | 35 | ||||||||||
21. | Siehoff,Konrad | SC Bonn/Beuel | 4 | 12 | 14 | 30 | ||||||||
22. | Kart, Boris | Brühler SK 1920 | 26 | 26 | ||||||||||
23. | Bartl, Dirk | 1.SK Troisdorf | 24 | 24 | ||||||||||
24. | Wilk,Clemens | SV 1921 Springer Siershahn | 22 | 22 | ||||||||||
25. | Hensel, Jürgen | vereinslos | 2 | 20 | 22 | |||||||||
26. | Graß,Jonathan | SG Niederkassel | 18 | 18 | ||||||||||
27. | Queck, Reiner | SC Turm Windeck | 16 | 16 | ||||||||||
28. | Villar,Angel | vereinslos | 14 | 14 | ||||||||||
29. | Damm-Johnsen,Havard | vereinslos | 12 | 12 | ||||||||||
--. | Gikas, Basilius | SC Bonn/Beuel | 12 | 12 | ||||||||||
--. | Workowski, Uwe | vereinslos | 12 | 12 | ||||||||||
32. | Köhler, Kurt-Albrecht, Dr. | SC Bonn/Beuel | 4 | 8 | 12 | |||||||||
33. | Buchholz,Thomas | vereinslos | 10 | 10 | ||||||||||
--. | Knetsch,Peter | SC Bonn/Beuel | 10 | 10 | ||||||||||
--. | Raabe, Joachim | Brühler SK 1920 | 10 | 10 | ||||||||||
36. | Arp,Piotr Alexander | SF Essen-Werden 1924/80 | 8 | 8 | ||||||||||
--. | de la Cuba, Gonzalo | Godesberger SK 1929 | 8 | 8 | ||||||||||
38. | Daas,Mike | vereinslos | 6 | 6 | ||||||||||
--. | Ehlers, Werner | SC Bonn/Beuel | 6 | 6 | ||||||||||
--. | Schmidt,Eckhardt | vereinslos | 6 | 6 | ||||||||||
--. | Velten, Carsten | SC Bonn/Beuel | 6 | 6 | ||||||||||
42. | Wolfgang, Wilfried | SC Bonn/Beuel | 4 | 2 | 4 | |||||||||
43. | Hergenröther,Mona | vereinslos | 4 | 4 | ||||||||||
44. | Bruni, Tommaso, Dr. | SC Bonn/Beuel | 2 | 2 | ||||||||||
--. | Langen,Tobias | vereinslos | 2 | 2 | ||||||||||
--. | Vieten,Michael | vereinslos | 2 | 2 | ||||||||||
--. | Wolff,Sinja | SC Bonn/Beuel | 2 | 2 |
Ergebnisse:
Blitzturnier August 2024 - Endstand nach 9 Runden | ||||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kutzner,Stephen | 2043 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 48.5 | ||||||||||
2. | Schnellbacher,Jan Eric | 1981 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 48.5 | ||||||||||
3. | Albrecht,Oliver | 2143 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 45.5 | ||||||||||
4. | Iljazi,Qani | 1777 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.0 | 49.5 | ||||||||||
5. | Dehmel,Jens | 1921 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 43.0 | ||||||||||
6. | Lorenz,Steffen | 1954 | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 47.5 | ||||||||||
7. | Evtuschenko,Daniel | 1441 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 46.5 | ||||||||||
8. | Graß,Jonathan | 1733 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 45.0 | ||||||||||
9. | Stockhardt,Claus | 1815 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 39.5 | ||||||||||
10. | Villar,Angel | 1400 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 30.0 | ||||||||||
11. | Steinmann,Jago | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.5 | 46.5 | ||||||||||
12. | von der Lippe,Hans-Bernd | 1941 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 4.5 | 45.5 | ||||||||||
13. | De la Cuba,Gonzalo | 1634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 37.5 | ||||||||||
14. | Ehlers,Werner | 1637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 35.0 | ||||||||||
15. | Köhler,Kurt Albrecht,Dr. | 978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 33.0 | ||||||||||
16. | Vieten,Michael | 1894 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 3.5 | 36.5 | ||||||||||
17. | Siehoff,Konrad | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 32.0 | ||||||||||
18. | Auschkalnis,Reinhard | 1732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 35.0 | ||||||||||
19. | Krause,Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 2.0 | 33.0 | |||||||||||
20. | Willms,Martin | 1048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 32.5 |
Kein Blitzturnier im September !
Blitzturnier Oktober 2024 - Endstand nach 11 Runden | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Decker,Nils | 2134 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 69.5 | ||||||||||||||
2. | Gaul,Alexander | 1965 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 66.0 | ||||||||||||||
3. | Evtuschenko,Daniel | 1441 | ** | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 65.5 | ||||||||||||||
4. | Kart,Boris | 1917 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 70.0 | ||||||||||||||
5. | FM Neese,Hans-Joachim | 2014 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 6.5 | 74.0 | ||||||||||||||
6. | Wilk,Clemens | 1865 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.5 | 73.5 | ||||||||||||||
7. | Armbrust,Matthias | 1876 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 71.5 | ||||||||||||||
8. | Dehmel,Jens | 1921 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.5 | 69.0 | ||||||||||||||
9. | Iljazi,Qani | 1777 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 66.0 | ||||||||||||||
10. | Rosskothen,Arnd | 2099 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 64.5 | ||||||||||||||
11. | Gikas,Basilius | 2089 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 67.5 | ||||||||||||||
12. | Raabe,Joachim | 1942 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 70.0 | ||||||||||||||
13. | Stockhardt,Claus | 1815 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 65.5 | ||||||||||||||
14. | von der Lippe,Hans-Bernd | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 65.0 | ||||||||||||||
15. | Siehoff,Konrad | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 64.5 | |||||||||||||||
16. | Hensel,Jürgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 58.0 | |||||||||||||||
17. | Queck,Reiner | 1956 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 58.0 | ||||||||||||||
18. | Tonack,Marc | 1778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 54.5 | ||||||||||||||
19. | Langen,Tobias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 50.0 | |||||||||||||||
20. | Knetsch,Peter | 1640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 51.0 | ||||||||||||||
21. | Köhler,Kurt Albrecht,Dr. | 978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 49.0 | ||||||||||||||
22. | Ehlers,Werner | 1637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | ½ | 0 | 4.0 | 45.0 | ||||||||||||||
23. | Mohr,Tobi | 1400 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 4.0 | 44.0 | |||||||||||||||
24. | Wolfgang,Wilfried | 1481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 1 | 3.5 | 47.0 | ||||||||||||||
25. | Vieten,Michael | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | 1 | 2.5 | 48.0 | ||||||||||||||
26. | Zarevakilabadi,Kazem | 1876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 46.5 |
Blitzturnier November 2024 - Endstand nach 11 Runden | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Punkte | Buchh | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Boos,Philipp | 1941 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 10.5 | 69.5 | ||||||||||||||
2. | Kutzner,Stephen | 2043 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 72.0 | ||||||||||||||
3. | Albrecht,Oliver | 2143 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 69.0 | ||||||||||||||
4. | Rosskothen,Arnd | 2099 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 73.5 | ||||||||||||||
5. | Evtuschenko,Daniel | 1441 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 69.0 | ||||||||||||||
6. | Armbrust,Matthias | 1876 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 74.0 | ||||||||||||||
7. | Steinmann,Jago | 1700 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 64.0 | ||||||||||||||
8. | FM Neese,Hans-Joachim | 2014 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 64.0 | ||||||||||||||
9. | Lorenz,Steffen | 1954 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 60.0 | ||||||||||||||
10. | von der Lippe,Hans-Bernd | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 56.5 | ||||||||||||||
11. | Siehoff,Konrad | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 5.5 | 69.0 | ||||||||||||||
12. | Iljazi,Qani | 1777 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 67.5 | ||||||||||||||
13. | Arp,Piotr Alexander | 1875 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 62.0 | ||||||||||||||
14. | Stockhardt,Claus | 1815 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 56.5 | ||||||||||||||
15. | Wolfgang,Wilfried | 1481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 56.5 | ||||||||||||||
16. | Langen,Tobias | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 52.0 | ||||||||||||||
17. | Fadaei,Kazem | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.0 | 51.0 | ||||||||||||||
18. | Knetsch,Peter | 1640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 47.5 | ||||||||||||||
19. | Ehlers,Werner | 1637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 52.0 | ||||||||||||||
20. | Auschkalnis,Reinhard | 1732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 2.5 | 49.5 | ||||||||||||||
21. | Kassner,Lewin | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 47.5 | ||||||||||||||
22. | Köhler,Kurt Albrecht,Dr. | 978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 48.5 |
Blitzturnier Dezember 2024 - Endstand nach 9 Runden | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Punkte | Buchh | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Albrecht,Oliver | 2143 | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 49.5 | ||||||||||||||||
2. | Lorenz,Roger | 2181 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.5 | 48.0 | ||||||||||||||||
3. | Evtuschenko,Daniel | 1441 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 6.5 | 48.0 | ||||||||||||||||
4. | Lorenz,Steffen | 1954 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 47.0 | ||||||||||||||||
5. | Kutzner,Stephen | 2043 | ½ | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 49.5 | ||||||||||||||||
6. | von der Lippe,Hans-Bernd | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 45.5 | ||||||||||||||||
7. | Armbrust,Matthias | 1876 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 41.0 | ||||||||||||||||
8. | Stockhardt,Claus | 1815 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 37.5 | ||||||||||||||||
9. | Steinmann,Jago | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 35.5 | |||||||||||||||||
10. | Siehoff,Konrad | 1700 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 42.0 | ||||||||||||||||
11. | Damm-Johnsen, Havard | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 35.5 | |||||||||||||||||
12. | Knetsch,Peter | 1640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 35.5 | ||||||||||||||||
13. | Köhler,Kurt Albrecht,Dr. | 978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 32.5 | ||||||||||||||||
14. | Daas,Mike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 34.0 | |||||||||||||||||
15. | Hergenröther, Mona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 33.0 | |||||||||||||||||
16. | Wolff,Sinja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 34.0 |
Kein Blitzturnier im Januar !
Blitzturnier Februar 2025 - Endstand nach 11. Runden | |||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Albrecht,Oliver | 2143 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 72.5 | |||||||||||
2. | Laustetter,Christian | 1860 | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 70.5 | |||||||||||
3. | Kutzner,Stephen | 2043 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 71.5 | |||||||||||
4. | Rosskothen,Arnd | 2099 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 75.0 | |||||||||||
5. | Steinmann,Jago | 1800 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 72.5 | |||||||||||
6. | Armbrust,Matthias | 1876 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 68.0 | |||||||||||
7. | Hensel,Jürgen | 2000 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 66.0 | |||||||||||
8. | Evtuschenko,Daniel | 1441 | 0 | 1 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 62.0 | |||||||||||
9. | Schumacher,Markus | 1909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 67.5 | |||||||||||
10. | Lorenz,Roger | 2181 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 67.0 | ||||||||||||
11. | Workowski,Uwe | 1931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 66.5 | |||||||||||
12. | Lorenz,Steffen | 1954 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6.0 | 63.0 | |||||||||||
13. | Höfer,Severin Paul | 1935 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 59.5 | |||||||||||
14. | Velten,Carsten | 1759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 59.5 | ||||||||||||
15. | Stockhardt,Claus | 1815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 53.0 | ||||||||||||
16. | Wolfgang,Wilfried | 1481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 55.5 | ||||||||||||
17. | Knetsch,Peter | 1640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 53.5 | ||||||||||||
18. | Thiele,Hanjo | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 48.5 | ||||||||||||
19. | Ehlers,Werner | 1637 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | 4.5 | 48.0 | ||||||||||||
20. | Schulz,Olaf | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 49.0 | ||||||||||||
21. | Köhler,Kurt Albrecht,Dr. | 978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 3.0 | 49.5 | ||||||||||||
22. | Getachw,Marwin | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 3.0 | 48.0 | ||||||||||||
23. | Krause,Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 2.0 | 49.0 |
Blitzturnier März 2025 - Endstand nach 11 Runden | ||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Höfer,Severin Paul | 1935 | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 70.0 | ||||||||||||
2. | Evtuschenko,Daniel | 1441 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 73.0 | ||||||||||||
3. | Albrecht,Oliver | 2143 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 71.0 | ||||||||||||
4. | Kutzner,Stephen | 2043 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 73.5 | ||||||||||||
5. | Bartl,Dirk | 1796 | ½ | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 69.5 | ||||||||||||
6. | Iljazi,Qani | 1777 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.0 | 75.5 | ||||||||||||
7. | Schumacher,Markus | 1909 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 72.5 | ||||||||||||
8. | Laustetter,Christian | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 72.5 | ||||||||||||
9. | Queck,Reiner | 1956 | ½ | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.0 | 64.0 | ||||||||||||
10. | von der Lippe,Hans-Bernd | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 63.0 | ||||||||||||
11. | Stockhardt,Claus | 1815 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 51.5 | ||||||||||||
12. | Buchholz, Thomas | 1800 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.5 | 66.5 | ||||||||||||
13. | Neese,Hans-Joachim | 2014 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 63.0 | ||||||||||||
14. | Schmidt,Eckhard | 1899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 63.0 | ||||||||||||
15. | Steinmann,Jago | 1816 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 53.0 | ||||||||||||
