Offene Blitzturniere SC Bonn/Beuel 2024/25
Die offene Blitzschachmeisterschaft 2024/25 wird im Zeitraum August 2024 bis Juni 2025 jeweils am 1.Dienstag eines Monats an 11 Spieltagen durchgeführt. Bei jedem Turnier kann man Punkte für die Saisonwertung sammeln, die besten 8 Ergebnisse eines Spielers gehen in die Wertung ein.
Saisonwertung – Stand nach einem Turnier:
Spieler | Verein | Aug 24 | Sep 24 | Okt 24 | Nov 24 | Dez 24 | Jan 25 | Feb 25 | Mär 25 | Apr 25 | Mai 25 | Jun 25 | Ges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kutzner, Stephen | Godesberger SK 1929 | 40 | 40 | ||||||||||
2. | Schnellbacher, Eric | SG Niederkassel | 35 | 35 | ||||||||||
3. | Albrecht, Oliver | SC Bonn/Beuel | 30 | 30 | ||||||||||
4. | Iljazi, Qani | SC Bonn/Beuel | 26 | 26 | ||||||||||
5. | Dehmel, Jens | VdSF Stadtverwaltung Bonn | 24 | 24 | ||||||||||
6. | Lorenz, Steffen | SC Bonn/Beuel | 22 | 22 | ||||||||||
7. | Evtuschenko, Daniel | SC Bonn/Beuel | 20 | 20 | ||||||||||
8. | Graß,Jonathan | SG Niederkassel | 18 | 18 | ||||||||||
9. | Stockhardt, Claus | SC Bonn/Beuel | 16 | 16 | ||||||||||
10. | Villar,Angel | vereinslos | 14 | 14 | ||||||||||
11. | Steinmann, Jago | vereinslos | 12 | 12 | ||||||||||
12. | von der Lippe, Hans-Bernd | SC Bonn/Beuel | 10 | 10 | ||||||||||
13. | de la Cuba, Gonzalo | Godesberger SK 1929 | 8 | 8 | ||||||||||
14. | Ehlers, Werner | SC Bonn/Beuel | 6 | 6 | ||||||||||
15. | Köhler, Kurt-Albrecht, Dr. | SC Bonn/Beuel | 4 | 4 | ||||||||||
16. | Vieten,Michael | vereinslos | 2 | 2 |
Ergebnisse:
Blitzturnier August 2024 - Endstand nach 9 Runden | ||||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kutzner,Stephen | 2043 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 48.5 | ||||||||||
2. | Schnellbacher,Jan Eric | 1981 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 48.5 | ||||||||||
3. | Albrecht,Oliver | 2143 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 45.5 | ||||||||||
4. | Iljazi,Qani | 1777 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.0 | 49.5 | ||||||||||
5. | Dehmel,Jens | 1921 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 43.0 | ||||||||||
6. | Lorenz,Steffen | 1954 | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 47.5 | ||||||||||
7. | Evtuschenko,Daniel | 1441 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 46.5 | ||||||||||
8. | Graß,Jonathan | 1733 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 45.0 | ||||||||||
9. | Stockhardt,Claus | 1815 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 39.5 | ||||||||||
10. | Villar,Angel | 1400 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 30.0 | ||||||||||
11. | Steinmann,Jago | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.5 | 46.5 | ||||||||||
12. | von der Lippe,Hans-Bernd | 1941 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 4.5 | 45.5 | ||||||||||
13. | De la Cuba,Gonzalo | 1634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 37.5 | ||||||||||
14. | Ehlers,Werner | 1637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 35.0 | ||||||||||
15. | Köhler,Kurt Albrecht,Dr. | 978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 33.0 | ||||||||||
16. | Vieten,Michael | 1894 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 3.5 | 36.5 | ||||||||||
17. | Siehoff,Konrad | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 32.0 | ||||||||||
18. | Auschkalnis,Reinhard | 1732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 35.0 | ||||||||||
19. | Krause,Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 2.0 | 33.0 | |||||||||||
20. | Willms,Martin | 1048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 32.5 |
Ausschreibung:
Es wird nach aktuellen Blitzschachregeln der FIDE gespielt wird. Abweichungen hiervon werden vom Turnierleiter vorher bekannt gegeben.
Termine:
Jeden 1.Dienstag im Monat im Zeitraum August 2024 bis Juni 2025, Beginn jeweils um 20 Uhr.
Spielort: Tenten-Haus der Begegnung, An der Wolfsburg 1, 53225 Bonn-Beuel
Modus/Bedenkzeit:
Offen für alle Teilnehmer
11 Rd. Schweizer-System, 3 Minuten für jeden Spieler pro Partie plus 2 Sekunden Inkrement pro Zug
1.Feinwertung: Buchholzwertung, 2.Feinwertung: Sonneborn-Berger-Wertung
Saisonwertung:
Die 16 besten Teilnehmer eines Turniers erhalten Punkte für die Saisonwertung nach folgender Staffelung:
-
- Platz 1: 40 Punkte
- Platz 2: 35 Punkte
- Platz 3: 30 Punkte
- Platz 4: 26 Punkte
- bis Platz 16 jeweils 2 Punkte weniger
Für die Saisonwertung eines Teilnehmers zählen die 8 besten Resultate. Bei Punktgleichheit wird der Spieler mit den höheren Einzelresultaten bevorzugt.
Abweichungen:
Aus verschiedenen Gründen können sich Abweichungen zu den in der Ausschreibung festgelegten Regelungen ergeben. Hiervon betroffen können Termine, die Anzahl der Runden oder auch die Bedenkzeit sein.