Offene Blitzturniere SC Bonn/Beuel 2026/27
Ab August 2026 läuft die neue Blitzturnierserie mit Turnieren, die jeweils am ersten Dienstag eines neuen Monats stattfinden (Details in der Ausschreibung s.u.). Die Ergebnisse der Plätze 1 bis 16 fließen in die Saisonwertung der Saison 2026/27 ein.
Saisonwertung:
| Spieler | Verein | Aug 26 | Sep 26 | Okt 26 | Nov 26 | Dez 26 | Jan 27 | Feb 27 | Mär 27 | Apr 27 | Mai 27 | Jun 27 | Ges | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rybarczyk, Klaus | Godesberger SK 1929 | 40 | 40 | ||||||||||
| 2. | Gaul,Alexander | Brühler SK 1920 | 35 | 35 | ||||||||||
| 3. | Seewi,Joram | SG Kalker/Deutz 19/25 | 30 | 30 | ||||||||||
| 4. | Dzierzenga,Stefan | SC Bonn/Beuel | 26 | 26 | ||||||||||
| 5. | Gikas, Basilius | SC Bonn/Beuel | 24 | 24 | ||||||||||
| 6. | Albrecht, Oliver | SC Bonn/Beuel | 22 | 22 | ||||||||||
| 7. | Kutzner,Stephen | Godesberger SK 1929 | 20 | 20 | ||||||||||
| 8. | Dehmel, Jens | VdSF Stadtverwaltung Bonn | 18 | 18 | ||||||||||
| 9. | Rosskothen, Arnd | SC Bonn/Beuel | 16 | 16 | ||||||||||
| 10. | Annak,Ulas | VdSF Stadtverwaltung Bonn | 14 | 14 | ||||||||||
| 11. | Lorenz, Roger | SC Bonn/Beuel | 12 | 12 | ||||||||||
| 12. | Boos,Philipp | SC Bonn/Beuel | 10 | 10 | ||||||||||
| 13. | Höfer,Severin Paul | SC Bonn/Beuel | 8 | 8 | ||||||||||
| 14. | Meinecke,Florian | SV Turm Sankt Augustin | 6 | 6 | ||||||||||
| 15. | Stockhardt, Claus | SC Bonn/Beuel | 4 | 6 | ||||||||||
| 16. | von der Lippe, Hans-Bernd | SC Bonn/Beuel | 2 | 2 |
Ergebnisse:
-
AUG 26
-
SEP 26
-
OKT 26
-
NOV 26
-
DEZ 26
-
JAN 27
-
FEB 27
-
MÄR 27
-
APR 27
-
MAI 27
-
JUN 27
| Blitzturnier August 2026 - Endstand nach 11 Runden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rybarczyk,Klaus | 2102 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 72.5 | |||||||||||||||||||||||
| 2. | Gaul,Alexander | 1980 | 1 | ** | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 71.0 | |||||||||||||||||||||||
| 3. | Seewi,Joram | 2084 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 74.0 | |||||||||||||||||||||||
| 4. | Dzierzenga,Stefan | 2142 | 0 | 1 | ½ | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 78.5 | |||||||||||||||||||||||
| 5. | Gikas,Basilius | 2072 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 72.5 | |||||||||||||||||||||||
| 6. | Albrecht,Oliver | 2179 | 1 | ** | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.5 | 59.5 | |||||||||||||||||||||||
| 7. | Kutzner,Stephen | 2090 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 73.5 | |||||||||||||||||||||||
| 8. | Dehmel,Jens | 1928 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 68.0 | |||||||||||||||||||||||
| 9. | Rosskothen,Arnd | 2064 | ½ | ½ | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 67.0 | |||||||||||||||||||||||
| 10. | Annak,Ulas | 2007 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 62.0 | |||||||||||||||||||||||
| 11. | Lorenz,Roger | 2118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 72.5 | |||||||||||||||||||||||
| 12. | Boos,Philipp | 1999 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 70.5 | |||||||||||||||||||||||
| 13. | Höfer,Severin Paul | 2018 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 67.5 | |||||||||||||||||||||||
| 14. | Meinecke,Florian | 1933 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 67.0 | |||||||||||||||||||||||
| 15. | Stockhardt,Claus | 1733 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 63.0 | |||||||||||||||||||||||
| 16. | von der Lippe,Hans-Bernd | 1941 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 57.5 | |||||||||||||||||||||||
| 17. | Miao,Yifu | 1859 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 69.0 | |||||||||||||||||||||||
| 18. | Steinmann,Jago | 1819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 64.5 | |||||||||||||||||||||||
| 19. | Biedeköpper,Robert | 1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 61.5 | |||||||||||||||||||||||
| 20. | FM Neese,Hans-Joachim | 2016 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 62.5 | |||||||||||||||||||||||
| 21. | Damm,Yannic | 1956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 60.5 | |||||||||||||||||||||||
| 22. | Wolfgang,Wilfried | 1473 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 55.0 | |||||||||||||||||||||||
| 23. | Bewersdorff,Chris | 1774 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 47.0 | |||||||||||||||||||||||
| 24. | Gogic,Mirko | 1800 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 62.5 | |||||||||||||||||||||||
| 25. | den Brok,Dennis | 1605 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.5 | 50.5 | |||||||||||||||||||||||
| 26. | Barreto,Pedro | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 49.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 27. | Saalfeld,Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 45.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 28. | Fadi, Alkhoury | 1300 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 48.0 | |||||||||||||||||||||||
| 29. | Kuzmin, Pavel | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 53.5 | |||||||||||||||||||||||
| 30. | Brands,Justin | 1722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 43.5 | |||||||||||||||||||||||
| 31. | Auschkalnis,Reinhard | 1737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 3.5 | 43.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 32. | Krause,Jan | 1039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 3.0 | 43.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 33. | Lorenz,Steffen | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 2.0 | 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 34. | Köhler,Kurt Albrecht,Dr. | 1031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 0 | 1.5 | 44.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 35. | Berger,Tim | 1450 | 1 | ** | 1.0 | 38.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausschreibung:
Es wird nach aktuellen Blitzschachregeln der FIDE gespielt wird. Abweichungen hiervon werden vom Turnierleiter vorher bekannt gegeben.
Termine:
Jeden 1.Dienstag im Monat im Zeitraum August 2026 bis Juni 2027, Beginn jeweils um 20 Uhr.
Spielort: Tenten-Haus der Begegnung, An der Wolfsburg 1, 53225 Bonn-Beuel
Modus/Bedenkzeit:
Offen für alle Teilnehmer
11 Rd. Schweizer-System, 3 Minuten für jeden Spieler pro Partie plus 2 Sekunden Inkrement pro Zug
1.Feinwertung: Buchholzwertung, 2.Feinwertung: Sonneborn-Berger-Wertung
Saisonwertung:
Die 16 besten Teilnehmer eines Turniers erhalten Punkte für die Saisonwertung nach folgender Staffelung:
-
- Platz 1: 40 Punkte
- Platz 2: 35 Punkte
- Platz 3: 30 Punkte
- Platz 4: 26 Punkte
- bis Platz 16 jeweils 2 Punkte weniger
Für die Saisonwertung eines Teilnehmers zählen die 8 besten Resultate. Bei Punktgleichheit wird der Spieler mit den höheren Einzelresultaten bevorzugt.
Abweichungen:
Aus verschiedenen Gründen können sich Abweichungen zu den in der Ausschreibung festgelegten Regelungen ergeben. Hiervon betroffen können Termine, die Anzahl der Runden oder auch die Bedenkzeit sein.
