Vereinsmeisterschaft SC Bonn/Beuel 2024/25
Mit 22 Teilnehmern war die Vereinsmeisterschaft von der Anzahl der Spieler auf dem Niveau der letzten Jahre. Erfreulich, dass sie auch von Neumitgliedern angenommen wird. Mit Sinja Wolff nahm nicht nur ein Neumitglied sondern seit vielen Jahren und den aktiven Zeiten von Ruth Herbrand auch erstmals wieder eine Frau teil.
Leider nahmen dieses Mal nur 2 Spieler aus der 1.Mannschaft teil. Angesichts der Tatsache, dass der Sieger so gut wie immer aus der „ERSTEN“ kommt, war der Favoritenkreis damit doch sehr eingeschränkt.
Somit entwickelte sich im laufe des Turnieres auch schnell ein Zweikampf zwischen Arnd Rosskothen und Basilius Gikas. In der gemeinsamen Partie gab man sich friedlich und musste somit gegen die „Anderen“ punkten. Dies gelang Arnd Rosskothen deutlich besser.
Aber gerade die „Anderen“ wollten natürlich kräftig bei der Titelvergabe ein Wörtchen mitreden. Insbesondere Daniel Evtuschenko, Matthias Koch und Tommaso Bruni spielten ein starkes Turnier. Matthias Koch sorgte in der vorletzten Runde für eine kleine Vorentscheidung, in dem er Basilius Gikas einen halben Punkt abnahm.
Arnd Rosskothen ging mit einem halbe Punkt Vorsprung in die Schlussrunde und hatte es mit dem stark auftrumpfenden Daniel Evtuschenko zu tun, der wiederum mit einem Sieg noch selber Vereinsmeister werden konnte. Doch war es die hohe Bürde oder einfach nur ein schlechter Tag. Nachdem Rosskothen im 7.Zug mit einem doch etwas bizarr aussehenden Zug des Springers an den Rand den gängigen Pfad der Theorie verließ, griff Evtuschenko in den nächsten beiden Zügen kräftig daneben und es wurde eine 10-zügige Miniatur.
Der Vereinsmeister steht somit fest. Nach 2018 und 2019 ist es ein weiteres Mal Arnd Rosskothen.

Der Vereinsmeister 2024/25 – Arnd Rosskothen
Endstand nach der 7.Runde:
Vereinsmeisterschaft 2024/25 | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rosskothen,Arnd | 2099 | M | Schachclub Bonn | GER | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 27.0 | 23.00 | |
2. | Gikas,Basilius | 2089 | M | Schachclub Bonn | GER | 3 | 3 | 0 | 5.0 | 30.0 | 20.50 | |
3. | Koch,Matthias,Dr. | 1914 | M | Schachclub Bonn | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 24.0 | 15.75 | |
4. | Evtuschenko,Daniel | 1441 | M | Schachclub Bonn | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.5 | 11.00 | |
5. | Bruni,Tommaso,Dr. | 1412 | M | Schachclub Bonn | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.0 | 14.00 | |
6. | Stockhardt,Claus | 1815 | M | Schachclub Bonn | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 11.50 | |
7. | Bader,Thorsten | 1616 | M | Schachclub Bonn | GER | 2 | 3 | 1 | 4.0 | 27.0 | 14.00 | |
8. | Auschkalnis,Reinhard | 1732 | M | Schachclub Bonn | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.0 | 11.50 | |
9. | Iljazi,Qani | 1777 | M | Schachclub Bonn | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 30.0 | 13.25 | |
10. | von der Lippe,Hans-Bernd | 1941 | M | Schachclub Bonn | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 29.5 | 12.00 | |
11. | Trimborn,Detlev | 1639 | M | Schachclub Bonn | GER | 2 | 2 | 2 | 3.5 | 26.0 | 10.25 | |
12. | Siehoff,Konrad | M | Schachclub Bonn | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 10.75 | ||
13. | Velten,Carsten | 1759 | M | Schachclub Bonn | GER | 2 | 2 | 2 | 3.5 | 22.0 | 10.00 | |
14. | Köhler,Kurt Albrecht,Dr. | 978 | M | Schachclub Bonn | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 6.00 | |
15. | den Brok, Dennis | M | Schachclub Bonn | GER | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 19.5 | 6.50 | ||
16. | Ehlers,Werner | 1637 | M | Schachclub Bonn | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 27.5 | 8.50 | |
17. | Will,Wolfgang,Dr. | 1748 | M | Schachclub Bonn | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | 3.75 | |
18. | Krause,Jan | M | Schachclub Bonn | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 3.75 | ||
19. | Willms,Martin | 1048 | M | Schachclub Bonn | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 20.5 | 3.50 | |
20. | Saul,Siegmar | 1687 | M | Schachclub Bonn | GER | 1 | 0 | 5 | 1.5 | 20.0 | 1.75 | |
21. | Dali,Giuliano | M | Schachclub Bonn | GER | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 20.0 | 1.75 | ||
22. | Wolff,Sinja | W | Schachclub Bonn | GER | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 19.5 | 0.00 |

Vorbereitung vor der Partie: Sind die Namen richtig geschrieben ?
Ergebnisse:
-
1.Runde
-
2.Runde
-
3.Runde
-
4.Runde
-
5.Runde
-
6.Runde
-
7.Runde
-
Endstand - Kreuztabelle
Ergebnisse der 1.Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Rosskothen,Arnd | () | - | 11 | Auschkalnis,Reinhard | () | 1 - 0 | |||||
2 | 12 | Will,Wolfgang,Dr. | () | - | 3 | Koch,Matthias,Dr. | () | 0 - 1 | |||||
3 | 4 | Stockhardt,Claus | () | - | 14 | Bruni,Tommaso,Dr. | () | + - | k | ||||
4 | 13 | Evtuschenko,Daniel | () | - | 5 | Iljazi,Qani | () | ½ - ½ | |||||
5 | 19 | Siehoff,Konrad | () | - | 6 | Velten,Carsten | () | 1 - 0 | |||||
6 | 7 | von der Lippe,Hans-Bernd | () | - | 15 | Saul,Siegmar | () | 1 - 0 | |||||
7 | 16 | Willms,Martin | () | - | 8 | Trimborn,Detlev | () | 0 - 1 | |||||
8 | 9 | Ehlers,Werner | () | - | 17 | Köhler,Kurt Albrecht,Dr. | () | 1 - 0 | |||||
9 | 20 | Krause,Jan | () | - | 10 | Bader,Thorsten | () | 0 - 1 | |||||
10 | 18 | Dali,Giuliano | () | - | bye | () | = - = | ||||||
11 | 1 | Gikas,Basilius | () | - | bye | () | = - = |
Ergebnisse der 2.Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Datum | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Trimborn,Detlev | (1) | - | 2 | Rosskothen,Arnd | (1) | 0 - 1 | |||||
2 | 3 | Koch,Matthias,Dr. | (1) | - | 9 | Ehlers,Werner | (1) | ½ - ½ | |||||
3 | 4 | Stockhardt,Claus | (1) | - | 19 | Siehoff,Konrad | (1) | 1 - 0 | |||||
4 | 10 | Bader,Thorsten | (1) | - | 7 | von der Lippe,Hans-Bernd | (1) | ½ - ½ | |||||
5 | 1 | Gikas,Basilius | (½) | - | 13 | Evtuschenko,Daniel | (½) | 1 - 0 | |||||
6 | 5 | Iljazi,Qani | (½) | - | 18 | Dali,Giuliano | (½) | + - | |||||
7 | 6 | Velten,Carsten | (0) | - | 16 | Willms,Martin | (0) | + - | |||||
8 | 11 | Auschkalnis,Reinhard | (0) | - | 20 | Krause,Jan | (0) | 1 - 0 | |||||
9 | 15 | Saul,Siegmar | (0) | - | 12 | Will,Wolfgang,Dr. | (0) | 0 - 1 | |||||
10 | 17 | Köhler,Kurt Albrecht,Dr. | (0) | - | 14 | Bruni,Tommaso,Dr. | (0) | 0 - 1 |
Ergebnisse der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Rosskothen,Arnd | (2) | - | 4 | Stockhardt,Claus | (2) | 1 - 0 | |||||
2 | 5 | Iljazi,Qani | (1½) | - | 1 | Gikas,Basilius | (1½) | 0 - 1 | |||||
3 | 7 | von der Lippe,Hans-Bernd | (1½) | - | 3 | Koch,Matthias,Dr. | (1½) | + - | |||||
4 | 6 | Velten,Carsten | (1) | - | 9 | Ehlers,Werner | (1½) | ½ - ½ | |||||
5 | 12 | Will,Wolfgang,Dr. | (1) | - | 8 | Trimborn,Detlev | (1) | 0 - 1 | |||||
6 | 14 | Bruni,Tommaso,Dr. | (1) | - | 11 | Auschkalnis,Reinhard | (1) | ½ - ½ | |||||
7 | 19 | Siehoff,Konrad | (1) | - | 18 | Dali,Giuliano | (½) | + - | |||||
8 | 13 | Evtuschenko,Daniel | (½) | - | 15 | Saul,Siegmar | (0) | 1 - 0 | |||||
9 | 20 | Krause,Jan | (0) | - | 16 | Willms,Martin | (0) | ½ - ½ | |||||
10 | 21 | Wolff,Sinja | (0) | - | 17 | Köhler,Kurt Albrecht,Dr. | (0) | 0 - 1 | |||||
11 | 10 | Bader,Thorsten | (1½) | - | bye | ½ |
Ergebnisse der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | von der Lippe,Hans-Bernd | (2½) | - | 2 | Rosskothen,Arnd | (3) | ½ - ½ | |||||
2 | 1 | Gikas,Bailius | (2½) | - | 4 | Stockhardt,Claus | (2) | 1 - 0 | |||||
3 | 8 | Trimborn,Detlev | (2) | - | 10 | Bader,Thorsten | (2) | - + | |||||
4 | 9 | Ehlers,Werner | (2) | - | 19 | Siehoff,Konrad | (2) | ½ - ½ | |||||
5 | 11 | Auschkalnis,Reinhard | (1½) | - | 3 | Koch,Matthias,Dr. | (1½) | 0 - 1 | |||||
6 | 14 | Bruni,Tommaso,Dr. | (1½) | - | 5 | Iljazi,Qani | (1½) | 0 - 1 | |||||
7 | 6 | Velten,Carsten | (1½) | - | 13 | Evtuschenko,Daniel | (1½) | 0 - 1 | |||||
8 | 17 | Köhler,Kurt Albrecht,Dr. | (1) | - | 12 | Will,Wolfgang,Dr. | (1) | 1 - 0 | |||||
9 | 16 | Willms,Martin | (½) | - | 21 | Wolff,Sinja | (0) | 1 - 0 | |||||
10 | 15 | Saul,Siegmar | (0) | - | 20 | Krause,Jan | (½) | 0 - 1 |
Ergebnisse der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Rosskothen,Arnd | (3½) | - | 1 | Gikas,Basilius | (3½) | ½ - ½ | |||||
2 | 3 | Koch,Matthias,Dr. | (2½) | - | 7 | von der Lippe,Hans-Bernd | (3) | 1 - 0 | |||||
3 | 19 | Siehoff,Konrad | (2½) | - | 10 | Bader,Thorsten | (3) | + - - | |||||
4 | 13 | Evtuschenko,Daniel | (2½) | - | 9 | Ehlers,Werner | (2½) | 1 - 0 | |||||
5 | 5 | Iljazi,Qani | (2½) | - | 17 | Köhler,Kurt Albrecht,Dr. | (2) | 1 - 0 | |||||
6 | 4 | Stockhardt,Claus | (2) | - | 14 | Bruni,Tommaso,Dr. | (1½) | 0 - 1 | |||||
7 | 20 | Krause,Jan | (1½) | - | 6 | Velten,Carsten | (1½) | 0 - 1 | |||||
8 | 11 | Auschkalnis,Reinhard | (1½) | - | 16 | Willms,Martin | (1½) | 1 - 0 | |||||
9 | 12 | Will,Wolfgang | (1) | - | 21 | Wolff,Sinja | (0) | 1 - 0 | |||||
10 | 22 | den Brok,Dennis | (0) | - | 15 | Saul,Siegmar | (0) | 1 - 0 | |||||
11 | 8 | Trimborn,Detlev | (2) | - | bye | ½ |
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Gikas,Basilius | (4) | - | 3 | Koch,Matthias,Dr. | (3½) | ½ - ½ | |||||
2 | 5 | Iljazi,Qani | (3½) | - | 2 | Rosskothen,Arnd | (4) | 0 - 1 | |||||
3 | 19 | Siehoff,Konrad | (3½) | - | 13 | Evtuschenko,Daniel | (3½) | 0 - 1 | |||||
4 | 7 | von der Lippe,Hans-Bernd | (3) | - | 11 | Auschkalnis,Reinhard | (2½) | ½ - ½ | |||||
5 | 8 | Trimborn,Detlev | (2½) | - | 10 | Bader,Thorsten | (3) | ½ - ½ | |||||
6 | 9 | Ehlers,Werner | (2½) | - | 14 | Bruni,Tommaso,Dr. | (2½) | 0 - 1 | |||||
7 | 17 | Köhler,Kurt Albrecht,Dr. | (2) | - | 4 | Stockhardt,Claus | (2) | 0 - 1 | |||||
8 | 16 | Willms,Martin | (1½) | - | 12 | Will,Wolfgang,Dr. | (2) | ½ - ½ | |||||
9 | 22 | den Brok, Dennis | (1) | - | 20 | Krause,Jan | (1½) | 1 - 0 | |||||
10 | 21 | Wolff,Sinja | (0) | - | 15 | Saul,Siegmar | (0) | 0 - 1 | |||||
11 | 6 | Velten,Carsten | (2½) | - | bye | ½ |
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Rosskothen,Arnd | (5) | - | 13 | Evtuschenko,Daniel | (4½) | 1 - 0 | |||||
2 | 10 | Bader,Thorsten | (3½) | - | 1 | Gikas,Basilius | (4½) | ½ - ½ | |||||
3 | 3 | Koch,Matthias,Dr. | (4) | - | 19 | Siehoff,Konrad | (3½) | 1 - 0 | |||||
4 | 14 | Bruni,Tommaso,Dr. | (3½) | - | 7 | von der Lippe,Hans-Bernd | (3½) | 1 - 0 | |||||
5 | 4 | Stockhardt,Claus | (3) | - | 5 | Iljazi,Qani | (3½) | 1 - 0 | |||||
6 | 6 | Velten,Carsten | (3) | - | 8 | Trimborn,Detlev | (3) | ½ - ½ | |||||
7 | 11 | Auschkalnis,Reinhard | (3) | - | 9 | Ehlers,Werner | (2½) | 1 - 0 | |||||
8 | 12 | Will,Wolfgang,Dr. | (2½) | - | 22 | den Brok, Dennis | (2) | 0 - 1 | |||||
9 | 17 | Köhler,Kurt Albrecht,Dr. | (2) | - | 16 | Willms,Martin | (2) | 1 - 0 | |||||
10 | 20 | Krause,Jan | (1½) | - | 21 | Wolff,Sinja | (0) | 1 - 0 | |||||
11 | 15 | Saul,Siegmar | (1) | - | bye | ½ |
Vereinsmeisterschaft 2024/25 - Endstand nach 7 Runden | ||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rosskothen,Arnd | 2099 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.0 | 27.0 | ||||||||||||||
2. | Gikas,Basilius | 2089 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.0 | 30.0 | |||||||||||||||
3. | Koch,Matthias,Dr. | 1914 | ½ | ** | 1 | -1 | 1 | ½ | 1 | 5.0 | 24.0 | |||||||||||||||
4. | Evtuschenko,Daniel | 1441 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 23.5 | ||||||||||||||
5. | Bruni,Tommaso,Dr. | 1412 | ** | -1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 23.0 | |||||||||||||||
6. | Stockhardt,Claus | 1815 | 0 | 0 | +0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 27.5 | |||||||||||||||
7. | Bader,Thorsten | 1616 | ½ | ** | ½ | +½ | - | 1 | 4.0 | 27.0 | ||||||||||||||||
8. | Auschkalnis,Reinhard | 1732 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 27.0 | ||||||||||||||
9. | Iljazi,Qani | 1777 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | 1 | + | 3.5 | 30.0 | ||||||||||||||
10. | von der Lippe,Hans-Bernd | 1941 | ½ | +0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 3.5 | 29.5 | |||||||||||||||
11. | Trimborn,Detlev | 1639 | 0 | -½ | ** | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 26.0 | ||||||||||||||||
12. | Siehoff,Konrad | 0 | 0 | 0 | + | ** | 1 | ½ | + | 3.5 | 25.5 | |||||||||||||||
13. | Velten,Carsten | 1759 | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | + | 3.5 | 22.0 | |||||||||||||||
14. | Köhler,Kurt Albrecht,Dr. | 978 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 20.0 | ||||||||||||||
15. | den Brok, Dennis | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 19.5 | |||||||||||||||||||
16. | Ehlers,Werner | 1637 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ** | 2.5 | 27.5 | ||||||||||||||
17. | Will,Wolfgang,Dr. | 1748 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 22.5 | ||||||||||||||
18. | Krause,Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 21.0 | |||||||||||||||
19. | Willms,Martin | 1048 | 0 | 0 | - | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 2.0 | 20.5 | ||||||||||||||
20. | Saul,Siegmar | 1687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.5 | 20.0 | |||||||||||||||
21. | Dali,Giuliano | - | - | ** | 0.5 | 20.0 | ||||||||||||||||||||
22. | Wolff,Sinja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 19.5 |
Termine:
-
- 1.Runde 22.10.2024 und 29.10.2024
- 2.Runde 19.11.2024 und 26.11.2024
- 3.Runde – Termine noch offen wegen Jahreshauptversammlung
- 4.Runde 18.02.2025 und 25.02.2025
- 5.Runde 18.03.2025 und 25.03.2025
- 6.Runde 22.04.2025 und 29.04.2025
- 7.Runde 20.05.2025 und 27.04.2025
- Alle Runden beginnen jeweils um 19:30 Uhr
Modus/Bedenkzeit:
7 Rd. Schweizer – System
90 Minuten pro Spieler/Partie + 30 Sekunden Inkrement pro Spieler/Zug
Auslosung:
Die Auslosung erfolgt jeweils am Freitag nach dem 2.Termin eines Spieltages.
Ergebnismeldung:
Der Sieger meldet das Ergebnis beim Turnierleiter, bei Remis melden beide Spieler.
Parteiverlegung:
Partieverlegungen sind nach Absprache mit dem Gegner und der Turnierleitung möglich. Partien müssen bis zum 2.Termin gespielt werden, ein Nachspielen ist nicht erlaubt. Für Partieverlegungen bieten sich in Absprache der Beteiligten alle Dienstage an bis zum 2.Termin.
Wartezeit:
Die Wartezeit bei unentschuldigten Fehlen eines Spielers beträgt 30 Minuten, dann wird die Partie als kampflos gewertet.
Wertung:
Die Punktevergabe erfolgt nach der üblichen Punkteverteilung (Sieg= 1, Remis=0,5, Niederlage = 0). Der Spieler mit den meisten Punkten am Ende der 7.Runden ist der Turniersieger und damit Vereinsmeister. Bei Punktgleichheit entscheidet die Buchholzwertung über die Platzierung.
Ausgenommen hiervon ist die Ermittlung des Turniersiegers. Hier werden bei Punktgleichheit von der Turnierleitung festgesetzte Stichkämpfe ausgetragen.
Kampflos Regelung (bye):
Jeder Teilnehmer hat in den Runden 1-5 die Möglichkeit, einmal auszusetzen. Dies muss vor der Auslosung der entsprechenden Runde beim Turnierleiter beantragt werden. Der Spieler wird dann nicht in der Auslosung berücksichtigt. Für die Runde wird ihm ein halber Punkt gutgeschrieben.
Teilnehmer, die zwangsläufig eine Runde wegen ungerader Teilnehmerzahl aussetzen, bekommen einen ganzen Punkt gutgeschrieben. Sie haben weiterhin die Möglichkeit, ein bye zu beantragen, wenn die Bedingungen erfüllt sind.
Turnierleitung:
Basilius Gikas
Mail: andreas-basilius.gikas1704@gmx.de