In der Saison 2024/25 spielt unsere 1.Mannschaft bereits zum fünften Mal hintereinander in der NRW-Klasse Gruppe 4.
Die Mannschaftsaufstellung (DWZ zum Stichtag 01.08.2024) und die Einzelergebnisse:
| Rang | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Pkt. | Spl. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haag,Martin | 2223 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 5,5 | 9 | ||
| 2 | Lorenz,Roger | 2137 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 6 | 7 | ||||
| 3 | Hoppe,Thilo | 2104 | 0 | 1 | + | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 6 | 9 | ||
| 4 | Albrecht,Oliver | 2136 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 5,5 | 8 | |||
| 5 | Dzierzenga,Stefan | 2085 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 5,5 | 7 | ||||
| 6 | Decker,Nils | 2094 | |||||||||||||
| 7 | Gikas,Basilius | 2087 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 4 | 6 | |||||
| 8 | Rosskothen,Arnd | 2032 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 3 | 6 | |||||
| 1001 | Damm,Yannic | 1958 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | ||||
| 1002 | Gaul, Alexander | 1915 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 4 | 5 | ||||||
| 1003 | Calderon,Luis | 1844 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 3,5 | 7 | ||||
| 1004 | Görgen,Christian (abgemeldet zum 31.12.2024) | 1957 | |||||||||||||
| E | Koch,Matthias,Dr. | 1885 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| E | |||||||||||||||
| Gesamt | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3,5 | 6 | 4 | 4,5 | 46 | 72 | ||||
Mannschaftsführer: Martin Haag
Die Termine und Ergebnisse der Mannschaft:
| Spieltag | Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.09.2024 | SC Bonn Beuel 1 | – | Bergische SF 1 | 6 – 2 |
| 2 | 06.10.2024 | SG Niederkassel | – | SC Bonn Beuel 1 | 3 – 5 |
| 3 | 17.11.2024 | SC Bonn Beuel 1 | – | SV Bergneustadt/Derschlag 1 | 6 – 2 |
| 4 | 15.12.2024 | Godesberger SK 2 | – | SC Bonn Beuel 1 | 2 – 6 |
| 5 | 19.01.2025 | SC Bonn Beuel 1 | – | SV Hilden 1 | 5 – 3 |
| 6 | 16.02.2025 | SC Bonn Beuel 1 | – | SV Welper 1 | 3,5 – 4,5 |
| 7 | 09.03.2025 | SV Wattenscheid 2 | – | SC Bonn Beuel 1 | 2 – 6 |
| 8 | 30.03.2025 | SC Bonn Beuel 1 | – | Langenfelder SF 1 | 4 – 4 |
| 9 | 27.04.2025 | SG Solingen 4 | – | SC Bonn Beuel 1 | 3,5 – 4,5 |
Statistiken zur Saison:
