In der Saison 2023/24 spielt unsere 1.Mannschaft in der NRW-Klasse Gruppe 4.
Die Mannschaftsaufstellung (DWZ zum Stichtag 01.09.2023) und die Einzelergebnisse:
Rang | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Pkt. | Spl. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haag,Martin | 2219 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 5,5 | 8 | |||
2 | Hoppe,Thilo | 2120 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 3 | 7 | ||||
3 | Lorenz,Roger | 2117 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||||||
4 | Decker,Nils | 2096 | – | 0,5 | 0,5 | 1 | |||||||||
5 | Gikas,Basilius | 2108 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 4 | 7 | ||||
6 | Rosskothen,Arnd | 2017 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 5 | 8 | |||
7 | Görgen,Christian | 1971 | – | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 2 | 5 | |||||
8 | Gaul, Alexander | 1897 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 3 | 5 | ||||||
1001 | Koch,Matthias, Dr. | 1924 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 3 | 7 | ||||
1002 | Calderon,Luis | 1832 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 4 | 6 | |||||
E | Lorenz,Steffen | 1892 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
E | Wöltge,Carsten | 1840 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
E | Auschkalnis,Reinhard | 1575 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
E | |||||||||||||||
Gesamt | 3,5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5,5 | 4,5 | 3,5 | 34 | 64 |
Mannschaftsführer: Martin Haag
Die Ergebnisse der Mannschaft:
Spieltag | Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10.09.2023 | MS Halver-Schalksmühle 1 | – | SC Bonn Beuel 1 | 4,5 – 3,5 |
2 | 22.10.2023 | SC Bonn Beuel 1 | – | SG Ennepe-Ruhr-Süd 1 | 4 – 4 |
3 | 12.11.2023 | Hellertaler SF 1 | – | SC Bonn Beuel 1 | 3 – 5 |
4 | 03.12.2023 | SC Bonn Beuel 1 | – | SG Solingen IV | 4 – 4 |
5 | 04.02.2024 | Godesberger SK 2 | – | SC Bonn Beuel 1 | 4 – 4 |
6 | 25.02.2024 | SC Bonn Beuel 1 | – | SG Porz 4 | 5,5 – 2,5 |
7 | 17.03.2024 | VdSF Stadtverwaltung Bonn 1 | – | SC Bonn Beuel 1 | 3,5 – 4,5 |
8 | 14.04.2024 | SC Bonn Beuel 1 | – | SG Niederkassel 1 | 3,5 – 4,5 |
9 | 05.05.2024 | SV Wattenscheid 1930 2 | – | SC Bonn Beuel 1 |
Statistiken zur Saison: