In der Saison 2022/23 spielte unsere 1.Mannschaft bereits die dritte Saison hintereinander in der NRW-Klasse. Nach einer holprigen ersten Saison, in der nur knapp der Klassenerhalt gesichert werden konnte und einer zweiten Saison, in der man um den Aufstieg kämpfte war die 3.Saison relativ entspannt. Von der Qualität des Kaders war man eher im Mittelfeld angesiedelt und so sollte es dann auch kommen.
Nach zwei Niederlagen am Anfang der Saison gegen die höher eingeschätzten Solinger und Niederkassel konnte man gegen die Abstiegskandidaten punkten und drei Spieltage vor Ende der Saison hatte man weder mit dem Aufstieg noch mit dem Abstieg zu tun und konnte die Saison locker beenden.
Das Hauptproblem war wie auch die Jahre zuvor der „dünne“ Kader. Neun Spieler für die 1.Mannschaft sind einfach viel zu wenig aber meldet man mehr, dann schwächt man die 2.Mannschaft.
Dem gegenüber war die Bereitschaft zu spielen mal wieder sehr hoch und verdient ein großes Lob. Martin Haag und Thilo Hoppe waren bei allen (!) 9 Spielen dabei. Basilius Gikas, Arnd Rosskothen, Matthias Koch und Christian Görgen immerhin bei 8 Mannschaftskämpfen. Insgesamt wurden nur 7mal Ersatzspieler eingesetzt, das ist weniger als einer pro Mannschaftskampf. Dieser Zusammenhalt zeichnet die Mannschaft über Jahre aus.
Ein Dank aber auch an die Spieler der 2.Mannschaft, die einsatzbereit waren, wenn sie gebraucht wurden.
Die Mannschaftsaufstellung (DWZ zum Stichtag 01.09.2022) und die Einzelergebnisse:
Rang | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Pkt. | Spl. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haag,Martin | 2208 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 6 | 9 | ||
2 | Hoppe,Thilo | 2126 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 4,5 | 9 | ||
3 | Lorenz,Roger | 2135 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 2 | 5 | ||||||
4 | Decker,Nils | 2082 | 0,5 | 1 | 1 | 2,5 | 3 | ||||||||
5 | Gikas,Basilius | 2110 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 5,5 | 8 | |||
6 | Rosskothen,Arnd | 2031 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 4,5 | 8 | |||
7 | Gaul, Alexander | 1946 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 3 | 7 | ||||
8 | Koch, Matthias, Dr. | 1944 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 4,5 | 8 | |||
1001 | Görgen, Christian | 1986 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 5 | 8 | |||
E | Moroz,Boris | 1858 | – | ||||||||||||
E | Lorenz,Steffen | 1947 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
E | Calderon, Luis | 1838 | – | 1 | 1 | 1 | |||||||||
E | von der Lippe, Hans-Bernd | 1716 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
E | Auschkalnis,Reinhard | 1636 | 1 | – | 1 | 1 | |||||||||
Gesamt | 3 | 3,5 | 5 | 6,5 | 3,5 | 7 | 5,5 | 4 | 1,5 | 39,5 |
Mannschaftsführer: Martin Haag
Die Ergebnisse der Mannschaft:
Spieltag | Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18.09.2022 | SC Bonn Beuel 1 | – | SG Solingen 4 | 3 – 5 |
2 | 02.10.2022 | SG Niederkassel 1 | – | SC Bonn Beuel 1 | 4,5 – 3,5 |
3 | 30.10.2022 | SC Bonn Beuel 1 | – | SV Bergneustadt/Derschlag 1 | 5 – 3 |
4 | 13.11.2022 | SVG Plettenberg 1 | – | SC Bonn Beuel 1 | 1,5 – 6,5 |
5 | 26.02.2023 | SC Bonn Beuel 1 | – | Brühler SK 1 | 3,5 – 4,5 |
6 | 12.03.2023 | MS Halver-Schalksmühle 1 | – | SC Bonn Beuel 1 | 1 – 7 |
7 | 23.04.2023 | SC Bonn Beuel 1 | – | Bergische SF 1 | 5,5 – 2,5 |
8 | 07.05.2023 | SC Bonn Beuel 1 | – | Godesberger SK 2 | 4 – 4 |
9 | 21.05.2023 | SG Ennepe-Ruhr-Süd 1 | – | SC Bonn Beuel 1 | 6,5 – 1,5 |
Endstand der NRW-Klasse Staffel 4:
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | + | = | – | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brühler SK 1 | ** | 5,5 | 3,5 | 5 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 7,5 | 5,5 | 7,5 | 9 | 8 | 0 | 1 | 16 |
2. | Godesberger SK 2 | 2,5 | ** | 4,5 | 5,5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 6 | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 |
3. | SG Niederkassel 1 | 4,5 | 3,5 | ** | 2,5 | 4,5 | 5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 8 | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 |
4. | SG Ennepe-Ruhr-Süd 1 | 3 | 2,5 | 5,5 | ** | 6,5 | 2,5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 |
5. | SC Bonn Beuel 1 | 3,5 | 4 | 3,5 | 1,5 | ** | 3 | 7 | 5 | 5,5 | 6,5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 |
5. | SG Solingen 4 | 3,5 | 4 | 3 | 5,5 | 5 | ** | 2 | 3,5 | 5 | 8 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 |
7. | MS Halver-Schalksmühle 1 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 1 | 6 | ** | 5,5 | 4,5 | 3,5 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 |
8. | SV Bergneustadt/Derschlag 1 | 0,5 | 2 | 3,5 | 3 | 3 | 4,5 | 2,5 | ** | 4 | 8 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 |
9. | Bergische SF 1 | 2,5 | 1,5 | 3,5 | 3 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | ** | 4,5 | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 |
10. | SVG Plettenberg 1 | 0,5 | 2 | 0 | 2 | 1,5 | 0 | 4,5 | 0 | 3,5 | ** | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 |
Statistiken zur Saison: