Vereinsmeisterschaft 2025/26

Vereinsmeisterschaft SC Bonn/Beuel 2025/26

 

 

Eine sehr erfreuliche Entwicklung nimmt in den letzten Jahren die Vereinsmeisterschaft, was die Teilnehmerzahl betrifft. Insgesamt haben 30 Vereinsmitglieder mindestens eine Partie gespielt, 21 waren vom Anfang bis zum Ende dabei (Anm.: Einige sind später eingestiegen, andere früher ausgestiegen).  Wünschenswert wäre es, wenn in der Spitze noch mehr aus der 1.Mannschaft teilnehmen würden.

Sportlich war das Turnier fast eine Kopie aus dem letzten Jahr. Arnd Rosskothen traf in der letzten Runde als Tabellenführer wieder auf Daniel Evtuschenko und auch diesmal ging er als Sieger hervor, jedoch nach deutlich längeren Kampf als im Vorjahr. Arnd gewann alle seine Partien an denen er am Brett saß, war aber auch von kurzfristigen Absagen seiner Gegner betroffen. Letztendlich wurde er verdient Vereinsmeister und verlor als einziger keine Partie. Daniel Evtuschenko rutschte durch seine Niederlage in der letzten Runde abermals aus den „Medaillenrängen“ raus und landete wieder auf dem 4.Platz.

Vizemeister wurde Claus Stockhardt trotz eines mäßigen Start (1,5 aus 3).  In Folge konnte er  4 Partien gewinnen und spielte damit nach seinem 3.Platz aus der Saison 2023/24 seine bisher beste Vereinsmeisterschaft. Dritter wurde Basilius Gikas, der nach einer frühen Niederlage gegen Hans-Bernd von der Lippe nie mehr so richtig in den Kampf um den Titel eingreifen konnte.

Einige Vereinsmitglieder sammelten zum ersten Mal ihre Erfahrung in einem Turnier mit klassischer Bedenkzeit. Hierbei spielte Biagio Paparella ein hervorragendes Turnier und  kam bei 4,5 Punkte auf den 6.Platz. Auch Pedro Barreto, der erst vor kurzem Vereinsmitglied wurde und die beiden letzten Runden spielte konnte beiden Partien gewinnen und ist gewappnet für größere Herausforderungen.

Zueltzt kommt man wieder nicht drum herum, die Leistung unseres ältesten Vereinsmitgliedes Siegmar Saul zu würdigen. Er war bei allen 7 Partien dabei, hat kein einziges Mal seine Partie abgesagt oder verschoben und am Ende drei sauber herausgespielte Siege erzielt. Vorbildhaft !!

 

Endstand nach 7 Runden:
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Rosskothen,Arnd 2062 M Schachclub Bonn GER 6 0 0 6.5 30.5 28.75
2. Stockhardt,Claus 1733 M Schachclub Bonn GER 5 1 1 5.5 27.5 20.00
3. Gikas,Basilius 2082 M Schachclub Bonn GER 5 0 2 5.0 25.0 17.00
4. Evtuschenko,Daniel 1662 M Schachclub Bonn GER 3 3 1 4.5 28.0 15.50
5. Velten,Carsten 1711 M Schachclub Bonn GER 4 1 2 4.5 25.0 13.50
6. Paparella,Biagio M Schachclub Bonn GER 4 1 2 4.5 24.5 13.25
7. Siehoff,Konrad 1895 M Schachclub Bonn GER 3 2 2 4.0 30.5 15.00
8. von der Lippe,Hans-Bernd 1941 M Schachclub Bonn GER 4 0 3 4.0 26.5 13.00
9. Koch,Matthias,Dr. 1912 M Schachclub Bonn GER 3 2 2 4.0 26.0 11.75
10. Tonack,Marc 1762 M Schachclub Bonn GER 4 0 3 4.0 25.5 10.50
11. Iljazi,Qani 1759 * Schachclub Bonn GER 3 1 1 3.5 28.5 11.50
12. Damm,Yannic 1951 * Schachclub Bonn GER 3 1 2 3.5 28.0 11.50
13. Trimborn,Detlev 1641 M Schachclub Bonn GER 3 1 3 3.5 23.0 9.00
14. den Brok,Dennis 1628 M Schachclub Bonn GER 3 1 3 3.5 23.0 7.75
15. Will,Wolfgang,Dr. 1727 M Schachclub Bonn GER 3 1 3 3.5 21.5 7.50
16. Bruni,Tommaso,Dr. 1689 M Schachclub Bonn GER 3 0 4 3.0 26.5 8.00
17. Willms,Martin 1049 M Schachclub Bonn GER 3 0 4 3.0 23.5 6.00
18. Lichtenberg,Jasper M Schachclub Bonn 3 0 2 3.0 23.0 8.00
19. Saul,Siegmar 1687 M Schachclub Bonn GER 3 0 4 3.0 21.5 5.50
20. Mohamed,Abdelrahman M Schachclub Bonn 1 1 4 2.0 24.0 4.75
21. Vieten,Michael 1894 * Schachclub Bonn GER 2 0 2 2.0 23.5 4.00
21. Köhler,Kurt Albrecht,Dr. 1031 M Schachclub Bonn 2 0 5 2.0 23.5 4.00
23. Krause,Jan 1039 M Schachclub Bonn 2 0 5 2.0 22.0 3.50
24. Uhing,Clemens M Schachclub Bonn 1 1 4 2.0 17.0 3.00
25. Barreto,Pedro M Schachclub Bonn 2 0 0 2.0 17.0 2.00
26. Auschkalnis,Reinhard 1737 * Schachclub Bonn GER 1 1 2 1.5 24.0 4.00
27. Gardesey,Adlai 1716 * Schachclub Bonn GHA 0 2 2 1.5 22.0 5.00
28. Timezguid,Salma 1639 W Schachclub Bonn MAR 1 1 5 1.5 17.5 1.50
29. Ehlers,Werner 1607 * Schachclub Bonn GER 0 1 0 1.0 22.5 3.75
30. Wolff,Sinja W Schachclub Bonn 1 0 6 1.0 17.0 0.50

 

Ergebnisse:

 

Ergebnisse der 1.Runde 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 15 Auschkalnis,Reinhard () - 1 Gikas,Basilius () 0 - 1
2 3 Damm,Yannic () - 16 den Brok,Dennis () 1 - 0
3 17 Ehlers,Werner () - 4 Koch,Matthias,Dr. () ½ - ½
4 5 Siehoff,Konrad () - 19 Will,Wolfgang,Dr. () 1 - 0
5 18 Bruni,Tommaso,Dr. () - 6 Stockhardt,Claus () 0 - 1
6 7 Tonack,Marc () - 20 Saul,Siegmar () 1 - 0
7 21 Willms,Martin () - 8 Iljazi,Qani () 0 - 1
8 22 Krause,Jan () - 9 Velten,Carsten () 0 - 1
9 10 von der Lippe,Hans-Bernd () - 23 Köhler,Kurt-Albrecht,Dr. () 1 - 0
10 25 Wolff,Sinja () - 11 Vieten,Michael () 0 - 1
11 12 Evtuschenko,Daniel () - 14 Timezquid,Salma () 1 - 0
12 24 Paparella,Biagio,Dr. () - 13 Trimborn,Detlev () 1 - 0
2 Rosskothen,Arnd () - bye () = - =
26 Uhing,Clemens () - bye () = - =
27 Mohamed,Abdelrahman () - bye () = - =
28 Gardesey,Adlai () - bye () = - =

Ergebnisse der 2. Runde 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Gikas,Basilius (1) - 10 von der Lippe,Hans-Bernd (1)  0 - 1
2 8 Iljazi,Qani (1) - 3 Damm,Yannic (1) 1 - 0
3 9 Velten,Carsten (1) - 5 Siehoff,Konrad (1)  0 - 1
4 6 Stockhardt,Claus (1) - 12 Evtuschenko,Daniel (1) 1/2
5 11 Vieten,Michael (1) - 7 Tonack,Marc (1) + - -
6 2 Rosskothen,Arnd (½) - 24 Paparella,Biagio,Dr. (1) 1 - 0
7 4 Koch,Matthias,Dr. (½) - 26 Uhing,Clemens (½) 1 - 0
8 13 Trimborn,Detlev (0) - 21 Willms,Martin (0) 1 - 0
9 14 Timezguid,Salma (0) - 22 Krause,Jan (0) 0 - 1
10 19 Will,Wolfgang,Dr. (0) - 15 Auschkalnis,Reinhard (0) 0 - 1
11 16 den Brok,Dennis (0) - 25 Wolff,Sinja (0) 1 - 0
12 20 Saul,Siegmar (0) - 18 Bruni,Tommaso,Dr. (0) 0 - 1
13 27 Mohamed,Abdelrahman (0) - 28 Gardesey,Adlai (½) 1/2
23 Köhler,Kurt Albrecht,Dr. (0) - spielfrei (0) + - -
17 Ehlers,Werner (½) - bye (0) = - =

Ergebnisse der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5 Siehoff,Konrad (2) - 10 von der Lippe,Hans-Bernd (2)  1 - 0
2 11 Vieten,Michael (2) - 8 Iljazi,Qani (2)  0 - 1
3 6 Stockhardt,Claus (1½) - 2 Rosskothen,Arnd (1½)  0 - 1
4 12 Evtuschenko,Daniel (1½) - 4 Koch,Matthias,Dr. (1½) 1/2
5 18 Bruni,Tommaso,Dr. (1) - 1 Gikas,Basilius (1)  0 - 1
6 3 Damm,Yannic (1) - 28 Mohamed,Abdelrahman (1) + - -
7 23 Köhler,Kurt Albrecht,Dr. (1) - 7 Tonack,Marc (1)  0 - 1
8 24 Paparella,Biagio,Dr. (1) - 9 Velten,Carsten (1)  0 - 1
9 27 Gardesey,Adlai (1) - 13 Trimborn,Detlev (1) 1/2
10 15 Auschkalnis,Reinhard (1) - 16 den Brok,Dennis (1) 1/2
11 26 Uhing,Clemens (½) - 22 Krause,Jan (1)  0 - 1
12 21 Willms,Martin (0) - 14 Timezguid,Salma (0)  1 - 0
13 25 Wolff,Sinja (0) - 19 Will,Wolfgang,Dr. (0) 0 - 1
14 20 Saul,Siegmar (0) - 29 Lichtenberg,Jasper (0) 0 - 1

 

Ergebnisse der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8 Iljazi,Qani (3) - 5 Siehoff,Konrad (3) 1/2
2 1 Gikas,Basilius (2) - 2 Rosskothen,Arnd (2½) -   +
3 10 von der Lippe,Hans-Bernd (2) - 3 Damm,Yannic (2) 0 - 1
4 4 Koch,Matthias,Dr. (2) - 11 Vieten,Michael (2)  1 - 0
5 22 Krause,Jan (2) - 7 Tonack,Marc (2) 0 - 1
6 9 Velten,Carsten (2) - 12 Evtuschenko,Daniel (2) 1/2
7 16 den Brok,Dennis (1½) - 6 Stockhardt,Claus (1½) 0 - 1
8 13 Trimborn,Detlev (1½) - 15 Auschkalnis,Reinhard (1½) +   -
9 27 Gardesey,Adlai (1½) - 18 Bruni,Tommaso,Dr. (1) 0 - 1
10 19 Will,Wolfgang,Dr. (1) - 24 Paparella,Biagio,Dr. (1) 1/2
11 29 Lichtenberg,Jasper (1) - 21 Willms,Martin (1) -   +
12 23 Köhler,Kurt Albrecht,Dr. (1) - 28 Mohamed,Abdelrahman (1) 0 - 1
13 26 Uhing,Clemens (½) - 20 Saul,Siegmar (0) 0 - 1
14 14 Timezguid,Salma (0) - 25 Wolff,Sinja (0) 1 - 0

 

Ergebnisse der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2 Rosskothen,Arnd (3½) - 8 Iljazi,Qani (3½)  + -
2 3 Damm,Yannic (3) - 5 Siehoff,Konrad (3½) 1/2
3 7 Tonack,Marc (3) - 4 Koch,Matthias,Dr (3) 1 - 0
4 6 Stockhardt,Claus (2½) - 9 Velten,Carsten (2½) 1 - 0
5 13 Trimborn,Detlev (2½) - 12 Evtuschenko,Dani (2½) 0 - 1
6 1 Gikas,Basilius (2) - 21 Willms,Martin (2) 1 -0
7 28 Mohamed,Abdelrahman (2) - 10 von der Lippe,Hans-Bernd (2) - +
8 18 Bruni,Tommaso,Dr (2) - 22 Krause,Jan (2) 1 - 0
9 24 Paparella,Biagio (1½) - 16 den Brok,Dennis (1½) 1 - 0
10 19 Will,Wolfgang,Dr (1½) - 27 Gardesey,Adlai (1½)  + -
11 29 Lichtenberg,Jasper (1) - 14 Timezguid,Salma (1) 1 -0
12 20 Saul,Siegmar (1) - 23 Köhler,Kurt Albr (1) 1 - 0
13 25 Wolff,Sinja (0) - 26 Uhing,Clemens (½) 0 - 1

 

Ergebnisse der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2 Rosskothen,Arnd (4½) - 7 Tonack,Marc (4) 1 - 0
2 5 Siehoff,Konrad (4) - 6 Stockhardt,Claus (3½) 0 - 1
3 12 Evtuschenko,Daniel (3½) - 3 Damm,Yannic (3½) + - -
4 4 Koch,Matthias,Dr. (3) - 1 Gikas,Basilius (3) 0 - 1
5 10 von der Lippe,Hans-Bernd (3) - 18 Bruni,Tommaso,Dr. (3) 1 - 0
6 9 Velten,Carsten (2½) - 19 Will,Wolfgang,Dr. (2½) 1 - 0
7 22 Krause,Jan (2) - 13 Trimborn,Detlev (2½) 0 - 1
8 21 Willms,Martin (2) - 24 Paparella,Biagio (2½) 0 - 1
9 28 Mohamed,Abdelrahman (2) - 29 Lichtenberg,Jasper (2) 0 - 1
10 16 den Brok,Dennis (1½) - 20 Saul,Siegmar (2) 1 - 0
11 14 Timezguid,Salma (1) - 26 Uhing,Clemens (1½) 1/2
12 23 Köhler,Kurt Albrecht,Dr. (1) - 30 Barreto,Pedro (0) 0 - 1
13 25 Wolff,Sinja (0) - spielfrei (0) + - -

 

 

Ergebnisse der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12 Evtuschenko,Daniel (4½) - 2 Rosskothen,Arnd (5½)  0 - 1
2 6 Stockhardt,Claus (4½) - 10 von der Lippe,Hans-Bernd (4) 1 - 0
3 1 Gikas,Basilius (4) - 5 Siehoff,Konrad (4)  1 - 0
4 7 Tonack,Marc (4) - 24 Paparella,Biagio (3½) - +
5 13 Trimborn,Detlev (3½) - 9 Velten,Carsten (3½)  0 - 1
6 18 Bruni,Tommaso,Dr. (3) - 4 Koch,Matthias,Dr. (3)  0 - 1 
7 29 Lichtenberg,Jasper (3) - 16 den Brok,Dennis (2½) - +
8 19 Will,Wolfgang,Dr. (2½) - 28 Mohamed,Abdelrahman (2) + - -
9 20 Saul,Siegmar (2) - 22 Krause,Jan (2) 1 - 0
10 26 Uhing,Clemens (2) - 21 Willms,Martin (2) 0 - 1
11 14 Timezguid,Salma (1½) - 23 Köhler,Kurt Albrecht,Dr. (1) 0 - 1
12 30 Barreto,Pedro (1) - 25 Wolff,Sinja (1) 1 - 0

Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Punkte Buchh
1. Rosskothen,Arnd 2062 ** 1 + 1 1 1 + 6.5 30.5
2. Stockhardt,Claus 1733 0 ** ½ 1 1 1 1 1 5.5 27.5
3. Gikas,Basilius 2082 - ** 1 0 1 1 1 1 5.0 25.0
4. Evtuschenko,Daniel 1662 0 ½ ** ½ ½ + 1 1 4.5 28.0
5. Velten,Carsten 1711 0 ½ ** 1 0 1 1 1 4.5 25.0
6. Paparella,Biagio 0 0 ** + 1 1 ½ 1 4.5 24.5
7. Siehoff,Konrad 1895 0 0 1 ** 1 ½ ½ 1 4.0 30.5
8. von der Lippe,Hans-Bernd 1941 0 1 0 ** 0 1 + 1 4.0 26.5
9. Koch,Matthias,Dr. 1912 0 ½ ** 0 1 1 1 ½ 4.0 26.0
10. Tonack,Marc 1762 0 - 1 ** 1 - 1 1 4.0 25.5
11. Iljazi,Qani 1759 - ½ ** 1 1 1 3.5 28.5
12. Damm,Yannic 1951 - ½ 1 0 ** 1 + 3.5 28.0
13. Trimborn,Detlev 1641 0 0 0 ** 1 1 + ½ 3.5 23.0
14. den Brok,Dennis 1628 0 0 0 ** + 1 ½ 1 3.5 23.0
15. Will,Wolfgang,Dr. 1727 0 ½ 0 ** + 0 + 1 3.5 21.5
16. Bruni,Tommaso,Dr. 1689 0 0 0 0 ** 1 1 1 3.0 26.5
17. Willms,Martin 1049 0 0 0 0 ** + 1 1 3.0 23.5
18. Lichtenberg,Jasper - - ** 1 1 1 3.0 23.0
19. Saul,Siegmar 1687 0 0 0 0 ** 1 1 1 3.0 21.5
20. Mohamed,Abdelrahman - - - 0 ** 1 ½ 2.0 24.0
21. Vieten,Michael 1894 0 + 0 ** 1 2.0 23.5
22. Köhler,Kurt Albrecht,Dr. 1031 0 0 0 0 ** 0 1 2.0 23.5
23. Krause,Jan 1039 0 0 0 0 0 ** 1 1 2.0 22.0
24. Uhing,Clemens 0 0 0 0 ** ½ 1 2.0 17.0
25. Barreto,Pedro 1 ** 1 2.0 17.0
26. Auschkalnis,Reinhard 1737 0 - ½ 1 ** 1.5 24.0
27. Gardesey,Adlai 1716 ½ - 0 ½ ** 1.5 22.0
28. Timezguid,Salma 1639 0 0 0 0 0 ½ ** 1 1.5 17.5
29. Ehlers,Werner 1607 ½ ** 1.0 22.5
30. Wolff,Sinja 0 0 0 0 0 0 ** 1.0 17.0