Vereinsmeisterschaft SC Bonn/Beuel 2024/25
Rangliste: Stand nach der 1. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | DWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rosskothen,Arnd | 2036 | M | Schachclub Bonn | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2.5 | 0.50 | |
1. | Koch,Matthias,Dr. | 1865 | M | Schachclub Bonn | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2.5 | 0.50 | |
1. | Stockhardt,Claus | 1815 | M | Schachclub Bonn | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2.5 | 0.50 | |
1. | von der Lippe,Hans-Bernd | 1705 | M | Schachclub Bonn | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2.5 | 0.50 | |
1. | Trimborn,Detlev | 1639 | M | Schachclub Bonn | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2.5 | 0.50 | |
1. | Ehlers,Werner | 1637 | M | Schachclub Bonn | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2.5 | 0.50 | |
1. | Bader,Thorsten | 1616 | M | Schachclub Bonn | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2.5 | 0.50 | |
1. | Siehoff,Konrad | M | Schachclub Bonn | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2.5 | 0.50 | ||
9. | Gikas,Basilius | 2087 | M | Schachclub Bonn | GER | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2.5 | 0.50 | |
9. | Iljazi,Qani | 1777 | M | Schachclub Bonn | GER | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 2.5 | 0.50 | |
9. | Evtuschenko,Daniel | 1441 | M | Schachclub Bonn | GER | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 2.5 | 0.50 | |
9. | Dali,Giuliano | M | Schachclub Bonn | GER | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2.5 | 0.50 | ||
13. | Velten,Carsten | 1759 | M | Schachclub Bonn | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2.5 | 0.00 | |
13. | Auschkalnis,Reinhard | 1600 | M | Schachclub Bonn | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2.5 | 0.00 | |
13. | Will,Wolfgang,Dr. | 1534 | M | Schachclub Bonn | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2.5 | 0.00 | |
13. | Bruni,Tommaso,Dr. | 1507 | M | Schachclub Bonn | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2.5 | 0.00 | |
13. | Saul,Siegmar | 1307 | M | Schachclub Bonn | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2.5 | 0.00 | |
13. | Willms,Martin | 1048 | M | Schachclub Bonn | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2.5 | 0.00 | |
13. | Köhler,Kurt Albrecht,Dr. | 978 | M | Schachclub Bonn | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2.5 | 0.00 | |
13. | Krause,Jan | M | Schachclub Bonn | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2.5 | 0.00 |
Ergebnisse:
Ergebnisse der 1.Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Rosskothen,Arnd | () | - | 11 | Auschkalnis,Reinhard | () | 1 - 0 | |||||
2 | 12 | Will,Wolfgang,Dr. | () | - | 3 | Koch,Matthias,Dr. | () | 0 - 1 | |||||
3 | 4 | Stockhardt,Claus | () | - | 14 | Bruni,Tommaso,Dr. | () | + - | k | ||||
4 | 13 | Evtushenko,Daniel | () | - | 5 | Iljazi,Qani | () | ½ - ½ | |||||
5 | 19 | Siehoff,Konrad | () | - | 6 | Velten,Carsten | () | 1 - 0 | |||||
6 | 7 | von der Lippe,Hans-Bernd | () | - | 15 | Saul,Siegmar | () | 1 - 0 | |||||
7 | 16 | Willms,Martin | () | - | 8 | Trimborn,Detlev | () | 0 - 1 | |||||
8 | 9 | Ehlers,Werner | () | - | 17 | Köhler,Kurt Albrecht,Dr. | () | 1 - 0 | |||||
9 | 20 | Krause,Jan | () | - | 10 | Bader,Thorsten | () | 0 - 1 | |||||
10 | 18 | Dali,Giuliano | () | - | bye | () | = - = | ||||||
11 | 1 | Gikas,Basilius | () | - | bye | () | = - = |
Auslosung der 2.Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Datum | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Trimborn,Detlev | (1) | - | 2 | Rosskothen,Arnd | (1) | 19.11.2024 | |||||
2 | 3 | Koch,Matthias,Dr. | (1) | - | 9 | Ehlers,Werner | (1) | 26.11.2024 | |||||
3 | 4 | Stockhardt,Claus | (1) | - | 19 | Siehoff,Konrad | (1) | 19.11.2024 | |||||
4 | 10 | Bader,Thorsten | (1) | - | 7 | von der Lippe,Hans-Bernd | (1) | 26.11.2024 | |||||
5 | 1 | Gikas,Basilius | (½) | - | 13 | Evtushenko,Daniel | (½) | 26.11.2024 | |||||
6 | 5 | Iljazi,Qani | (½) | - | 18 | Dali,Giuliano | (½) | 26.11.2024 | |||||
7 | 6 | Velten,Carsten | (0) | - | 16 | Willms,Martin | (0) | 26.11.2024 | |||||
8 | 11 | Auschkalnis,Reinhard | (0) | - | 20 | Krause,Jan | (0) | 19.11.2024 | |||||
9 | 15 | Saul,Siegmar | (0) | - | 12 | Will,Wolfgang,Dr. | (0) | 19.11.2024 | |||||
10 | 17 | Köhler,Kurt Albrecht,Dr. | (0) | - | 14 | Bruni,Tommaso,Dr. | (0) | 19.11.2024 |
Termine:
-
- 1.Runde 22.10.2024 und 29.10.2024
- 2.Runde 19.11.2024 und 26.11.2024
- 3.Runde – Termine noch offen wegen Jahreshauptversammlung
- 4.Runde 18.02.2025 und 25.02.2025
- 5.Runde 18.03.2025 und 25.03.2025
- 6.Runde 22.04.2025 und 29.04.2025
- 7.Runde 20.05.2025 und 27.04.2025
- Alle Runden beginnen jeweils um 19:30 Uhr
Modus/Bedenkzeit:
7 Rd. Schweizer – System
90 Minuten pro Spieler/Partie + 30 Sekunden Inkrement pro Spieler/Zug
Auslosung:
Die Auslosung erfolgt jeweils am Freitag nach dem 2.Termin eines Spieltages.
Ergebnismeldung:
Der Sieger meldet das Ergebnis beim Turnierleiter, bei Remis melden beide Spieler.
Parteiverlegung:
Partieverlegungen sind nach Absprache mit dem Gegner und der Turnierleitung möglich. Partien müssen bis zum 2.Termin gespielt werden, ein Nachspielen ist nicht erlaubt. Für Partieverlegungen bieten sich in Absprache der Beteiligten alle Dienstage an bis zum 2.Termin.
Wartezeit:
Die Wartezeit bei unentschuldigten Fehlen eines Spielers beträgt 30 Minuten, dann wird die Partie als kampflos gewertet.
Wertung:
Die Punktevergabe erfolgt nach der üblichen Punkteverteilung (Sieg= 1, Remis=0,5, Niederlage = 0). Der Spieler mit den meisten Punkten am Ende der 7.Runden ist der Turniersieger und damit Vereinsmeister. Bei Punktgleichheit entscheidet die Buchholzwertung über die Platzierung.
Ausgenommen hiervon ist die Ermittlung des Turniersiegers. Hier werden bei Punktgleichheit von der Turnierleitung festgesetzte Stichkämpfe ausgetragen.
Kampflos Regelung (bye):
Jeder Teilnehmer hat in den Runden 1-5 die Möglichkeit, einmal auszusetzen. Dies muss vor der Auslosung der entsprechenden Runde beim Turnierleiter beantragt werden. Der Spieler wird dann nicht in der Auslosung berücksichtigt. Für die Runde wird ihm ein halber Punkt gutgeschrieben.
Teilnehmer, die zwangsläufig eine Runde wegen ungerader Teilnehmerzahl aussetzen, bekommen einen ganzen Punkt gutgeschrieben. Sie haben weiterhin die Möglichkeit, ein bye zu beantragen, wenn die Bedingungen erfüllt sind.
Turnierleitung:
Basilius Gikas
Mail: andreas-basilius.gikas1704@gmx.de