Offene Blitzturniere SC Bonn/Beuel 2024/25
Die offene Blitzschachmeisterschaft 2024/25 wird im Zeitraum August 2024 bis Juni 2025 jeweils am 1.Dienstag eines Monats an 11 Spieltagen durchgeführt. Bei jedem Turnier kann man Punkte für die Saisonwertung sammeln, die besten 8 Ergebnisse eines Spielers gehen in die Wertung ein.
Saisonwertung – Stand nach drei Turnieren:
Spieler | Verein | Aug 24 | Sep 24 | Okt 24 | Nov 24 | Dez 24 | Jan 25 | Feb 25 | Mär 25 | Apr 25 | Mai 25 | Jun 25 | Ges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kutzner, Stephen | Godesberger SK 1929 | 40 | 35 | 75 | |||||||||
2. | Evtuschenko, Daniel | SC Bonn/Beuel | 20 | 30 | 24 | 74 | ||||||||
3. | Albrecht, Oliver | SC Bonn/Beuel | 30 | 30 | 60 | |||||||||
4. | Iljazi, Qani | SC Bonn/Beuel | 26 | 16 | 10 | 52 | ||||||||
5. | Dehmel, Jens | VdSF Stadtverwaltung Bonn | 24 | 18 | 42 | |||||||||
--. | FM Neese, Hans-Joachim | SV Hennef 1927 | 24 | 18 | 42 | |||||||||
7. | Armbrust,Matthias | SC Bonn/Beuel | 20 | 22 | 42 | |||||||||
8. | Boos,Philipp | SC Bonn/Beuel | 40 | 40 | ||||||||||
--. | Decker,Nils | SC Bonn/Beuel | 40 | 40 | ||||||||||
10. | Rosskothen, Arnd | SC Bonn/Beuel | 14 | 26 | 40 | |||||||||
11. | Lorenz, Steffen | SC Bonn/Beuel | 22 | 16 | 38 | |||||||||
12. | Gaul, Alexander | SC Bonn/Beuel | 35 | 35 | ||||||||||
--. | Schnellbacher, Eric | SG Niederkassel | 35 | 35 | ||||||||||
14. | Steinmann, Jago | vereinslos | 12 | 20 | 32 | |||||||||
15. | Stockhardt, Claus | SC Bonn/Beuel | 16 | 8 | 6 | 30 | ||||||||
16. | von der Lippe, Hans-Bernd | SC Bonn/Beuel | 10 | 6 | 14 | 30 | ||||||||
17. | Kart, Boris | Brühler SK 1920 | 26 | 26 | ||||||||||
18. | Wilk,Clemens | SV 1921 Springer Siershahn | 22 | 22 | ||||||||||
19. | Graß,Jonathan | SG Niederkassel | 18 | 18 | ||||||||||
20. | Siehoff,Konrad | SC Bonn/Beuel | 4 | 12 | 16 | |||||||||
21. | Villar,Angel | vereinslos | 14 | 14 | ||||||||||
22. | Gikas, Basilius | SC Bonn/Beuel | 12 | 12 | ||||||||||
23. | Raabe, Joachim | Brühler SK 1920 | 10 | 10 | ||||||||||
24. | Arp,Piotr Alexander | SF Essen-Werden 1924/80 | 8 | 8 | ||||||||||
--. | de la Cuba, Gonzalo | Godesberger SK 1929 | 8 | 8 | ||||||||||
26. | Ehlers, Werner | SC Bonn/Beuel | 6 | 6 | ||||||||||
27. | Köhler, Kurt-Albrecht, Dr. | SC Bonn/Beuel | 4 | 4 | ||||||||||
--. | Wolfgang, Wilfried | SC Bonn/Beuel | 4 | 4 | ||||||||||
29. | Hensel, Jürgen | vereinslos | 2 | |||||||||||
--. | Langen,Tobias | vereinslos | 2 | |||||||||||
--. | Vieten,Michael | vereinslos | 2 | 2 |
Ergebnisse:
Blitzturnier August 2024 - Endstand nach 9 Runden | ||||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kutzner,Stephen | 2043 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 48.5 | ||||||||||
2. | Schnellbacher,Jan Eric | 1981 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 48.5 | ||||||||||
3. | Albrecht,Oliver | 2143 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 45.5 | ||||||||||
4. | Iljazi,Qani | 1777 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.0 | 49.5 | ||||||||||
5. | Dehmel,Jens | 1921 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 43.0 | ||||||||||
6. | Lorenz,Steffen | 1954 | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 47.5 | ||||||||||
7. | Evtuschenko,Daniel | 1441 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 46.5 | ||||||||||
8. | Graß,Jonathan | 1733 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 45.0 | ||||||||||
9. | Stockhardt,Claus | 1815 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 39.5 | ||||||||||
10. | Villar,Angel | 1400 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 30.0 | ||||||||||
11. | Steinmann,Jago | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.5 | 46.5 | ||||||||||
12. | von der Lippe,Hans-Bernd | 1941 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 4.5 | 45.5 | ||||||||||
13. | De la Cuba,Gonzalo | 1634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 37.5 | ||||||||||
14. | Ehlers,Werner | 1637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 35.0 | ||||||||||
15. | Köhler,Kurt Albrecht,Dr. | 978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 33.0 | ||||||||||
16. | Vieten,Michael | 1894 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 3.5 | 36.5 | ||||||||||
17. | Siehoff,Konrad | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 32.0 | ||||||||||
18. | Auschkalnis,Reinhard | 1732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 35.0 | ||||||||||
19. | Krause,Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 2.0 | 33.0 | |||||||||||
20. | Willms,Martin | 1048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 32.5 |
Kein Blitzturnier im September !
Blitzturnier Oktober 2024 - Endstand nach 11 Runden | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Decker,Nils | 2134 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 69.5 | ||||||||||||||
2. | Gaul,Alexander | 1965 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 66.0 | ||||||||||||||
3. | Evtuschenko,Daniel | 1441 | ** | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 65.5 | ||||||||||||||
4. | Kart,Boris | 1917 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 70.0 | ||||||||||||||
5. | FM Neese,Hans-Joachim | 2014 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 6.5 | 74.0 | ||||||||||||||
6. | Wilk,Clemens | 1865 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.5 | 73.5 | ||||||||||||||
7. | Armbrust,Matthias | 1876 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 71.5 | ||||||||||||||
8. | Dehmel,Jens | 1921 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.5 | 69.0 | ||||||||||||||
9. | Iljazi,Qani | 1777 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 66.0 | ||||||||||||||
10. | Rosskothen,Arnd | 2099 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 64.5 | ||||||||||||||
11. | Gikas,Basilius | 2089 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 67.5 | ||||||||||||||
12. | Raabe,Joachim | 1942 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 70.0 | ||||||||||||||
13. | Stockhardt,Claus | 1815 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 65.5 | ||||||||||||||
14. | von der Lippe,Hans-Bernd | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 65.0 | ||||||||||||||
15. | Siehoff,Konrad | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 64.5 | |||||||||||||||
16. | Hensel,Jürgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 58.0 | |||||||||||||||
17. | Queck,Reiner | 1956 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 58.0 | ||||||||||||||
18. | Tonack,Marc | 1778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 54.5 | ||||||||||||||
19. | Langen,Tobias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 50.0 | |||||||||||||||
20. | Knetsch,Peter | 1640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 51.0 | ||||||||||||||
21. | Köhler,Kurt Albrecht,Dr. | 978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 49.0 | ||||||||||||||
22. | Ehlers,Werner | 1637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | ½ | 0 | 4.0 | 45.0 | ||||||||||||||
23. | Mohr,Tobi | 1400 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 4.0 | 44.0 | |||||||||||||||
24. | Wolfgang,Wilfried | 1481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 1 | 3.5 | 47.0 | ||||||||||||||
25. | Vieten,Michael | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | 1 | 2.5 | 48.0 | ||||||||||||||
26. | Zarevakilabadi,Kazem | 1876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 46.5 |
Blitzturnier November 2024 - Endstand nach 11 Runden | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Punkte | Buchh | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Boos,Philipp | 1941 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 10.5 | 69.5 | ||||||||||||||
2. | Kutzner,Stephen | 2043 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 72.0 | ||||||||||||||
3. | Albrecht,Oliver | 2143 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 69.0 | ||||||||||||||
4. | Rosskothen,Arnd | 2099 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 73.5 | ||||||||||||||
5. | Evtuschenko,Daniel | 1441 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 69.0 | ||||||||||||||
6. | Armbrust,Matthias | 1876 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 74.0 | ||||||||||||||
7. | Steinmann,Jago | 1700 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 64.0 | ||||||||||||||
8. | FM Neese,Hans-Joachim | 2014 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 64.0 | ||||||||||||||
9. | Lorenz,Steffen | 1954 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 60.0 | ||||||||||||||
10. | von der Lippe,Hans-Bernd | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 56.5 | ||||||||||||||
11. | Siehoff,Konrad | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 5.5 | 69.0 | ||||||||||||||
12. | Iljazi,Qani | 1777 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 67.5 | ||||||||||||||
13. | Arp,Piotr Alexander | 1875 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 62.0 | ||||||||||||||
14. | Stockhardt,Claus | 1815 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 56.5 | ||||||||||||||
15. | Wolfgang,Wilfried | 1481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 56.5 | ||||||||||||||
16. | Langen,Tobias | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 52.0 | ||||||||||||||
17. | Fadaei,Kazem | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.0 | 51.0 | ||||||||||||||
18. | Knetsch,Peter | 1640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 47.5 | ||||||||||||||
19. | Ehlers,Werner | 1637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 52.0 | ||||||||||||||
20. | Auschkalnis,Reinhard | 1732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 2.5 | 49.5 | ||||||||||||||
21. | Kassner,Lewin | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 47.5 | ||||||||||||||
22. | Köhler,Kurt Albrecht,Dr. | 978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 48.5 |
Ausschreibung:
Es wird nach aktuellen Blitzschachregeln der FIDE gespielt wird. Abweichungen hiervon werden vom Turnierleiter vorher bekannt gegeben.
Termine:
Jeden 1.Dienstag im Monat im Zeitraum August 2024 bis Juni 2025, Beginn jeweils um 20 Uhr.
Spielort: Tenten-Haus der Begegnung, An der Wolfsburg 1, 53225 Bonn-Beuel
Modus/Bedenkzeit:
Offen für alle Teilnehmer
11 Rd. Schweizer-System, 3 Minuten für jeden Spieler pro Partie plus 2 Sekunden Inkrement pro Zug
1.Feinwertung: Buchholzwertung, 2.Feinwertung: Sonneborn-Berger-Wertung
Saisonwertung:
Die 16 besten Teilnehmer eines Turniers erhalten Punkte für die Saisonwertung nach folgender Staffelung:
-
- Platz 1: 40 Punkte
- Platz 2: 35 Punkte
- Platz 3: 30 Punkte
- Platz 4: 26 Punkte
- bis Platz 16 jeweils 2 Punkte weniger
Für die Saisonwertung eines Teilnehmers zählen die 8 besten Resultate. Bei Punktgleichheit wird der Spieler mit den höheren Einzelresultaten bevorzugt.
Abweichungen:
Aus verschiedenen Gründen können sich Abweichungen zu den in der Ausschreibung festgelegten Regelungen ergeben. Hiervon betroffen können Termine, die Anzahl der Runden oder auch die Bedenkzeit sein.