Vereinsmeisterschaft 2023-24

Vereinsmeisterschaft SC Bonn/Beuel 2023/24

 

Rangliste:  Endstand nach 7 Runden
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Gikas,Basilius 2123 SC Bonn Beuel GER 4 3 0 5.5 27.0 20.25
2. Rosskothen,Arnd 2093 SC Bonn Beuel GER 3 3 0 5.0 28.5 20.00
3. Stockhardt,Claus 1764 SC Bonn Beuel GER 4 1 1 5.0 28.0 18.25
4. Damm,Yannic 1948 SC Bonn Beuel GER 4 1 2 4.5 26.0 14.00
5. Velten,Carsten 1500 SC Bonn/Beuel GER 3 2 1 4.5 24.5 15.25
6. Trimborn,Detlev 1616 SC Bonn Beuel GER 3 3 1 4.5 24.5 14.25
7. Gaul,Alexander 1928 SC Bonn Beuel GER 4 1 2 4.5 24.0 15.00
8. Ehlers,Werner 1633 SC Bonn Beuel GER 2 4 1 4.0 25.5 13.25
9. Lorenz,Roger 2155 * SC Bonn Beuel GER 2 2 0 3.5 29.0 13.50
10. Auschkalnis,Reinhard 1593 SC Bonn Beuel GER 3 1 3 3.5 26.5 11.00
11. Will,Wolfgang,Dr. 1580 SC Bonn Beuel GER 3 0 3 3.5 26.0 9.25
12. Bruni,Tommaso,Dr. 1397 SC Bonn Beuel GER 3 1 3 3.5 22.5 10.25
13. Koch,Matthias,Dr. 1895 SC Bonn Beuel GER 2 2 3 3.0 28.0 9.00
14. Calderón,Luis 1832 SC Bonn Beuel GER 2 2 3 3.0 25.5 9.50
15. von der Lippe,Hans-Bernd 1901 SC Bonn Beuel GER 2 2 3 3.0 23.5 7.50
16. Evtuschenko,Daniel 1500 SC Bonn/Beuel GER 2 2 3 3.0 21.0 6.50
17. Wöltge,Carsten 1901 SC Bonn Beuel GER 1 2 3 2.5 26.0 8.25
18. Köhler,Kurt Albrecht,Dr. 984 SC Bonn Beuel GER 2 0 4 2.5 20.0 5.50
19. Saul,Siegmar 1479 SC Bonn Beuel GER 1 1 4 2.0 20.5 5.25
20. Bader,Thorsten 1628 * SC Bonn Beuel GER 1 0 1 1.5 24.0 4.75
21. Dali,Giuliano 1000 * SC Bonn Beuel GER 1 1 2 1.5 21.5 3.50
22. Willms,Martin 1065 SC Bonn Beuel GER 1 0 5 1.5 19.0 2.50
23. Buhr,Roland Franziskus 1000 * SC Bonn Beuel GER 0 0 4 0.5 20.0 1.75
24. Krause,Jan 900 SC Bonn/Beuel GER 0 0 1 0.0 19.0 0.00

 

Ergebnisse:

Ergebnisse der 1.Runde 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 11 Ehlers,Werner () - 1 Lorenz,Roger () 0 - 1
2 2 Gikas,Basilius () - 13 Trimborn,Detlev () ½ - ½
3 14 Auschkalnis,Reinhard () - 3 Rosskothen,Arnd () 0 - 1
4 4 Damm,Yannic () - 16 Evtushenko,Daniel () 1 - 0
5 17 Velten,Carsten () - 5 Gaul,Alexander () 1 - 0
6 6 von der Lippe,Hans-Bernd () - 18 Saul,Siegmar () 1 - 0
7 19 Bruni,Tommaso,Dr. () - 7 Wöltge,Carsten () 0 - 1
8 8 Koch,Matthias,Dr. () - 20 Willms,Martin () 1 - 0
9 22 Dali,Giuliano () - 9 Calderón,Luis () 0 - 1
10 10 Stockhardt,Claus () - 23 Köhler,Kurt Albrecht,Dr. () 1 - 0
11 12 Bader,Thorsten () - bye () = - =
12 15 Will,Wolfgang,Dr. () - bye () = - =
13 21 Buhr,Roland Franziskus () - bye () = - =
Ergebnisse der 2. Runde 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Lorenz,Roger (1) - 8 Koch,Matthias,Dr. (1) ½ - ½
2 9 Calderón,Luis (1) - 4 Damm,Yannic (1) 0 - 1
3 10 Stockhardt,Claus (1) - 6 von der Lippe,Hans-Bernd (1) 1 - 0
4 7 Wöltge,Carsten (1) - 17 Velten,Carsten (1) ½ - ½
5 15 Will,Wolfgang,Dr. (½) - 2 Gikas,Basilius (½) 0 - 1
6 12 Bader,Thorsten (½) - 21 Buhr,Roland Franziskus (½) 1 - 0
7 13 Trimborn,Detlev (½) - 5 Gaul,Alexander (0) 0 - 1
8 20 Willms,Martin (0) - 11 Ehlers,Werner (0) - - +
9 23 Köhler,Kurt Albrecht,Dr. (0) - 14 Auschkalnis,Reinhard (0) - - +
10 16 Evtuschenko,Daniel (0) - 19 Bruni,Tommaso,Dr. (0) 0 - 1
11 18 Saul,Siegmar (0) - 22 Dali,Giuliano (0) 0 - 1
12 3 Rosskothen,Arnd (1) - bye (0) = - =
Ergebnisse der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Datum At
1 4 Damm,Yannic (2) - 10 Stockhardt,Claus (2)  0 - 1
2 17 Velten,Carsten (1½) - 1 Lorenz,Roger (1½) 0 - 1
3 2 Gikas,Basilius (1½) - 7 Wöltge,Carsten (1½) 1 - 0
4 3 Rosskothen,Arnd (1½) - 12 Bader,Thorsten (1½) +  -
5 8 Koch,Matthias,Dr. (1½) - 6 von der Lippe,Hans-Bernd (1) 1 - 0
6 5 Gaul,Alexander (1) - 14 Auschkalnis,Reinhard (1)  0 - 1
7 19 Bruni,Tommaso,Dr. (1) - 9 Calderón,Luis (1) +  -
8 22 Dali,Giuliano (1) - 11 Ehlers,Werner (1) 1/2
9 21 Buhr,Roland Franziskus (½) - 13 Trimborn,Detlev (½) - +
10 20 Willms,Martin (0) - 15 Will,Wolfgang,Dr. (½)  0 - 1
11 23 Köhler,Kurt Albrecht,Dr. (0) - 16 Evtuschenko,Daniel (0)  0 - 1
12 18 Saul,Siegmar (0) - spielfrei = -=

Ergebnisse der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10 Stockhardt,Claus (3) - 2 Gikas,Basilius (2½) 1/2
2 3 Rosskothen,Arnd (2½) - 8 Koch,Matthias,Dr (2½) 1/2
3 19 Bruni,Tommaso,Dr (2) - 4 Damm,Yannic (2) 1/2
4 14 Auschkalnis,Reinhard (2) - 13 Trimborn,Detlev (1½) 1/2
5 11 Ehlers,Werner (1½) - 17 Velten,Carsten (1½) 1/2
6 15 Will,Wolfgang,Dr. (1½) - 22 Dali,Giuliano (1½) + -
7 7 Wöltge,Carsten (1½) - 9 Calderón,Luis (1)  0 - 1
8 6 von der Lippe,Hans-Bernd (1) - 5 Gaul,Alexander (1) 1/2
9 16 Evtuschenko,Daniel (1) - 18 Saul,Siegmar (½) 1/2
10 21 Buhr,Roland Franziskus (½) - 23 Köhler,Kurt Albrecht,Dr. (0)  - +
11 20 Willms,Martin (0) - spielfrei = -=
12 1 Lorenz,Roger (2½) - bye = -=

 

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Lorenz,Roger (3) - 3 Rosskothen,Arnd (3) 1/2
2 2 Gikas,Basilius (3) - 8 Koch,Matthias,Dr (3)  1 - 0
3 4 Damm,Yannic (2½) - 14 Auschkalnis,Reinhard (2½)  1 - 0
4 15 Will,Wolfgang,Dr (2½) - 19 Bruni,Tommaso,Dr (2½) 1 - 0
5 9 Calderón,Luis (2) - 11 Ehlers,Werner (2) 1/2
6 13 Trimborn,Detlev (2) - 6 von der Lippe,Hans-Bernd (1½) 1 - 0
7 5 Gaul,Alexander (1½) - 16 Evtuschenko,Daniel (1½) 1 - 0
8 18 Saul,Siegmar (1) - 23 Köhler,Kurt Albrecht,Dr. (1) 1 - 0
9 21 Buhr,Roland Franziskus (½) - 20 Willms,Martin (½) - +
10 10 Stockhardt,Claus (3½) - bye = - =
11 17 Velten,Carsten (2) - bye = - =
12 7 Wöltge,Carsten (1½) - bye = - =

Ergebnisse der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3 Rosskothen,Arnd (3½) - 2 Gikas,Basilius (4) 1/2
2 15 Will,Wolfgang,Dr (3½) - 10 Stockhardt,Claus (4) 0 - 1
3 8 Koch,Matthias,Dr (3) - 4 Damm,Yannic (3½) 0 - 1
4 11 Ehlers,Werner (2½) - 13 Trimborn,Detlev (3) 1/2
5 5 Gaul,Alexander (2½) - 9 Calderón,Luis (2½) 1 - 0
6 14 Auschkalnis,Reinhard (2½) - 17 Velten,Carsten (2½) 0 - 1
7 19 Bruni,Tommaso,Dr (2½) - 18 Saul,Siegmar (2) 1 - 0
8 16 Evtuschenko,Daniel (1½) - 7 Wöltge,Carsten (2) 1/2
9 6 von der Lippe,Hans-Bernd (1½) - 20 Willms,Martin (1½) 1 - 0
10 23 Köhler,Kurt Albrecht,Dr. (1) - spielfrei = - =

 

Ergebnisse der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3 Rosskothen,Arnd (4) - 10 Stockhardt,Claus (5) 1 - 0
2 2 Gikas,Basilius (4½) - 4 Damm,Yannic (4½) 1 - 0
3 13 Trimborn,Detlev (3½) - 19 Bruni,Tommaso,Dr. (3½) 1 - 0
4 17 Velten,Carsten (3½) - 15 Will,Wolfgang,Dr. (3½) 1 - 0
5 8 Koch,Matthias,Dr. (3) - 5 Gaul,Alexander (3½) 0 - 1
6 7 Wöltge,Carsten (2½) - 11 Ehlers,Werner (3) -   +
7 9 Calderón,Luis (2½) - 6 von der Lippe,Hans-Bernd (2½) 1/2
8 18 Saul,Siegmar (2) - 14 Auschkalnis,Reinhard (2½) 0 - 1
9 20 Willms,Martin (1½) - 16 Evtuschenko,Daniel (2) 0 - 1
10 23 Köhler,Kurt Albrecht,Dr. (1½) - 24 Krause,Jan (0) 1 - 0

 

Kreuztabelle: Endstand nach der 7. Runde
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Punkte Buchh
1. Gikas,Basilius 2123 ** ½ ½ 1 ½ 1 1 1 5.5 27.0
2. Rosskothen,Arnd 2093 ½ ** 1 ½ 1 ½ + 5.0 28.5
3. Stockhardt,Claus 1764 ½ 0 ** 1 1 1 1 5.0 28.0
4. Damm,Yannic 1948 0 0 ** 1 ½ 1 1 1 4.5 26.0
5. Velten,Carsten 1500 ** 1 ½ 0 1 1 ½ 4.5 24.5
6. Trimborn,Detlev 1616 ½ ** 0 ½ ½ 1 1 + 4.5 24.5
7. Gaul,Alexander 1928 0 1 ** 0 1 1 ½ 1 4.5 24.0
8. Ehlers,Werner 1633 ½ ½ ** 0 ½ + ½ + 4.0 25.5
9. Lorenz,Roger 2155 ½ 1 1 ** ½ 3.5 29.0
10. Auschkalnis,Reinhard 1593 0 0 0 ½ 1 ** + 1 3.5 26.5
11. Will,Wolfgang,Dr. 1580 0 0 0 ** 1 + 1 3.5 26.0
12. Bruni,Tommaso,Dr. 1397 ½ 0 0 ** + 1 0 1 3.5 22.5
13. Koch,Matthias,Dr. 1895 0 ½ 0 0 ½ ** 1 1 3.0 28.0
14. Calderón,Luis 1832 0 0 ½ - ** ½ 1 1 3.0 25.5
15. von der Lippe,Hans-Bernd 1901 0 0 ½ 0 ½ ** 1 1 3.0 23.5
16. Evtuschenko,Daniel 1500 0 0 0 ** ½ 1 ½ 1 3.0 21.0
17. Wöltge,Carsten 1901 0 ½ - 1 0 ½ ** 2.5 26.0
18. Köhler,Kurt Albrecht,Dr. 984 0 - 0 ** 0 + 1 2.5 20.0
19. Saul,Siegmar 1479 0 0 0 ½ 1 ** 0 2.0 20.5
20. Bader,Thorsten 1628 - ** 1 1.5 24.0
21. Dali,Giuliano 1000 ½ - 0 1 ** 1.5 21.5
22. Willms,Martin 1065 - 0 0 0 0 ** + 1.5 19.0
23. Buhr,Roland Franziskus 1000 - - 0 - ** 0.5 20.0
24. Krause,Jan 900 0 ** 0.0 19.0