Sommerturnier 2017
Traditionell werden die Sommerferien in unserem Verein mit dem „Sommerturnier“ (wie soll es auch anders heißen) überbrückt. Die Turnierserie wurde an 5 Terminen angeboten, insgesamt wurden 14 Runden gespielt. In die Endabrechnung kam man mit mindestens 8 gespielten Partien.
Mit 29 Teilnehmern, die mindestens eine Partie gespielt haben, war die Anzahl höher als in den vergangen Jahren. Am „fleißigsten“ war diesmal Hans-Bernd von der Lippe, der an allen 14 Runden teilnahm, gefolgt von Reinhard Auschkalnis und Jago Steinmann (jeweils 13 Runden). Ein negative Begleiterscheinung des „Turniermodus“ war auch in diesem Jahr die „Unsitte“ der Verwaltung seiner eigenen Prozentpunkte. So stellten auch diesmal die Führenden in der Tabelle mehr oder weniger ihre Aktivität ein, nachdem die erforderliche Mindestanzahl gespielt wurde und man seine Prozente nicht mehr gefährden wollte. Hier sollten eventuelle Änderungen/Verbesserungen am Modus in Erwägung gezogen werden.
Das Sommerturnier gewann zum fünften Mal in Folge Oliver Albrecht (SC Bonn/Beuel) vor Basilius Gikas (SC Bonn/Beuel) und den gemeinsamen Dritten Pawel Grabowski und Stephen Kutzner (jeweils Godesberger SK).
Offizielle Wertung (mindestens 8 gespielte Partien):
Rang | Name, Vorname | DWZ | Verein | Punkte | Prozent |
---|---|---|---|---|---|
1. | Albrecht, Oliver | 2076 | SC Bonn/Beuel | 8.0 / 10 | 80,0 % |
2. | Gikas, Basili | 2154 | SC Bonn/Beuel | 7.5 / 10 | 75,0 % |
3. | Grabowski, Pawel | 2293 | Godesberger SK | 6.0 / 9 | 66,7 % |
-. | Kutzner, Stephen | 2064 | Godesberger SK | 6.0 / 9 | 66,7 % |
5. | von der Lippe, Hans-Bernd | 1818 | SC Bonn/Beuel | 9.5 /15 | 63,3 % |
6. | Queck, Reiner | 1811 | SC Turm Windeck | 6.0 /10 | 60,0 % |
7. | Lorenz, Steffen | 1907 | SC Bonn/Beuel | 6.5 / 11 | 59,1 % |
8. | Will, Wolfgang, Dr. | 1487 | SC Bonn/Beuel | 5.5 / 10 | 55,0 % |
9. | Eckermann, Jürgen | 1536 | Godesberger SK | 6.5 / 12 | 54,2 % |
10. | Auschkalnis, Reinhard | 1663 | SC Bonn/Beuel | 7.0 / 14 | 50,0 % |
11. | Steinmann, Jago | vereinslos | 6.5 /14 | 46,4 % | |
12. | Gossen, Rolf | SC Bonn/Beuel | 4.0 /10 | 40,0 % | |
13. | Willms, Martin | 964 | SC Bonn/Beuel | 3.0 /13 | 23,1 % |
14. | de la Cuba, Gonzalo | 1365 | Godesberger SK | 2.0 / 9 | 22,2 % |
Inoffizielle Wertung:
Rang | Name, Vorname | DWZ | Verein | Punkte | Prozent |
---|---|---|---|---|---|
–. | Seger, Rüdiger | 2299 | Godesberger SK | 2.0 / 3 | 66,7 % |
–. | Neese, Hans-Joachim | 2043 | SV Hennef 1927 | 4.0 / 7 | 57,1 % |
–. | Damm, Yannick | SC Bonn/Beuel | 3.5 / 7 | 50,0 % | |
–. | Hegde, Andreas | 1906 | Vohwinkeler SC | 3.5 / 7 | 50,0 % |
–. | Kim, Vitalij | 1711 | SC Bonn/Beuel | 3.5 / 7 | 50,0 % |
–. | Boos, Philipp | 1725 | SC Bonn/Beuel | 2.0 / 4 | 50,0 % |
–. | Kohler, Otto | 1868 | Schwarze Pumpe Freiburg | 2.5 / 6 | 41,7 % |
–. | Ehlers, Werner | 1591 | SC Bonn/Beuel | 1.5 / 4 | 37,5 % |
–. | Ferhat, Congar | vereinslos | 1.5 / 4 | 37,5 % | |
–. | Saul, Siegmar | 1395 | SC Bonn/Beuel | 1.0 / 3 | 33,3 % |
–. | Koch, Matthias, Dr. | 1936 | SC Bonn/Beuel | 2.5 /8 | 31,3 % |
–. | Herbrand, Ruth | 1661 | SC Bonn/Beuel | 0.5 / 2 | 25,0 % |
–. | Iljazi, Qani | 1789 | SC Bonn/Beuel | 0.5 / 2 | 25,0 % |
–. | Granatstein, Leonid | vereinslos | 0.5 / 3 | 16,7 % | |
–. | Stuch, Hans-Ferdinand | 1576 | Godesberger SK | 0.5 / 4 | 12,5 % |
Termine (Beginn jeweils um 20 Uhr):
-
- 04.07.2017 (Runden 1 – 3)
- 11.07.2017 (Runden 4 – 6)
- 08.08.2017 (Runden 7 – 9)
- 22.08.2017 (Runden 10 – 12)
- 12.09.2017 (Runden 13 – 14 + eine Runde nach Baskischen System)
Modus/Bedenkzeit:
Bedenkzeit 2×30 Min., 3 Runden jeden Abend.
Jeder Spieler kann für sich selbst entscheiden, an welchen Runden er teilnimmt. Um in die Wertung zu kommen, muss ein Spieler jedoch mindestens 8 Runden gespielt haben. Sieger wird der Spieler mit der höchsten Prozentzahl an Punkten (dabei startet jeder Spieler mit einem Remis gegen sich selbst). Bei gleicher Prozentzahl entscheiden die mehr gespielten Partien, dann der direkte Vergleich.
Auslosung:
Vor Beginn jeder Runde durch den Turnierleiter. Der Spieler mit der höchsten Prozentzahl kommt gegen denjenigen mit der zweithöchsten usw.
Es kann mehrfach zur selben Paarung kommen, jedoch nicht an einem Spieltag.
Turnierleitung:
Basilius Gikas
Oliver Albrecht