Sommerturnier 2015
Im Zeitraum Juli bis September fand das Sommerturnier 2015 statt, ein Turnier mit einem „Sondermodus“. Es wurden 21 Runden angeboten, um in die Endabrechnung zu kommen, musste man an mindestens 9 Runden teilnehmen. Dies schafften dann auch 14 Teilnehmer, weitere 7 Teilnehmer blieben unter der Mindestanzahl an Runden.
Von Anfang an zeigte unser Vereinsvertreter Oliver Albrecht seine Ambitionen auf den Turniersieg. Nach einem Remis gegen Basilius Gikas zu Beginn des Turnieres folgte Sieg auf Sieg. Erst gegen Ende des Turnieres gab er „Prozentpunkte“ ab, bis es ihn schließlich auch einmal in der letzten Runde gegen Bülent Saglam erwischte. Am Turniersieg konnte dies jedoch nichts ändern, er gewann souverän und verwies Matthias Koch und Basilius Gikas auf die Plätze 2 und 3.
Nach Prozentpunkten am nächsten kamen ihm Bülent Saglam (SK Doppelbauer Kiel) und Robert Biedeköpper (Godesberger SK), die jedoch beide nicht die geforderte Anzahl an Partien erreichten.
Offizielle Wertung (mindestens 9 gespielte Partien):
Rang | Name, Vorname | DWZ | Verein | Punkte | Prozent |
---|---|---|---|---|---|
1. | Albrecht, Oliver | 2055 | SC Bonn/Beuel | 9.5 / 12 | 79,2 % |
2. | Koch, Matthias, Dr. | 2006 | SC Bonn/Beuel | 10.0 / 15 | 66,7 % |
3. | Gikas, Basilius | 2162 | SC Bonn/Beuel | 8.0 / 12 | 66,7 % |
4. | Lorenz, Steffen | 1925 | SC Bonn/Beuel | 9.5 / 15 | 63,3 % |
5. | Moroz, Boris, Dr. | 1893 | SC Bonn/Beuel | 6.0 / 10 | 60,0 % |
6. | Ehlers, Werner | 1633 | SC Bonn/Beuel | 6.5 / 13 | 50,0 % |
7. | Frühbuss, Thorsten | 1833 | SC Bonn/Beuel | 5.0 / 10 | 50,0 % |
8. | Krukowski, Frank | SC Bonn/Beuel | 6.0 / 13 | 46,2 % | |
9. | Iljazi, Qani | 1829 | SC Bonn/Beuel | 4.5 / 10 | 45,0 % |
10. | von der Lippe, Hans-Bernd | 1772 | SC Bonn/Beuel | 6.0 / 15 | 40,0 % |
11. | Auschkalnis, Reinhard | 1671 | SC Bonn/Beuel | 5.0 / 13 | 38,5 % |
12. | Will, Wolfgang, Dr. | 1272 | SC Bonn/Beuel | 6.0 / 16 | 37,5 % |
13. | Javadian, Nader | SC Bonn/Beuel | 5.0 / 14 | 35,7 % | |
14. | Willms, Martin | 899 | SC Bonn/Beuel | 3.0 / 12 | 25,0 % |
Inoffizielle Wertung:
Rang | Name, Vorname | DWZ | Verein | Punkte | Prozent |
---|---|---|---|---|---|
–. | Saglam, Bülent | 2096 | SK Doppelbauer Kiel | 4.5 / 6 | 75,0 % |
–. | Biedeköpper, Robert | 2018 | Godesberger SK | 3.0 / 4 | 75,0 % |
–. | Lorenz, Roger | 2098 | SC Bonn/Beuel | 1.5 / 3 | 50,0 % |
–. | Zarevakilabadi, Kazem | 1.5 / 3 | 50,0 % | ||
–. | Strowitzki, Bernhard | 1518 | SC Bonn/Beuel | 1.0 / 3 | 33,3 % |
–. | Lewalder, Sebastian | 1168 | SC Bonn/Beuel | 1.0 / 4 | 25,0 % |
–. | Schuhmacher, Helmut, Dr. | 1524 | SC Limperich | 1.0 / 6 | 16,7 % |
Termine (Beginn jeweils um 20 Uhr):
- 14.07.2015 (Runden 1 – 3)
- 21.07.2015 (Runden 4 – 6)
- 28.07.2015 (Runden 7 – 9)
- 11.08.2015 (Runden 10 – 12)
- 25.08.2015 (Runden 13 – 15)
- 08.09.2015 (Runden 16 – 18)
- 22.09.2015 (Runden 19 – 21)
Modus/Bedenkzeit:
Bedenkzeit 2×30 Min., 3 Runden jeden Abend.
Jeder Spieler kann für sich selbst entscheiden, an welchen Runden er teilnimmt. Um in die Wertung zu kommen, muss ein Spieler jedoch mindestens 9 Runden gespielt haben. Sieger wird der Spieler mit der höchsten Prozentzahl an Punkten (dabei startet jeder Spieler mit einem Remis gegen sich selbst). Bei gleicher Prozentzahl entscheiden die mehr gespielten Partien, dann der direkte Vergleich.
Auslosung:
Vor Beginn jeder Runde durch den Turnierleiter. Der Spieler mit der höchsten Prozentzahl kommt gegen denjenigen mit der zweithöchsten usw.
Es kann mehrfach zur selben Paarung kommen, jedoch nicht an einem Spieltag.
Turnierleitung:
Basilius Gikas
Oliver Albrecht