Offene Schnellschachmeisterschaft SC Bonn/Beuel 2018/19
Die offene Schnellschachmeisterschaft 2018/19 des SC Bonn/Beuel war vom Zweikampf zwischen Oliver Albrecht (SC Bonn/Beuel) und Hans-Joachim Neese (SV Hennef) geprägt. Hans-Joachim Neese begann die Saison furios, konnte an den ersten 5 Spieltagen gleich drei Mal das Turnier gewinnen und führte die Gesamtwertung an. In Lauerstellung dahinter konnte sich Oliver Albrecht mit seinem zweiten Turniersieg im Januar halten. Die Wende kam dann beim Schnellturnier im März, an dem Neese wegen einer Turnierteilnahme in Bayern fehlte und Albrecht seinen 3.Saisonsieg verbuchen konnte. Die restlichen Turniere gewannen dann andere Teilnehmer, wobei Oliver Albrecht mit guten Ergebnissen seinen Vorsprung noch ausbauen konnte und am Ende die Jahreswertung vor Hans-Joachim Neese und dem sehr beständig spielenden Qani Iljazi gewinnen konnte.
Noch zu erwähnen:
Mit seinem starken Saisonergebnis ist der mittlerweile über 80jährige Hans-Joachim Neese ein Vorbild für alle Schachspieler und zeigt, wie man auch im Alter Wettkampfsport auf hohem Niveau bestehen kann.
Jeweils zweimal konnten Timur Suppert (VdSF Stadtverwaltung) und Basilius Gikas (SC Bonn/Beuel) einen Spieltag gewinnen.
Gerd Kathstede (DJK Aufwärts Aachen) gewann das Auftaktturnier und nahm danach nicht mehr teil.
Qani Iljazi landete bei seinen 10 Teilnahmen jedes Mal unter den ersten 6 .
Prof. Markus Böttcher, ehemaliges Vereinsmitglied und zur Zeit als Leiter eines Forschungsprogrammes in Südafrika tätig, besuchte unseren Verein während eines Aufenthaltes in Bonn und zeigte mit seinem starken 2.Platz beim Schnellturnier, dass er das Schachspielen nicht verlernt hat.
Gastspieler Luis Calderon, der aus Amerika hier in Bonn studiert, konnte bei seinen 2 Teilnahmen jeweils hervorragende 3.Plätze erzielen und ist seit Juni unserem Verein beigetreten.
Statistiken:
- Gesamtsieger: Oliver Albrecht (1.)
- Bester Spieler (SC Bonn Beuel): Oliver Albrecht (1.)
- Bester Spieler (Andere Vereine): Hans-Joachim Neese (2.)
- Bester Spieler (vereinslos): Jago Steinmann (11.)
- Bester Senior (Ü60): Hans-Joachim Neese (2.)
- Bester Jugendlicher (U20): Florian Meinecke (26.)
- Meisten Siege: Oliver Albrecht, Hans-Joachim Neese (3)
- Mister 100%: Gerd Kathstede (1 Turniersieg/1 Teilnahme)
- Meisten Teilnahmen: Hans-Bernd von der Lippe (11)
- Anzahl der Teilnehmer (Gesamt): 50
- Anzahl der Teilnehmer (SC Bonn/Beuel): 24
- Anzahl der Teilnehmer (Andere Vereine): 15
- Anzahl der Teilnehmer (vereinslos): 11
- Meisten Teilnehmer an einem Spieltag: 25
- Wenigsten Teilnehmer an einem Spieltag: 14
- Anzahl der Turniersieger: 5
Ergebnisse Monatsschnellturniere der Saison 2018/19:
Saisonwertung, Endstand nach 11 Turnieren:
# | Spieler | Verein | Aug 18 | Sep 18 | Okt 18 | Nov 18 | Dez 18 | Jan 19 | Feb 19 | Mär 19 | Apr 19 | Mai 19 | Jun 19 | Ges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Albrecht, Oliver | SC Bonn/Beuel | 40 | 35 | 26 | 40 | 35 | 40 | 35 | 30 | 281 | |||
2. | FM Neese, Hans-Joachim | SV Hennef | 30 | 40 | 40 | 40 | 35 | 20 | 18 | 18 | 241 | |||
3. | Iljazi, Qani | SC Bonn/Beuel | 24 | 24 | 26 | 24 | 24 | 35 | 30 | 26 | 213 | |||
4. | Suppert, Timur | VdSF Stadtverwaltung Bonn | 22 | 24 | 30 | 22 | 40 | 40 | 178 | |||||
5. | Gikas, Basili | SC Bonn/Beuel | 35 | 40 | 22 | 40 | 35 | 172 | ||||||
6. | von der Lippe, Hans-Bernd | SC Bonn/Beuel | 22 | 18 | 35 | 30 | 16 | 16 | 10 | 16 | 163 | |||
7. | Rosskothen, Arnd | SC Bonn/Beuel | 26 | 30 | 26 | 30 | 30 | 14 | 156 | |||||
8. | Muslumov, Osman | SC Bonn/Beuel | 18 | 24 | 12 | 16 | 26 | 20 | 16 | 12 | 144 | |||
9. | Lorenz, Steffen | SC Bonn/Beuel | 20 | 8 | 26 | 6 | 14 | 26 | 10 | 22 | 132 | |||
10. | Eckermann, Jürgen | SC Bonn/Beuel | 16 | 30 | 20 | 10 | 6 | 20 | 20 | 122 | ||||
11. | Steinmann, Jago | vereinslos | 2 | 14 | 18 | 22 | 12 | 10 | 22 | 14 | 114 | |||
12. | Kohler, Otto | Schwarze Pumpe Freiburg | 18 | 10 | 18 | 24 | 6 | 22 | 98 | |||||
13. | Kutzner, Stephen | Godesberger SK | 26 | 35 | 24 | 85 | ||||||||
14. | Wolfgang, Wilfried | SC Bonn/Beuel | 14 | 22 | 6 | 26 | 8 | 76 | ||||||
15. | Will, Wolfgang, Dr. | SC Bonn/Beuel | 6 | 10 | 14 | 10 | 18 | 2 | 6 | 4 | 70 | |||
16. | Koch, Matthias, Dr. | SC Bonn/Beuel | 20 | 20 | 8 | 4 | 2 | 8 | 62 | |||||
17. | Calderon, Luis | SC Bonn/Beuel | 30 | 30 | 60 | |||||||||
18. | Ehlers, Werner | SC Bonn/Beuel | 4 | 2 | 12 | 12 | 24 | 6 | 60 | |||||
19. | Gleim, Thorsten | vereinslos | 12 | 16 | 14 | 10 | 52 | |||||||
20. | Auschkalnis, Reinhard | SC Bonn/Beuel | 14 | 12 | 8 | 4 | 14 | 52 | ||||||
21. | Hegde, Andreas | Vohwinkeler SC 1929 | 35 | 16 | 51 | |||||||||
22. | Krispin, Patrick | ASV Senden | 20 | 6 | 18 | 44 | ||||||||
23. | Kathstede, Gerd, Dr. | DJK Aufwärts Aachen | 40 | 40 | ||||||||||
24. | Görgen, Reinhold, Dr. | VdSF Stadtverwaltung Bonn | 16 | 24 | 40 | |||||||||
25. | Böttcher, Markus, Prof. | vereinslos | 35 | 35 | ||||||||||
26. | Akstinat, Sven-Holger | SF Lohmar | 12 | 18 | 30 | |||||||||
27. | Meinecke, Florian | SV Hennef 1927 | 26 | 26 | ||||||||||
28. | Zarevakilabadi, Kazem | vereinslos | 14 | 12 | 26 | |||||||||
29. | Dzierzenga, Stefan | SC Bonn/Beuel | 24 | 24 | ||||||||||
30. | Tonack, Marc | SC Bonn/Beuel | 12 | 2 | 10 | 24 | ||||||||
31. | Damm, Yannick | SC Bonn/Beuel | 16 | 6 | 22 | |||||||||
32. | Queck, Reiner | SC Turm Windeck | 20 | 20 | ||||||||||
33. | Eich, Reiner | vereinslos | 18 | 18 | ||||||||||
34. | Gossen, Rolf | SC Bonn/Beuel | 8 | 10 | 18 | |||||||||
35. | Rahn, Jörg | vereinslos | 16 | 16 | ||||||||||
36. | Romann, Michael | VdSF Stadtverwaltung Bonn | 14 | 14 | ||||||||||
37. | Röhnelt, Daniel | vereinslos | 8 | 4 | 12 | |||||||||
38. | Leiwig, Max | SC Bonn/Beuel | 4 | 4 | 4 | 12 | ||||||||
39. | Stuch, Hans-Ferdinand | SC Bonn/Beuel | 10 | 10 | ||||||||||
40. | de la Cuba, Gonzalo | Godesberger SK | 8 | 2 | 10 | |||||||||
41. | Novikov, Dmitry | SC Bonn/Beuel | 8 | 8 | ||||||||||
--. | Strowitzki, Bernhard | SC Bonn/Beuel | 8 | 8 | ||||||||||
43. | Willms, Martin | SC Bonn/Beuel | 2 | 6 | 8 | |||||||||
44. | Rasim,R | vereinslos | 6 | 6 | ||||||||||
45. | Schuhmacher, Helmut, Dr. | SC Limperich | 4 | 4 | ||||||||||
46. | Fellhauer, Adrian | SC Bonn/Beuel | 2 | 2 | ||||||||||
--. | Santana, Maximilian | vereinslos | 2 | 2 | ||||||||||
--. | Tiede, Hartmut | vereinslos | 2 | 2 |
Termine:
Jeden 3.Dienstag im Monat im Zeitraum August 2018 bis Juni 2019, Beginn jeweils um 20 Uhr.
Spielort: Tenten-Haus der Begegnung, An der Wolfsburg 1, 53225 Bonn-Beuel
Modus/Bedenkzeit:
5 Runden Schweizer-System, 15 Minuten für jeden Spieler pro Partie
1.Feinwertung: Buchholzwertung, 2.Feinwertung: Sonneborn-Berger-Wertung
Der Turnierleiter kann die Anzahl der Runden eines Turnieres verkürzen.
Saisonwertung:
Die 16 besten Teilnehmer eines Turniers erhalten Punkte für die Saisonwertung nach folgender Staffelung:
-
- Platz 1: 40 Punkte
- Platz 2: 35 Punkte
- Platz 3: 30 Punkte
- Platz 4: 26 Punkte
- bis Platz 16 jeweils 2 Punkte weniger
Für die Saisonwertung eines Teilnehmers zählen die 8 besten Resultate. Bei Punktgleichheit wird der Spieler mit der geringeren Anzahl von Wertungen bevorzugt. Bei Punktgleichheit und gleicher Anzahl von Wertungen wird der Spieler mit der höheren Spitzenwertung bevorzugt.