Im Fußball spricht man von einer „Fahrstuhlmannschaft“, wenn eine Mannschaft häufig durch Auf- und Abstieg zwischen zwei Ligen pendelt. Genau dies passiert unserer 2. Mannschaft nun schon seit vier Saisons. Nachdem man zweimal von der Bezirksliga in die Verbandsliga SVM aufgestiegen und dazwischen einmal wieder abgestigen ist, war auch in der letzten Saison der Abstieg aus der Verbandsliga unvermeidbar.
Für die aktuelle Saison 2025/26 ist damit das Ziel in der Bezirksliga des Schachbezirk Bonn-Rhein/Sieg klar definiert. Der Wideraufstieg ist Pflicht, mit dem Image der „Fahrstuhlmannschaft“ sollte man dann auch gut leben können.
Die Mannschaftsaufstellung (DWZ zum Stichtag 25.08.2025) und die Einzelergebnisse:
Rang | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Pkt. | Spl. | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Dzierzenga,Stefan | 2110 | ||||||||||||||
10 | Gikas,Andreas Basilius | 2093 | ||||||||||||||
11 | Roskothen,Arnd | 2007 | ||||||||||||||
12 | Gaul,Alexander | 1964 | ||||||||||||||
13 | Lorenz,Steffen | 1949 | ||||||||||||||
14 | Damm,Yannic | 1934 | ||||||||||||||
15 | Boos,Philipp | 1920 | ||||||||||||||
16 | Calderon,Luis | 1835 | ||||||||||||||
2001 | Koch,Matthias,Dr. | 1852 | ||||||||||||||
2002 | Wöltge,Carsten | 1854 | ||||||||||||||
2003 | Stockhardt,Claus | 1778 | ||||||||||||||
2004 | Armbrust,Matthias | 1768 | ||||||||||||||
2005 | Tonack,Marc | 1762 | ||||||||||||||
2006 | Evtuschenko,Daniel | 1662 | ||||||||||||||
2007 | von der Lippe,Hans-Bernd | 1705 | ||||||||||||||
2008 | Siehoff,Konrad | 1789 | ||||||||||||||
2009 | Bader,Thorsten | 1651 | ||||||||||||||
2010 | Velten,Carsten | 1711 | ||||||||||||||
2011 | Moroz,Boris,Dr. | 1858 | ||||||||||||||
E | ||||||||||||||||
Gesamt |
Mannschaftsführer: Claus Stockhardt
Termine und Ergebnisse der 2.Mannschaft:
Spieltag | Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21.09.2025 | SC Bonn Beuel 2 | – | Godesberger SK 4 | |
2 | 05.10.2025 | VdSF Bonn 3 | – | SC Bonn Beuel 2 | |
3 | 09.11.2025 | spielfrei | |||
4 | 14.12.2025 | SC Bonn Beuel 2 | – | SV Hennef 2 | |
5 | 18.01.2026 | SF Rheinbach 1 | – | SC Bonn Beuel 2 | |
6 | 01.02.2026 | SC Bonn Beuel 2 | – | SF Lohmar 2 | |
7 | 22.02.2026 | SV Empor Maulwurf | – | SC Bonn Beuel 2 | |
8 | 15.03.2026 | SC Bonn Beuel 2 | – | SK Troisdorf 2 | |
9 | 19.04.2026 | TTC GW Fritzdorf 2 | – | SC Bonn Beuel 2 |
Statistiken zu Saison:
Webseite des SV Hennef mit den Ergebnissen des Schachbezirks Bonn/Rhein-Sieg