Vereinsmeisterschaft SC Bonn/Beuel 2015/16
Die Vereinsmeisterschaft 2015/16 fand im Zeitraum Oktober 2015 bis April 2016 über 7 Runden statt. Auf Grund von Terminüberschreitungen setzten zwei der Favoriten Roger Lorenz und Oliver Albrecht in der ersten Runde aus und wurden mit einem halben Punkt belastet. Dies hielt beide jedoch nicht davon ab in Folge eifrig zu punkten. Als beide hintereinander gegen den Mitfavoriten Basilius Gikas gewannen, kam es in der 6.Runde zur vorentscheidenden Partie, die Roger Lorenz in einem Grünfelder Theorieduell für sich entscheiden konnte.
Vereinsmeister 2015/16 wurde somit souverän Roger Lorenz, der mit 6,5/7 alle Partien gewann, an denen er teilnahm.
Teilnehmer:
An der Vereinsmeisterschaft 2015/16 haben 19 Vereinsmitglieder teilgenommen. Darunter waren 4 Spieler aus der 1.Mannschaft, 7 Spieler aus der 2.Mannschaft, 6 Spieler aus der 3.Mannschaft und 2 Teilnehmer, die nicht in Mannschaften gemeldet sind.
Tabellenendstände:
Ergebnisse der 1.Runde (13.10.2015):
Brett | Name, Vorname | TWZ | Name, Vorname | TWZ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | von der Lippe, Hans-Bernd | 1879 | Gikas, Basilius | 2208 | 0 – 1 |
2 | Koch, Matthias, Dr. | 2013 | Auschkalnis, Reinhard | 1802 | 1 – 0 |
3 | Ehlers, Werner | 1630 | Lorenz, Steffen | 1959 | 0 – 1 |
4 | Pissarev, Boris | 2050 | Saul, Siegmar | 1347 | 1 – 0 |
5 | Will, Wolfgang, Dr. | 1273 | Moroz, Boris, Dr. | 1893 | 0 – 1 |
6 | Wöltge, Carsten | 1866 | Pahl, Stefan | 1243 | 1 – 0 |
7 | Willms, Martin | 899 | Frühbuss, Thorsten | 1837 | 0 – 1 |
8 | Iljazi, Qani | 1840 | Eckermann, Jürgen | 1860 | 1 – 0 |
Lorenz, Roger | 2229 | bye | |||
Albrecht, Oliver | 2139 | bye | |||
Krukowski, Frank | bye |
Ergebnisse der 2.Runde (10.11.2015):
Brett | Name, Vorname | TWZ | Name, Vorname | TWZ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gikas, Basilius | 2208 | Wöltge, Carsten | 1866 | 1 – 0 |
2 | Moroz, Boris, Dr. | 1893 | Koch, Matthias, Dr. | 2013 | 0 – 1 |
3 | Frühbuss, Thorsten | 1837 | Pissarev, Boris | 2050 | ½ – ½ |
4 | Lorenz, Roger | 2229 | Iljazi, Qani | 1840 | 1 – 0 |
5 | Krukowski, Frank | Albrecht, Oliver | 2139 | 0 – 1 | |
6 | Saul, Siegmar | 1347 | von der Lippe, Hans-Bernd | 1879 | 0 – 1 |
7 | Auschkalnis, Reinhard | 1802 | Will, Wolfgang, Dr. | 1273 | 1 – 0 |
8 | Pahl, Stefan | 1243 | Ehlers, Werner | 1630 | 0 – 1 |
9 | Eckermann, Jürgen | 1860 | Willms, Martin | 899 | 1 – 0 |
Lorenz, Steffen | 1959 | bye |
Ergebnisse der 3.Runde (08.12.2015):
Brett | Name, Vorname | TWZ | Name, Vorname | TWZ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Koch, Matthias, Dr. | 2013 | Gikas, Basilius | 2208 | 0 – 1 |
2 | Pissarev, Boris | 2050 | Lorenz, Roger | 2229 | 0 – 1 |
3 | Albrecht, Oliver | 2139 | Frühbuss, Thorsten | 1837 | ½ – ½ |
4 | Lorenz, Steffen | 1959 | Moroz, Boris, Dr. | 1893 | ½ – ½ |
5 | von der Lippe, Hans- Bernd | 1879 | Iljazi, Qani | 1840 | ½ – ½ |
6 | Wöltge, Carsten | 1866 | Auschkalnis, Reinhard | 1802 | 1 – 0 |
7 | Ehlers, Werner | 1630 | Eckermann, Jürgen | 1860 | 0 – 1 |
8 | Will, Wolfgang, Dr. | 1273 | Krukowski, Frank | ½ – ½ | |
9 | Willms, Martin | 899 | Saul, Siegmar | 1347 | 0 – 1 |
Pahl, Stefan | 1243 | spielfrei |
Ergebnisse der 4.Runde (12.01.2016):
Brett | Name, Vorname | TWZ | Name, Vorname | TWZ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gikas, Basilius | 2208 | Lorenz, Roger | 2229 | 0 – 1 |
2 | Wöltge, Carsten | 1866 | Albrecht, Oliver | 2139 | 0 – 1 |
3 | Eckermann, Jürgen | 1860 | Koch, Matthias, Dr. | 2013 | 0 – 1 |
4 | Frühbuss, Thorsten | 1837 | Lorenz, Steffen | 1959 | ½ – ½ |
5 | Iljazi, Qani | 1840 | Pissarev, Boris | 2050 | 1 – 0 |
6 | Moroz, Boris, Dr. | 1893 | von der Lippe, Hans- Bernd | 1879 | 1 – 0 |
7 | Auschkalnis, Reinhard | 1802 | Pahl, Stefan | 1243 | 1 – 0 |
8 | Krukowski, Frank | Ehlers, Werner | 1630 | 0 – 1 | |
9 | Saul, Siegmar | 1347 | Will, Wolfgang, Dr. | 1273 | 1 – 0 |
Willms, Martin | 899 | spielfrei |
Ergebnisse der 5.Runde (09.02.2016):
Brett | Name, Vorname | TWZ | Name, Vorname | TWZ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lorenz, Roger | 2229 | Koch, Matthias, Dr. | 2013 | 1 – 0 |
2 | Albrecht, Oliver | 2139 | Gikas, Basilius | 2208 | 1 – 0 |
3 | Lorenz, Steffen | 1959 | Iljazi, Qani | 1840 | 1 – 0 |
4 | Frühbuss, Thorsten | 1837 | Moroz, Boris, Dr. | 1893 | ½ – ½ |
5 | Ehlers, Werner | 1630 | Wöltge, Carsten | 1866 | ½ – ½ |
6 | Saul, Siegmar | 1347 | Eckermann, Jürgen | 1860 | 0 – 1 |
7 | Pissarev, Boris | 2050 | Auschkalnis, Reinhard | 1802 | 0 – 1 |
8 | von der Lippe, Hans- Bernd | 1879 | Willms, Martin | 899 | 1 – 0 |
9 | Pahl, Stefan | 1243 | Krukowski, Frank | + – – | |
Will, Wolfgang, Dr. | 1273 | spielfrei |
Ergebnisse der 6.Runde (08.03.2016):
Brett | Name, Vorname | TWZ | Name, Vorname | TWZ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lorenz, Roger | 2229 | Albrecht, Oliver | 2139 | 1 – 0 |
2 | Gikas, Basilius | 2208 | Lorenz, Steffen | 1959 | 1 – 0 |
3 | Koch, Matthias, Dr. | 2013 | Frühbuss, Thorsten | 1837 | ½ – ½ |
4 | Moroz, Boris, Dr. | 1893 | Auschkalnis, Reinhard | 1802 | 1 – 0 |
5 | Eckermann, Jürgen | 1860 | von der Lippe, Hans- Bernd | 1879 | 0 – 1 |
6 | Iljazi, Qani | 1840 | Wöltge, Carsten | 1866 | ½ – ½ |
7 | Ehlers, Werner | 1630 | Saul, Siegmar | 1347 | 0 – 1 |
8 | Pahl, Stefan | 1243 | Will, Wolfgang, Dr. | 1273 | 1 – 0 |
9 | Willms, Martin | 899 | Krukowski, Frank | 0 – 1 | |
Pissarev, Boris | 2050 | spielfrei |
Ergebnisse der 7.Runde (12.04.2016):
Brett | Name, Vorname | TWZ | Name, Vorname | TWZ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Moroz, Boris, Dr. | 1893 | Lorenz, Roger | 2229 | 0 – 1 |
2 | Frühbuss, Thorsten | 1837 | Gikas, Basilius | 2208 | ½ – ½ |
3 | Albrecht, Oliver | 2130 | Lorenz, Steffen | 1959 | 1 – 0 |
4 | von der Lippe, Hans- Bernd | 1879 | Koch, Matthias, Dr. | 2013 | 0 – 1 |
5 | Wöltge, Carsten | 1866 | Eckermann, Jürgen | 1860 | – – + |
6 | Auschkalnis, Reinhard | 1802 | Iljazi, Qani | 1840 | ½ – ½ |
7 | Saul, Siegmar | 1347 | Pahl, Stefan | 1243 | ½ – ½ |
8 | Krukowski, Frank | Pissarev, Boris | 2050 | + – – | |
9 | Will, Wolfgang, Dr. | 1273 | Willms, Martin | 899 | + – – |
Ehlers, Werner | 1630 | spielfrei |