Vereinsmeisterschaft SC Bonn/Beuel 2022/23
Endstand der Vereinsmeisterschaft:
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gikas,Basilius | 2127 | SC Bonn Beuel | GER | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 28.0 | 23.00 | ||
2. | Rosskothen,Arnd | 2129 | SC Bonn Beuel | GER | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 29.0 | 22.25 | ||
3. | Lorenz,Steffen | 1949 | SC Bonn Beuel | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 30.0 | 18.75 | ||
4. | von der Lippe,Hans-Bernd | 1911 | SC Bonn Beuel | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 13.25 | ||
5. | Koch,Matthias,Dr. | 1885 | SC Bonn Beuel | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 25.5 | 14.00 | ||
6. | Grassitelli,Luca,Dr. | SC Bonn Beuel | ITA | 4 | 0 | 2 | 4.5 | 25.0 | 14.25 | |||
7. | Gaul,Alexander | 1959 | SC Bonn Beuel | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.5 | 13.25 | ||
8. | Auschkalnis,Reinhard | 1738 | SC Bonn Beuel | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 11.50 | ||
9. | Gall, Sebastian | SC Bonn/Beuel | GER | 3 | 1 | 2 | 4.0 | 22.0 | 11.25 | |||
10. | Stockhardt,Claus | 1790 | SC Bonn Beuel | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 30.5 | 13.00 | ||
11. | Ehlers,Werner | 1618 | SC Bonn Beuel | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 25.5 | 11.25 | ||
12. | Bruni,Tommaso,Dr. | 1398 | SC Bonn Beuel | ITA | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | 7.75 | ||
13. | Bader,Thorsten | 1590 | SC Bonn Beuel | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 26.0 | 9.00 | ||
14. | Leiwig,Maximilian | 1362 | SC Bonn Beuel | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 7.00 | ||
15. | Saul,Siegmar | 1479 | SC Bonn Beuel | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 6.00 | ||
16. | Brocchieri,Federico | SC Bonn Beuel | ITA | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.5 | 3.75 | |||
17. | Faber,Joé | SC Bonn Beuel | LUX | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | 4.00 | |||
18. | Buhr,Roland Franz | SC Bonn Beuel | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 2.50 | |||
19. | Köhler,Kurt Albrecht,Dr. | SC Bonn Beuel | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 22.0 | 2.25 | |||
20. | Willms,Martin | 1112 | SC Bonn Beuel | GER | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 17.0 | 0.50 |
Ergebnisse:
Ergebnisse der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Rosskothen,Arnd | () | - | 10 | Bader,Thorsten | () | 1 - 0 | |||||
2 | 11 | Saul,Siegmar | () | - | 2 | Gikas,Basilius | () | 0 - 1 | |||||
3 | 3 | Gaul,Alexander | () | - | 12 | Bruni,Tommaso,Dr. | () | 1 - 0 | |||||
4 | 13 | Leiwig,Maximilian | () | - | 4 | Lorenz,Steffen | () | 0 - 1 | |||||
5 | 5 | von der Lippe,Hans-Bernd | () | - | 14 | Willms,Martin | () | 1 - 0 | |||||
6 | 19 | Köhler,Kurt Albrecht,Dr. | () | - | 6 | Koch,Matthias,Dr. | () | 0 - 1 | |||||
7 | 7 | Stockhardt,Claus | () | - | 17 | Faber,Joé | () | 1 - 0 | |||||
8 | 15 | Brocchieri,Federico | () | - | 8 | Auschkalnis,Reinhard | () | 0 - 1 | |||||
9 | 9 | Ehlers,Werner | () | - | 16 | Buhr,Roland Franziskus | () | + - - | |||||
10 | 18 | Gall,Sebastian | () | - | spielfrei | () | = - = | ||||||
11 | 20 | Grassitelli,Luca,Dr. | () | - | spielfrei | () | = - = |
Ergebnisse der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Koch,Matthias,Dr. | (1) | - | 1 | Rosskothen,Arnd | (1) | ½ - ½ | |||||
2 | 2 | Gikas,Basilius | (1) | - | 5 | von der Lippe,Hans-Bernd | (1) | 1 - 0 | |||||
3 | 8 | Auschkalnis,Reinhard | (1) | - | 3 | Gaul,Alexander | (1) | 0 - 1 | |||||
4 | 4 | Lorenz,Steffen | (1) | - | 9 | Ehlers,Werner | (1) | ½ - ½ | |||||
5 | 18 | Gall, Sebastian | (½) | - | 7 | Stockhardt,Claus | (1) | - + | |||||
6 | 10 | Bader,Thorsten | (0) | - | 15 | Brocchieri,Federico | (0) | 1 - 0 | |||||
7 | 14 | Willms,Martin | (0) | - | 11 | Saul,Siegmar | (0) | 0 - 1 | |||||
8 | 12 | Bruni,Tommaso,Dr. | (0) | - | 16 | Buhr,Roland Franziskus | (0) | 1 - 0 | |||||
9 | 17 | Faber,Joé | (0) | - | 13 | Leiwig,Maximilian | (0) | 0 - 1 | |||||
10 | 20 | Grassitelli,Luca,Dr. | (0) | - | 19 | Köhler,Kurt Albrecht,Dr. | (½) | 1 - 0 |
Ergebnisse der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Gaul,Alexander | (2) | - | 7 | Stockhardt,Claus | (2) | ½ - ½ | |||||
2 | 1 | Rosskothen,Arnd | (1½) | - | 2 | Gikas,Basilius | (2) | ½ - ½ | |||||
3 | 4 | Lorenz,Steffen | (1½) | - | 20 | Grassitelli,Luca,Dr. | (1½) | 1 - 0 | |||||
4 | 9 | Ehlers,Werner | (1½) | - | 6 | Koch,Matthias,Dr. | (1½) | 0 - 1 | |||||
5 | 5 | von der Lippe,Hans-Bernd | (1) | - | 12 | Bruni,Tommaso,Dr. | (1) | 1 - 0 | |||||
6 | 11 | Saul,Siegmar | (1) | - | 8 | Auschkalnis,Reinhard | (1) | 0 - 1 | |||||
7 | 13 | Leiwig,Maximilian | (1) | - | 10 | Bader,Thorsten | (1) | 1 - 0 | |||||
8 | 15 | Brocchieri,Federico | (0) | - | 18 | Gall, Sebastian | (½) | + - - | |||||
9 | 19 | Köhler,Kurt Albrecht,Dr. | (0) | - | 14 | Willms,Martin | (0) | 1 - 0 | |||||
10 | 16 | Buhr,Roland Franziskus | (0) | - | 17 | Faber,Joé | (0) | 0 - 1 |
Ergebnisse der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Gikas,Basilius | (2½) | - | 3 | Gaul,Alexander | (2½) | 1 - 0 | |||||
2 | 7 | Stockhardt,Claus | (2½) | - | 4 | Lorenz,Steffen | (2½) | ½ - ½ | |||||
3 | 6 | Koch,Matthias,Dr. | (2½) | - | 5 | von der Lippe,Hans-Bernd | (2) | ½ - ½ | |||||
4 | 8 | Auschkalnis,Reinhard | (2) | - | 1 | Rosskothen,Arnd | (2) | 0 - 1 | |||||
5 | 20 | Grassitelli,Luca,Dr. | (1½) | - | 13 | Leiwig,Maximilian | (2) | 1 - 0 | |||||
6 | 10 | Bader,Thorsten | (1) | - | 9 | Ehlers,Werner | (1½) | ½ - ½ | |||||
7 | 15 | Brocchieri,Federico | (1) | - | 11 | Saul,Siegmar | (1) | 0 - 1 | |||||
8 | 12 | Bruni,Tommaso,Dr. | (1) | - | 19 | Köhler,Kurt Albrecht,Dr. | (1) | 1 - 0 | |||||
9 | 17 | Faber,Joé | (1) | - | 18 | Gall, Sebastian | (½) | 0 - 1 | |||||
10 | 14 | Willms,Martin | (0) | - | 16 | Buhr,Roland Franziskus | (0) | - + |
Ergebnisse der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Lorenz,Steffen | (3) | - | 2 | Gikas,Basilius | (3½) | ½ - ½ | |||||
2 | 1 | Rosskothen,Arnd | (3) | - | 7 | Stockhardt,Claus | (3) | ½ - ½ | |||||
3 | 3 | Gaul,Alexander | (2½) | - | 6 | Koch,Matthias,Dr. | (3) | ½ - ½ | |||||
4 | 5 | von der Lippe,Has-Bernd | (2½) | - | 20 | Grassitelli,Luca,Dr. | (2½) | 1 - 0 | |||||
5 | 13 | Leiwig,Maximilian | (2) | - | 8 | Auschkalnis,Reinhard | (2) | - + | |||||
6 | 9 | Ehlers,Werner | (2) | - | 12 | Bruni,Tommaso,Dr. | (2) | ½ - ½ | |||||
7 | 11 | Saul,Siegmar | (2) | - | 10 | Bader,Thorsten | (1½) | 0 - 1 | |||||
8 | 18 | Gall, Sebastian | (1½) | - | 16 | Buhr,Roland Franziskus | (1) | 1 - 0 | |||||
9 | 19 | Köhler,Kurt Albrecht,Dr. | (1) | - | 17 | Faber,Joé | (1) | 0 - 1 | |||||
10 | 14 | Willms,Martin | (0) | - | 15 | Brocchieri,Federico | (1) | 0 - 1 |
Ergebnisse der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Gikas,Andreas Basilius | (4) | - | 7 | Stockhardt,Claus | (3½) | 1 - 0 | |||||
2 | 5 | von der Lippe,Hans-Bernd | (3½) | - | 1 | Rosskothen,Arnd | (3½) | 0 - 1 | |||||
3 | 6 | Koch,Matthias,Dr | (3½) | - | 4 | Lorenz,Steffen | (3½) | 0 - 1 | |||||
4 | 20 | Grassitelli,Luca,Dr. | (2½) | - | 3 | Gaul,Alexander | (3) | 1 - 0 | |||||
5 | 12 | Bruni,Tommaso,Dr | (2½) | - | 8 | Auschkalnis,Reinhard | (3) | 0 - 1 | |||||
6 | 10 | Bader,Thorsten | (2½) | - | 18 | Gall, Sebastian | (2½) | ½ - ½ | |||||
7 | 13 | Leiwig,Maximilian | (2) | - | 9 | Ehlers,Werner | (2½) | - + | |||||
8 | 17 | Faber,Joé | (2) | - | 11 | Saul,Siegmar | (2) | 0 - 1 | |||||
9 | 15 | Brocchieri,Federico | (2) | - | 19 | Köhler,Kurt Albrecht,Dr. | (1) | ½ - ½ | |||||
10 | 16 | Buhr,Roland Franziskus | (1) | - | 14 | Willms,Martin | (0) | - + |
Ergebnisse der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Auschkalnis,Reinhard | (4) | - | 2 | Gikas,Andreas Basilius | (5) | 0 - 1 | |||||
2 | 1 | Rosskothen,Arnd | (4½) | - | 4 | Lorenz,Steffen | (4½) | 1 - 0 | |||||
3 | 9 | Ehlers,Werner | (3½) | - | 5 | von der Lippe,Hans-Bernd | (3½) | 0 - 1 | |||||
4 | 7 | Stockhardt,Claus | (3½) | - | 6 | Koch,Matthias,Dr. | (3½) | 0 - 1 | |||||
5 | 11 | Saul,Siegmar | (3) | - | 20 | Grassitelli,Luca,Dr. | (3½) | 0 - 1 | |||||
6 | 3 | Gaul,Alexander | (3) | - | 10 | Bader,Thorsten | (3) | 1 - 0 | |||||
7 | 18 | Gall, Sebastian | (3) | - | 15 | Brocchieri,Federico | (2½) | + - | |||||
8 | 17 | Faber,Joé | (2) | - | 12 | Bruni,Tommaso,Dr. | (2½) | - + | |||||
9 | 13 | Leiwig,Maximilian | (2) | - | 19 | Köhler,Kurt Albrecht | (1½) | 1 - 0 | |||||
10 | 16 | Buhr,Roland Franziskus | (1) | - | 14 | Willms,Martin | (1) | 1 - 0 |
Endstand der Vereinsmeisterschaft - Kreuztabelle | ||||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gikas,Basilius | 2127 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 28.0 | ||||||||||||
2. | Rosskothen,Arnd | 2129 | ½ | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 29.0 | ||||||||||||
3. | Lorenz,Steffen | 1949 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4.5 | 30.0 | ||||||||||||
4. | von der Lippe,Hans-Bernd | 1911 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 27.0 | ||||||||||||
5. | Koch,Matthias,Dr. | 1885 | ½ | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 25.5 | ||||||||||||
6. | Grassitelli,Luca,Dr. | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 25.0 | ||||||||||||||
7. | Gaul,Alexander | 1959 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 27.5 | ||||||||||||
8. | Auschkalnis,Reinhard | 1738 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | + | 1 | 1 | 4.0 | 27.0 | ||||||||||||
9. | Gall, Sebastian | ** | - | ½ | -+ | 1 | 1 | 4.0 | 22.0 | |||||||||||||||
10. | Stockhardt,Claus | 1790 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | + | ** | 1 | 3.5 | 30.5 | ||||||||||||
11. | Ehlers,Werner | 1618 | ½ | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | + | + | 3.5 | 25.5 | ||||||||||||
12. | Bruni,Tommaso,Dr. | 1398 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | + | 1 | 1 | 3.5 | 21.0 | ||||||||||||
13. | Bader,Thorsten | 1590 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 26.0 | ||||||||||||
14. | Leiwig,Maximilian | 1362 | 0 | 0 | - | - | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 23.5 | ||||||||||||
15. | Saul,Siegmar | 1479 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 23.0 | ||||||||||||
16. | Brocchieri,Federico | 0 | +- | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 2.5 | 17.5 | ||||||||||||||
17. | Faber,Joé | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 21.5 | |||||||||||||
18. | Buhr,Roland Franz | 0 | - | 0 | 0 | ** | 1+- | 2.0 | 19.0 | |||||||||||||||
19. | Köhler,Kurt Albrecht,Dr. | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1.5 | 22.0 | |||||||||||||
20. | Willms,Martin | 1112 | 0 | 0 | 0 | 0-+ | 0 | ** | 1.0 | 17.0 |
Termine:
-
- Anmeldeschluss ist der 13.09.2022
- 1.Runde 20.09.2022 und 27.09.2022
- 2.Runde 18.10.2022 und 25.10.2022
- 3.Runde 22.11.2022 und 29.11.2022
- 4.Runde 24.01.2023 und 31.01.2023
- 5.Runde 21.02.2023 und 28.02.2023
- 6.Runde 21.03.2023 und 28.03.2023
- 7.Runde 18.04.2023 und 25.04.2023
- Alle Runden beginnen jeweils um 19:30 Uhr
Modus/Bedenkzeit:
7 Rd. Schweizer – System
90 Minuten pro Spieler/Partie + 30 Sekunden Inkrement pro Spieler/Zug
Auslosung:
Die Auslosung erfolgt jeweils am Freitag nach dem 2.Termin eines Spieltages.
Ergebnismeldung:
Der Sieger meldet das Ergebnis beim Turnierleiter, bei Remis melden beide Spieler.
Parteiverlegung:
Partieverlegungen sind nach Absprache mit dem Gegner und der Turnierleitung möglich. Partien müssen bis zum 2.Termin gespielt werden, ein Nachspielen ist nicht erlaubt. Für Partieverlegungen bieten sich in Absprache der Beteiligten alle Dienstage an bis zum 2.Termin.
Wartezeit:
Die Wartezeit bei unentschuldigten Fehlen eines Spielers beträgt 30 Minuten, dann wird die Partie als kampflos gewertet.
Wertung:
Die Punktevergabe erfolgt nach der üblichen Punkteverteilung (Sieg= 1, Remis=0,5, Niederlage = 0). Der Spieler mit den meisten Punkten am Ende der 7.Runden ist der Turniersieger und damit Vereinsmeister. Bei Punktgleichheit entscheidet die Buchholzwertung über die Platzierung.
Ausgenommen hiervon ist die Ermittlung des Turniersiegers. Hier werden bei Punktgleichheit von der Turnierleitung festgesetzte Stichkämpfe ausgetragen.
Kampflos Regelung (bye):
Jeder Teilnehmer hat in den Runden 1-5 die Möglichkeit, einmal auszusetzen. Dies muss vor der Auslosung der entsprechenden Runde beim Turnierleiter beantragt werden. Der Spieler wird dann nicht in der Auslosung berücksichtigt. Für die Runde wird ihm ein halber Punkt gutgeschrieben.
Teilnehmer, die zwangsläufig eine Runde wegen ungerader Teilnehmerzahl aussetzen, bekommen ebenso einen halben Punkt gutgeschrieben. Sie haben weiterhin die Möglichkeit, ein bye zu beantragen, wenn die Bedingungen erfüllt sind.
Turnierleitung:
Basilius Gikas
Mail: andreas-basilius.gikas1704@gmx.de