Vereinsmeisterschaft

Vereinsmeisterschaft SC Bonn/Beuel 2025/26

 

Tabelle nach drei Runden:

Rangliste:  Stand nach der 3. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Siehoff,Konrad 1895 M Schachclub Bonn GER 3 0 0 3.0 5.0 5.00
2. Iljazi,Qani 1759 M Schachclub Bonn GER 3 0 0 3.0 4.0 4.00
3. Rosskothen,Arnd 2062 M Schachclub Bonn GER 2 0 0 2.5 4.0 3.25
4. Velten,Carsten 1711 M Schachclub Bonn GER 2 0 1 2.0 6.0 3.00
5. Damm,Yannic 1951 M Schachclub Bonn GER 2 0 1 2.0 5.5 2.50
5. von der Lippe,Hans-Bernd 1941 M Schachclub Bonn GER 2 0 1 2.0 5.5 2.50
7. Gikas,Basilius 2082 M Schachclub Bonn GER 2 0 1 2.0 4.5 2.50
8. Vieten,Michael 1894 M Schachclub Bonn GER 2 0 1 2.0 4.5 1.50
9. Koch,Matthias,Dr. 1912 M Schachclub Bonn GER 1 2 0 2.0 4.0 2.25
10. Evtuschenko,Daniel 1662 M Schachclub Bonn GER 1 2 0 2.0 3.5 1.75
11. Tonack,Marc 1762 M Schachclub Bonn GER 2 0 1 2.0 3.0 0.50
12. Krause,Jan 1039 M Schachclub Bonn 2 0 1 2.0 2.5 0.50
13. Stockhardt,Claus 1733 M Schachclub Bonn GER 1 1 1 1.5 5.5 2.00
14. Gardesey,Adlai 1716 M Schachclub Bonn GHA 0 2 0 1.5 4.5 2.25
15. Auschkalnis,Reinhard 1737 M Schachclub Bonn GER 1 1 1 1.5 4.5 1.75
16. Trimborn,Detlev 1641 M Schachclub Bonn GER 1 1 1 1.5 3.5 1.75
17. den Brok,Dennis 1628 M Schachclub Bonn GER 1 1 1 1.5 3.0 0.75
18. Paparella,Biagio,Dr. M Schachclub Bonn GER 1 0 2 1.0 6.0 1.50
19. Ehlers,Werner 1607 * Schachclub Bonn GER 0 1 0 1.0 5.5 1.75
20. Mohamed,Abdelrahman M Schachclub Bonn 0 1 1 1.0 5.0 1.50
21. Köhler,Kurt Albrecht,Dr. 1031 M Schachclub Bonn 1 0 2 1.0 5.0 0.50
22. Will,Wolfgang,Dr. 1727 M Schachclub Bonn GER 1 0 2 1.0 4.5 0.00
22. Willms,Martin 1049 M Schachclub Bonn GER 1 0 2 1.0 4.5 0.00
24. Bruni,Tommaso,Dr. 1689 M Schachclub Bonn GER 1 0 2 1.0 3.5 0.00
24. Lichtenberg,Jasper M Schachclub Bonn 1 0 0 1.0 3.5 0.00
26. Uhing,Clemens M Schachclub Bonn 0 0 2 0.5 5.5 0.75
27. Saul,Siegmar 1687 M Schachclub Bonn GER 0 0 3 0.0 5.5 0.00
28. Timezguid,Salma 1639 W Schachclub Bonn MAR 0 0 3 0.0 5.0 0.00
29. Wolff,Sinja W Schachclub Bonn 0 0 3 0.0 4.0 0.00

 

Ergebnisse:

 

 

Ergebnisse der 1.Runde 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 15 Auschkalnis,Reinhard () - 1 Gikas,Basilius () 0 - 1
2 3 Damm,Yannic () - 16 den Brok,Dennis () 1 - 0
3 17 Ehlers,Werner () - 4 Koch,Matthias,Dr. () ½ - ½
4 5 Siehoff,Konrad () - 19 Will,Wolfgang,Dr. () 1 - 0
5 18 Bruni,Tommaso,Dr. () - 6 Stockhardt,Claus () 0 - 1
6 7 Tonack,Marc () - 20 Saul,Siegmar () 1 - 0
7 21 Willms,Martin () - 8 Iljazi,Qani () 0 - 1
8 22 Krause,Jan () - 9 Velten,Carsten () 0 - 1
9 10 von der Lippe,Hans-Bernd () - 23 Köhler,Kurt-Albrecht,Dr. () 1 - 0
10 25 Wolff,Sinja () - 11 Vieten,Michael () 0 - 1
11 12 Evtuschenko,Daniel () - 14 Timezquid,Salma () 1 - 0
12 24 Paparella,Biagio,Dr. () - 13 Trimborn,Detlev () 1 - 0
2 Rosskothen,Arnd () - bye () = - =
26 Uhing,Clemens () - bye () = - =
27 Mohamed,Abdelrahman () - bye () = - =
28 Gardesey,Adlai () - bye () = - =

Ergebnisse der 2. Runde 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Gikas,Basilius (1) - 10 von der Lippe,Hans-Bernd (1)  0 - 1
2 8 Iljazi,Qani (1) - 3 Damm,Yannic (1) 1 - 0
3 9 Velten,Carsten (1) - 5 Siehoff,Konrad (1)  0 - 1
4 6 Stockhardt,Claus (1) - 12 Evtuschenko,Daniel (1) 1/2
5 11 Vieten,Michael (1) - 7 Tonack,Marc (1) + - -
6 2 Rosskothen,Arnd (½) - 24 Paparella,Biagio,Dr. (1) 1 - 0
7 4 Koch,Matthias,Dr. (½) - 26 Uhing,Clemens (½) 1 - 0
8 13 Trimborn,Detlev (0) - 21 Willms,Martin (0) 1 - 0
9 14 Timezguid,Salma (0) - 22 Krause,Jan (0) 0 - 1
10 19 Will,Wolfgang,Dr. (0) - 15 Auschkalnis,Reinhard (0) 0 - 1
11 16 den Brok,Dennis (0) - 25 Wolff,Sinja (0) 1 - 0
12 20 Saul,Siegmar (0) - 18 Bruni,Tommaso,Dr. (0) 0 - 1
13 27 Mohamed,Abdelrahman (0) - 28 Gardesey,Adlai (½) 1/2
23 Köhler,Kurt Albrecht,Dr. (0) - spielfrei (0) + - -
17 Ehlers,Werner (½) - bye (0) = - =

Ergebnisse der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5 Siehoff,Konrad (2) - 10 von der Lippe,Hans-Bernd (2)  1 - 0
2 11 Vieten,Michael (2) - 8 Iljazi,Qani (2)  0 - 1
3 6 Stockhardt,Claus (1½) - 2 Rosskothen,Arnd (1½)  0 - 1
4 12 Evtuschenko,Daniel (1½) - 4 Koch,Matthias,Dr. (1½) 1/2
5 18 Bruni,Tommaso,Dr. (1) - 1 Gikas,Basilius (1)  0 - 1
6 3 Damm,Yannic (1) - 28 Mohamed,Abdelrahman (1) + - -
7 23 Köhler,Kurt Albrecht,Dr. (1) - 7 Tonack,Marc (1)  0 - 1
8 24 Paparella,Biagio,Dr. (1) - 9 Velten,Carsten (1)  0 - 1
9 27 Gardesey,Adlai (1) - 13 Trimborn,Detlev (1) 1/2
10 15 Auschkalnis,Reinhard (1) - 16 den Brok,Dennis (1) 1/2
11 26 Uhing,Clemens (½) - 22 Krause,Jan (1)  0 - 1
12 21 Willms,Martin (0) - 14 Timezguid,Salma (0)  1 - 0
13 25 Wolff,Sinja (0) - 19 Will,Wolfgang,Dr. (0) 0 - 1
14 20 Saul,Siegmar (0) - 29 Lichtenberg,Jasper (0) 0 - 1

 

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8 Iljazi,Qani (3) - 5 Siehoff,Konrad (3)  24.02.2026
2 1 Gikas,Basilius (2) - 2 Rosskothen,Arnd (2½)  17.02.2026
3 10 von der Lippe,Hans-Bernd (2) - 3 Damm,Yannic (2)  24.02.2026
4 4 Koch,Matthias,Dr. (2) - 11 Vieten,Michael (2)  24.02.2026
5 22 Krause,Jan (2) - 7 Tonack,Marc (2)  24.02.2026
6 9 Velten,Carsten (2) - 12 Evtuschenko,Daniel (2)  24.02.2026 
7 16 den Brok,Dennis (1½) - 6 Stockhardt,Claus (1½)  24.02.2026
8 13 Trimborn,Detlev (1½) - 15 Auschkalnis,Reinhard (1½)  24.02.2026
9 27 Gardesey,Adlai (1½) - 18 Bruni,Tommaso,Dr. (1) 17.02.2026
10 19 Will,Wolfgang,Dr. (1) - 24 Paparella,Biagio,Dr. (1) 17.02.2026
11 29 Lichtenberg,Jasper (1) - 21 Willms,Martin (1) 17.02.2026
12 23 Köhler,Kurt Albrecht,Dr. (1) - 28 Mohamed,Abdelrahman (1) 17.02.2026
13 26 Uhing,Clemens (½) - 20 Saul,Siegmar (0) 17.02.2026
14 14 Timezguid,Salma (0) - 25 Wolff,Sinja (0) 17.02.2026

 

 

Termine:

    • 1.Runde 21.10.2025 und 28.10.2025
    • 2.Runde 18.11.2025 und 25.11.2025
    • 3.Runde – Termine noch offen wegen Jahreshauptversammlung
    • 4.Runde 17.02.2026 und 24.02.2026
    • 5.Runde 24.03.2026 und 31.03.2026
    • 6.Runde 21.04.2026 und 28.04.2026
    • 7.Runde 19.05.2026 und 26.04.2026
    • Alle Runden beginnen jeweils um 19:30 Uhr

Modus/Bedenkzeit:

7 Rd. Schweizer – System
90 Minuten pro Spieler/Partie + 30 Sekunden Inkrement pro Spieler/Zug

Auslosung:

Die Auslosung erfolgt jeweils am Freitag nach dem 2.Termin eines Spieltages.

Ergebnismeldung:

Der Sieger meldet das Ergebnis beim Turnierleiter, bei Remis melden beide Spieler.

Parteiverlegung:

Partieverlegungen sind nach Absprache mit dem Gegner und der Turnierleitung möglich. Partien müssen bis zum 2.Termin gespielt werden, ein Nachspielen ist nicht erlaubt. Für Partieverlegungen bieten sich in Absprache der Beteiligten alle Dienstage an bis zum 2.Termin.

Wartezeit:

Die Wartezeit bei unentschuldigten Fehlen eines Spielers beträgt 30 Minuten, dann wird die Partie als kampflos gewertet.

Wertung:

Die Punktevergabe erfolgt nach der üblichen Punkteverteilung (Sieg= 1, Remis=0,5, Niederlage = 0). Der Spieler mit den meisten Punkten am Ende der 7.Runden ist der Turniersieger und damit Vereinsmeister. Bei Punktgleichheit entscheidet die Buchholzwertung über die Platzierung.

Ausgenommen hiervon ist die Ermittlung des Turniersiegers. Hier werden bei Punktgleichheit von der Turnierleitung festgesetzte Stichkämpfe ausgetragen.

Kampflos Regelung (bye):

Jeder Teilnehmer hat in den Runden 1-5 die Möglichkeit, einmal auszusetzen. Dies muss vor der Auslosung der entsprechenden Runde beim Turnierleiter beantragt werden. Der Spieler wird dann nicht in der Auslosung berücksichtigt. Für die Runde wird ihm ein halber Punkt gutgeschrieben.

Teilnehmer, die zwangsläufig eine Runde wegen ungerader Teilnehmerzahl aussetzen, bekommen einen ganzen Punkt gutgeschrieben. Sie haben weiterhin die Möglichkeit, ein bye zu beantragen, wenn die Bedingungen erfüllt sind.

Turnierleitung:

Basilius Gikas
Mail: andreas-basilius.gikas1704@gmx.de