BKV Bonn, Einzelmeisterschaft

Schachbezirk, Einzelmeisterschaft

Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Gikas,Andreas Ba   (4) - 1. Grabowski,Pawel   (5)  -   
2 8. Müller-Boge,Mich   (4) - 5. Lotzien,Hans   (4)  -   
3 2. Köhler,Christian   (3½) - 9. Lorenz,Steffen   (4)  -   
4 15. Schumacher,Marku   (3½) - 6. Biedeköpper,Robe   (3½)  -   
5 7. Wagner,Rainer   (3½) - 10. Raupach,Gregor   (3)  -   
6 14. Müller,Peter   (3) - 20. Trunz,Michelle   (3)  -   
7 17. Eisentraut,Diete   (3) - 22. Steinmann,Jago   (3)  -   
8 45. Böttcher,Bertold   (3) - 18. Görgen,Reinhold,   (3)  -   
9 19. Herfel,Manfred   (3) - 31. Schmitz,Paul   (3)  -   
10 11. Wulfken,Christof   (2½) - 16. Riefer,Alexander   (2½)  -   
11 26. Schmickler,Manfr   (2½) - 12. Kohler,Otto   (2½)  -   
12 42. Saul,Siegmar   (2½) - 28. Ehrig,Malte,Dr.   (2½)  -   
13 38. Trunz,Tamila   (2) - 21. Damm,Yannic   (2)  -   
14 24. Foitzik,Peter   (2) - 37. Heyer,Gustav   (2)  -   
15 36. Will,Wolfgang,Dr   (2) - 29. Boje,Hermann   (2)  -   
16 40. Kleba,Friedrich   (2) - 30. Kuznetsova,Tatia   (2)  -   
17 44. Willms,Martin   (2) - 33. Hermanns,Dieter   (2)  -   
18 46. Belancic,Andrea   (2) - 35. Stuch,Hans-Ferdi   (2)  -   
19 43. Steinmann,Heinri   (1½) - 4. Dzierzenga,Stefa   (1½)  -   
20 25. Eckermann,Jürgen   (1½) - 23. Müller,Franz-Hel   (1)  -   
21 27. Schlueter,Juerge   (1) - 34. Wagner,Kurt   (1)  -   
22 39. Birk,Wilfried Ch   (1) - 32. Tack,Thomas   (1)  -   
23 41. Stamer,Martin   (½) - 47. spielfrei   (0) + - -