BKV Bonn, Einzelmeisterschaft

Schachbezirk, Einzelmeisterschaft

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Grabowski,Pawel   (4) - 7. Wagner,Rainer   (3½)  -   
2 6. Biedeköpper,Robe   (3½) - 3. Gikas,Andreas Ba   (3)  -   
3 5. Lotzien,Hans   (3) - 14. Müller,Peter   (3)  -   
4 10. Raupach,Gregor   (3) - 8. Müller-Boge,Mich   (3)  -   
5 9. Lorenz,Steffen   (3) - 45. Böttcher,Bertold   (3)  -   
6 2. Köhler,Christian   (2½) - 12. Kohler,Otto   (2½)  -   
7 16. Riefer,Alexander   (2½) - 15. Schumacher,Marku   (2½)  -   
8 28. Ehrig,Malte,Dr.   (2½) - 17. Eisentraut,Diete   (2)  -   
9 26. Schmickler,Manfr   (2) - 11. Wulfken,Christof   (2)  -   
10 18. Görgen,Reinhold,   (2) - 24. Foitzik,Peter   (2)  -   
11 30. Kuznetsova,Tatia   (2) - 19. Herfel,Manfred   (2)  -   
12 20. Trunz,Michelle   (2) - 33. Hermanns,Dieter   (2)  -   
13 31. Schmitz,Paul   (2) - 21. Damm,Yannic   (2)  -   
14 36. Will,Wolfgang,Dr   (2) - 22. Steinmann,Jago   (2)  -   
15 46. Belancic,Andrea   (2) - 4. Dzierzenga,Stefa   (1½)  -   
16 43. Steinmann,Heinri   (1½) - 42. Saul,Siegmar   (1½)  -   
17 37. Heyer,Gustav   (1½) - 25. Eckermann,Jürgen   (1)  -   
18 35. Stuch,Hans-Ferdi   (1) - 27. Schlueter,Juerge   (1)  -   
19 29. Boje,Hermann   (1) - 39. Birk,Wilfried Ch   (1)  -   
20 38. Trunz,Tamila   (1) - 32. Tack,Thomas   (1)  -   
21 34. Wagner,Kurt   (1) - 40. Kleba,Friedrich   (1)  -   
22 44. Willms,Martin   (1) - 41. Stamer,Martin   (½)  -   
23 23. Müller,Franz-Hel   (0) - 47. spielfrei   (0) + - -