BKV Bonn, Einzelmeisterschaft

Schachbezirk, Einzelmeisterschaft

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Grabowski,Pawel   (3) - 5. Lotzien,Hans   (3)  -   
2 7. Wagner,Rainer   (2½) - 28. Ehrig,Malte,Dr.   (2½)  -   
3 11. Wulfken,Christof   (2) - 6. Biedeköpper,Robe   (2½)  -   
4 15. Schumacher,Marku   (2) - 2. Köhler,Christian   (2)  -   
5 3. Gikas,Andreas Ba   (2) - 30. Kuznetsova,Tatia   (2)  -   
6 26. Schmickler,Manfr   (2) - 8. Müller-Boge,Mich   (2)  -   
7 9. Lorenz,Steffen   (2) - 31. Schmitz,Paul   (2)  -   
8 33. Hermanns,Dieter   (2) - 10. Raupach,Gregor   (2)  -   
9 14. Müller,Peter   (2) - 46. Belancic,Andrea   (2)  -   
10 4. Dzierzenga,Stefa   (1½) - 45. Böttcher,Bertold   (2)  -   
11 43. Steinmann,Heinri   (1½) - 12. Kohler,Otto   (1½)  -   
12 42. Saul,Siegmar   (1½) - 16. Riefer,Alexander   (1½)  -   
13 21. Damm,Yannic   (1½) - 36. Will,Wolfgang,Dr   (1½)  -   
14 13. Vieten,Michael   (1) - 29. Boje,Hermann   (1)  -   
15 17. Eisentraut,Diete   (1) - 35. Stuch,Hans-Ferdi   (1)  -   
16 27. Schlueter,Juerge   (1) - 18. Görgen,Reinhold,   (1)  -   
17 19. Herfel,Manfred   (1) - 34. Wagner,Kurt   (1)  -   
18 40. Kleba,Friedrich   (1) - 20. Trunz,Michelle   (1)  -   
19 22. Steinmann,Jago   (1) - 38. Trunz,Tamila   (1)  -   
20 24. Foitzik,Peter   (1) - 44. Willms,Martin   (1)  -   
21 39. Birk,Wilfried Ch   (½) - 25. Eckermann,Jürgen   (½)  -   
22 37. Heyer,Gustav   (½) - 41. Stamer,Martin   (½)  -   
23 32. Tack,Thomas   (0) - 23. Müller,Franz-Hel   (0)  -