BKV Bonn, Einzelmeisterschaft

Schachbezirk, Einzelmeisterschaft

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 31. Schmitz,Paul   (2) - 1. Grabowski,Pawel   (2) 0 - 1  
2 45. Böttcher,Bertold   (2) - 5. Lotzien,Hans   (2) 0 - 1  
3 6. Biedeköpper,Robe   (2) - 7. Wagner,Rainer   (2) ½ - ½  
4 30. Kuznetsova,Tatia   (1½) - 15. Schumacher,Marku   (1½) ½ - ½  
5 33. Hermanns,Dieter   (1½) - 26. Schmickler,Manfr   (1½) ½ - ½  
6 28. Ehrig,Malte,Dr.   (1½) - 36. Will,Wolfgang,Dr   (1½) 1 - 0  
7 2. Köhler,Christian   (1) - 20. Trunz,Michelle   (1) 1 - 0  
8 3. Gikas,Andreas Ba   (1) - 22. Steinmann,Jago   (1) 1 - 0  
9 8. Müller-Boge,Mich   (1) - 24. Foitzik,Peter   (1) 1 - 0  
10 34. Wagner,Kurt   (1) - 9. Lorenz,Steffen   (1) 0 - 1  
11 10. Raupach,Gregor   (1) - 29. Boje,Hermann   (1) 1 - 0  
12 38. Trunz,Tamila   (1) - 11. Wulfken,Christof   (1) 0 - 1  
13 12. Kohler,Otto   (1) - 42. Saul,Siegmar   (1) ½ - ½  
14 44. Willms,Martin   (1) - 14. Müller,Peter   (1) 0 - 1  
15 46. Belancic,Andrea   (1) - 17. Eisentraut,Diete   (1) 1 - 0  
16 4. Dzierzenga,Stefa   (½) - 37. Heyer,Gustav   (½) 1 - 0  
17 16. Riefer,Alexander   (½) - 39. Birk,Wilfried Ch   (½) 1 - 0  
18 18. Görgen,Reinhold,   (½) - 40. Kleba,Friedrich   (½) ½ - ½  
19 41. Stamer,Martin   (½) - 21. Damm,Yannic   (½) - - +  
20 43. Steinmann,Heinri   (½) - 25. Eckermann,Jürgen   (½) + - -  
21 23. Müller,Franz-Hel   (0) - 13. Vieten,Michael   (0) 0 - 1  
22 32. Tack,Thomas   (0) - 19. Herfel,Manfred   (0) 0 - 1  
23 27. Schlueter,Juerge   (0) - 47. spielfrei   (0) + - -