BKV Bonn

Einzelmeisterschaft 2018/19

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Müller-Boge,Mich   (3½) - 11. Steinmann,Jago   (3½) 1 - 0  
2 12. Bigott,Martin   (3) - 2. Raupach,Gregor   (3) ½ - ½  
3 8. Zens,Rolf   (3) - 5. Raabe,Joachim   (3) ½ - ½  
4 16. Foitzik,Peter   (3) - 7. Schumacher,Marku   (3) 0 - 1  
5 3. Kart,Boris   (2½) - 15. Ehrig,Malte,Dr.   (2½) ½ - ½  
6 4. Vieten,Michael   (2½) - 19. Eckermann,Jürgen   (2½) 1 - 0  
7 13. Schmitz,Paul   (2½) - 35. Tack,Thomas   (2½) + - -  
8 21. Schmickler,Wilfr   (2) - 6. Eisentraut,Diete   (2) 0 - 1  
9 17. Boje,Hermann   (2) - 9. Görgen,Reinhold   (2) 0 - 1  
10 25. Wagner,Kurt   (2) - 14. Schlueter,Juerge   (2) 1 - 0  
11 18. Stuch,Hans-Ferdi   (1½) - 29. Hermanns,Dieter   (1½) 1 - 0  
12 31. Saul,Siegmar   (1½) - 20. Müller,Franz-Hel   (1½) 0 - 1  
13 22. Heyer,Gustav   (1½) - 32. Böttcher,Bertold   (1½) 1 - 0  
14 30. Jacobs,Klaus-Gün   (1½) - 24. Heidmann,Horst,D   (1½) 0 - 1  
15 33. Willms,Martin   (1) - 26. Kleba,Friedrich   (1) 0 - 1  
16 27. Pudras,Gisela   (½) - 23. Will,Wolfgang,Dr   (1) 0 - 1  
17 28. Birk,Wilfried Ch   (½) - 36. spielfrei   (0) + - -