BKV Bonn

Einzelmeisterschaft 2018/19

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Raabe,Joachim   (3) - 1. Müller-Boge,Mich   (2½) 0 - 1  
2 2. Raupach,Gregor   (2½) - 8. Zens,Rolf   (2½) ½ - ½  
3 11. Steinmann,Jago   (2½) - 4. Vieten,Michael   (2½) 1 - 0  
4 7. Schumacher,Marku   (2½) - 3. Kart,Boris   (2) ½ - ½  
5 9. Görgen,Reinhold   (2) - 16. Foitzik,Peter   (2) 0 - 1  
6 12. Bigott,Martin   (2) - 17. Boje,Hermann   (2) 1 - 0  
7 13. Schmitz,Paul   (1½) - 20. Müller,Franz-Hel   (1½) + - -  
8 14. Schlueter,Juerge   (1½) - 21. Schmickler,Wilfr   (1½) ½ - ½  
9 24. Heidmann,Horst,D   (1½) - 15. Ehrig,Malte,Dr.   (1½) 0 - 1  
10 35. Tack,Thomas   (1½) - 18. Stuch,Hans-Ferdi   (1½) 1 - 0  
11 19. Eckermann,Jürgen   (1½) - 31. Saul,Siegmar   (1½) 1 - 0  
12 6. Eisentraut,Diete   (1) - 23. Will,Wolfgang,Dr   (1) 1 - 0  
13 26. Kleba,Friedrich   (1) - 25. Wagner,Kurt   (1) 0 - 1  
14 22. Heyer,Gustav   (½) - 33. Willms,Martin   (1) 1 - 0  
15 30. Jacobs,Klaus-Gün   (½) - 27. Pudras,Gisela   (½) 1 - 0  
16 28. Birk,Wilfried Ch   (½) - 32. Böttcher,Bertold   (½) - - +  
17 34. Hüller,Peter   (½) - 29. Hermanns,Dieter   (½) - - +