BKV Bonn

Einzelmeisterschaft 2018/19

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Müller-Boge,Mich   (2) - 7. Schumacher,Marku   (2) ½ - ½  
2 16. Foitzik,Peter   (2) - 5. Raabe,Joachim   (2) 0 - 1  
3 18. Stuch,Hans-Ferdi   (1½) - 2. Raupach,Gregor   (1½) 0 - 1  
4 4. Vieten,Michael   (1½) - 20. Müller,Franz-Hel   (1½) 1 - 0  
5 8. Zens,Rolf   (1½) - 14. Schlueter,Juerge   (1½) 1 - 0  
6 11. Steinmann,Jago   (1½) - 35. Tack,Thomas   (1½) + - -  
7 13. Schmitz,Paul   (1½) - 3. Kart,Boris   (1) - - +  
8 17. Boje,Hermann   (1) - 6. Eisentraut,Diete   (1) 1 - 0  
9 25. Wagner,Kurt   (1) - 9. Görgen,Reinhold   (1) 0 - 1  
10 33. Willms,Martin   (1) - 12. Bigott,Martin   (1) 0 - 1  
11 15. Ehrig,Malte,Dr.   (1) - 19. Eckermann,Jürgen   (1) ½ - ½  
12 30. Jacobs,Klaus-Gün   (½) - 21. Schmickler,Wilfr   (½) - - +  
13 31. Saul,Siegmar   (½) - 22. Heyer,Gustav   (½) 1 - 0  
14 23. Will,Wolfgang,Dr   (½) - 26. Kleba,Friedrich   (½) ½ - ½  
15 32. Böttcher,Bertold   (½) - 24. Heidmann,Horst,D   (½) 0 - 1  
16 29. Hermanns,Dieter   (0) - 27. Pudras,Gisela   (0) ½ - ½  
17 28. Birk,Wilfried Ch   (0) - 34. Hüller,Peter   (0) ½ - ½