BKV Bonn

Einzelmeisterschaft 2017

Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Albrecht,Oliver   (4) - 2. Lotzien,Hans   (4½) 0 - 1  
2 3. Raupach,Gregor   (4) - 5. Raabe,Joachim   (4) ½ - ½  
3 11. Stuch,Hans-Ferdi   (3½) - 8. Schumacher,Marku   (3½) + - -  
4 6. Boje,Hermann   (3) - 9. Görgen,Reinhold,   (3½) 0 - 1  
5 16. Steinmann,Jago   (3) - 20. Heyer,Gustav   (3½) ½ - ½  
6 22. Leymann,Peter   (3) - 10. Adomeit,Herbert   (3) 0 - 1  
7 18. Schmickler,Manfr   (3) - 15. Schmitz,Paul   (3) 0 - 1  
8 27. Saul,Siegmar   (2½) - 4. Kart,Boris   (2½) 0 - 1  
9 12. Eckermann,Jürgen   (2½) - 19. Pudras,Gisela   (2½) - - +  
10 26. Müller,Franz-Hel   (2½) - 14. Keuth,Matthias   (2½) ½ - ½  
11 28. Birk,Wilfried   (2½) - 7. Schlueter,Juerge   (2) 0 - 1  
12 24. Hermanns,Dieter   (2) - 29. Jacobs,Klaus-Gün   (2) 1 - 0  
13 32. Will,Wolfgang,Dr   (2) - 35. Raupach,Birgit   (2) 1 - 0  
14 21. Kleba,Friedrich   (1½) - 31. Friedrich,Johann   (2) ½ - ½  
15 17. Ehrig,Malte,Dr.   (1½) - 33. Steinmann,Heinri   (1) 1 - 0  
16 23. Hornischer,Josef   (½) - 34. Böttcher,Bertold   (1) - - +