BKV Bonn

Einzelmeisterschaft 2017

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Lotzien,Hans   (3½) - 3. Raupach,Gregor   (4) 1 - 0  
2 15. Schmitz,Paul   (3) - 1. Albrecht,Oliver   (3) 0 - 1  
3 5. Raabe,Joachim   (3) - 18. Schmickler,Manfr   (3) 1 - 0  
4 20. Heyer,Gustav   (3) - 11. Stuch,Hans-Ferdi   (3) ½ - ½  
5 8. Schumacher,Marku   (2½) - 12. Eckermann,Jürgen   (2½) 1 - 0  
6 9. Görgen,Reinhold,   (2½) - 27. Saul,Siegmar   (2½) 1 - 0  
7 10. Adomeit,Herbert   (2) - 26. Müller,Franz-Hel   (2½) 1 - 0  
8 6. Boje,Hermann   (2) - 24. Hermanns,Dieter   (2) 1 - 0  
9 31. Friedrich,Johann   (2) - 16. Steinmann,Jago   (2) 0 - 1  
10 19. Pudras,Gisela   (2) - 28. Birk,Wilfried   (2) ½ - ½  
11 22. Leymann,Peter   (2) - 32. Will,Wolfgang,Dr   (2) 1 - 0  
12 4. Kart,Boris   (1½) - 17. Ehrig,Malte,Dr.   (1½) 1 - 0  
13 14. Keuth,Matthias   (1½) - 21. Kleba,Friedrich   (1½) 1 - 0  
14 7. Schlueter,Juerge   (1) - 34. Böttcher,Bertold   (1) 1 - 0  
15 33. Steinmann,Heinri   (1) - 25. Pelz,Andreas   (1) 0 - 1  
16 35. Raupach,Birgit   (1) - 30. Stamer,Martin   (1) + - -  
17 13. Wolter,Dirk   (½) - 29. Jacobs,Klaus-Gün   (1) - - +