BKV-Einzelmeisterschaft 2015/16

Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Kart,Boris   (4) - 1. Albrecht,Oliver   (4) 0 - 1  
2 20. Boje,Hermann   (3½) - 4. Raupach,Gregor   (4) 1 - 0  
3 2. Biedeköpper,Robe   (3½) - 3. Raabe,Joachim   (3½) 1 - 0  
4 25. Kleba,Friedrich   (3½) - 8. Schumacher,Marku   (3½) ½ - ½  
5 10. Ehrig,Malte,Dr.   (3) - 17. Leymann,Peter   (3) ½ - ½  
6 9. Pander,Karl-Hein   (3) - 16. Metzner,Bernd   (3) 1 - 0  
7 21. Görgen,Reinhold,   (3) - 12. Vieten,Michael   (3) 0 - 1  
8 26. Schlueter,Juerge   (2) - 11. Steinmann,Jago   (2½) 1 - 0  
9 19. Heyer,Gustav   (2½) - 5. Lorenz,Steffen   (2½) 0 - 1  
10 23. Schmickler,Manfr   (2½) - 13. Keuth,Matthias   (2½) ½ - ½  
11 33. Birk,Wilfried   (2) - 7. Eckermann,Jürgen   (3) + - -  
12 15. Schmitz,Paul   (2) - 34. Raupach,Birgit   (2) 1 - 0  
13 18. Jacobs,Klaus-Gün   (2) - 29. Willms,Martin   (1) 1 - 0  
14 28. Friedrich,Johann   (2) - 27. Müller,Franz-Hel   (2) ½ - ½  
15 32. Saul,Siegmar   (2) - 30. Pahl,Stefan   (1½) 0 - 1  
16 31. Steinmann,Heinri   (1½) - 14. Hermanns,Dieter   (1) 0 - 1  
17 24. Böttcher,Bertold   (½) - 37. spielfrei   (0) + - -