BKV Einzelmeisterschaft 2016

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Raupach,Gregor   (3) - 1. Albrecht,Oliver   (3) ½ - ½  
2 8. Schumacher,Marku   (2½) - 6. Kart,Boris   (2½) ½ - ½  
3 2. Biedeköpper,Robe   (2) - 16. Metzner,Bernd   (2)  -   
4 17. Leymann,Peter   (2) - 3. Raabe,Joachim   (2) 0 - 1  
5 9. Pander,Karl-Hein   (2) - 20. Boje,Hermann   (2) 0 - 1  
6 21. Görgen,Reinhold   (2) - 11. Steinmann,Jago   (2) 1 - 0  
7 12. Vieten,Michael   (2) - 32. Saul,Siegmar   (2) 1 - 0  
8 5. Lorenz,Steffen   (1½) - 25. Kleba,Friedrich   (1½)  -   
9 29. Willms,Martin   (1) - 7. Eckermann,Jürgen   (1½) 0 - 1  
10 10. Ehrig,Malte   (1½) - 31. Steinmann,Heinri   (1½) 1 - 0  
11 18. Jacobs,Klaus-Gün   (1½) - 23. Schmickler, Manf   (1½) 0 - 1  
12 26. Schlueter,Juerge   (1) - 13. Keuth,Matthias   (1) 0 - 1  
13 34. Raupach,Birgit   (1) - 15. Schmitz,Paul   (1) + - -  
14 36. de Jong,Sylvia   (½) - 19. Heyer,Gustav   (1) - - +  
15 28. Friedrich,Johann   (½) - 33. Birk,Wilfried   (1) ½ - ½  
16 30. Pahl,Stefan   (½) - 27. Müller,Franz-Hel   (½) 0 - 1  
17 14. Hermanns,Dieter   (0) - 24. Böttcher,Bertold   (½) 1 - 0