BKV Bonn

Einzelmeisterschaft 2018

Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Raabe,Joachim   (4) - 3. Kart,Boris   (4½) ½ - ½  
2 1. Lotzien,Hans   (4) - 7. Bigott,Martin   (4) 1 - 0  
3 2. Biedeköpper,Robe   (3½) - 14. Gerigk,Daniel   (3½) 0 - 1  
4 27. Wagner,Kurt   (3½) - 8. Görgen,Reinhold,   (3½)  -   
5 5. Schumacher,Marku   (3) - 15. Schmickler,Manfr   (3) 1 - 0  
6 6. Schmitz,Paul   (3) - 13. Steinmann,Jago   (3) - - +  
7 11. Stuch,Hans-Ferdi   (3) - 20. Will,Wolfgang,Dr   (3) ½ - ½  
8 24. Kleba,Friedrich   (2½) - 16. Heyer,Gustav   (2½) 0 - 1  
9 30. Pudras,Gisela   (2½) - 19. Boje,Hermann   (2½) 0 - 1  
10 32. Steinmann,Heinri   (2½) - 21. Ehrig,Malte,Dr.   (2½) 0 - 1  
11 35. Willms,Martin   (2½) - 22. Birk,Wilfried   (2½) 0 - 1  
12 23. Foitzik,Peter   (2½) - 29. Friedrich,Johann   (2½) 1 - 0  
13 31. Stamer,Martin   (2) - 26. Hermanns,Dieter   (2) 0 - 1  
14 18. Lohmar,Julian   (2) - 12. Müller,Franz-Hel   (1½) 0 - 1  
15 28. Jacobs,Klaus-G.   (1½) - 17. Eckermann,Jürgen   (1½) 0 - 1  
16 33. Böttcher,Bertold   (1½) - 25. Saul,Siegmar   (1) 0 - 1  
17 34. Wieszniewski,Tho   (1) - 10. Schlueter,Juerge   (½) ½ - ½